原文标题:16.58亿元主力资金今日撤离食品饮料板块
本文摘要:沪指5月9日上涨0.09%,申万所属行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为环保、国防军工,涨幅为2.64%、2.50%。跌幅居前的行业为银行、美容护理,跌幅为1.57%、1.53%。食品饮料行业今日下跌1.17%。资金面上看,两市主力… …
本文关键词:,
正文:
沪指5月9日上涨0.09%,申万所属行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为环保、国防军工,涨幅为2.64%、2.50%。跌幅居前的行业为银行、美容护理,跌幅为1.57%、1.53%。食品饮料行业今日下跌1.17%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出80.17亿元,今日有12个行业主力资金净流入,建筑装饰行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.48%,全天净流入资金6.41亿元,其次是房地产行业,日涨幅为1.39%,净流入资金为6.39亿元。
主力资金净流出的行业有19个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金21.42亿元,其次是食品饮料行业,净流出资金为16.58亿元,净流出资金较多的还有医药生物、汽车、电子等行业。
食品饮料行业今日下跌1.17%,全天主力资金净流出16.58亿元,该行业所属的个股共116只,今日上涨的有79只,涨停的有4只;下跌的有35只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有45只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是双汇发展,今日净流入资金1.22亿元,紧随其后的是伊利股份、会稽山,净流入资金分别为1.03亿元、7750.47万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有贵州茅台、五粮液、酒鬼酒,净流出资金分别为7.48亿元、4.83亿元、1.68亿元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000895 | 双汇发展 | 4.60 | 1.65 | 12191.69 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.19 | 0.54 | 10301.49 |
| 601579 | 会 稽 山 | 10.04 | 7.36 | 7750.47 |
| 600298 | 安琪酵母 | 6.09 | 2.20 | 6061.09 |
| 002216 | 三全食品 | 10.00 | 4.43 | 4262.62 |
| 002726 | 龙大美食 | -1.78 | 2.86 | 3890.96 |
| 002626 | 金 达 威 | 10.02 | 1.16 | 2935.70 |
| 000995 | *ST 皇台 | -4.97 | 2.40 | 1843.10 |
| 603288 | 海天味业 | 0.72 | 0.08 | 1286.45 |
| 600872 | 中炬高新 | 2.86 | 1.66 | 1104.76 |
| 002304 | 洋河股份 | -2.17 | 0.42 | 1091.20 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 3.33 | 1.10 | 796.17 |
| 600059 | 古越龙山 | 3.09 | 1.86 | 607.51 |
| 600873 | 梅花生物 | 2.11 | 0.87 | 606.98 |
| 600365 | ST 通 葡 | 4.92 | 1.31 | 601.40 |
| 603777 | 来 伊 份 | 3.71 | 1.62 | 428.57 |
| 600616 | 金枫酒业 | 3.78 | 2.03 | 423.46 |
| 002702 | 海欣食品 | 2.48 | 5.20 | 392.95 |
| 002847 | 盐津铺子 | -2.00 | 1.75 | 388.51 |
| 603317 | 天味食品 | 6.72 | 1.86 | 352.32 |
食品饮料行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | -2.29 | 0.24 | -74759.88 |
| 000858 | 五 粮 液 | -1.45 | 0.48 | -48321.80 |
| 000799 | 酒 鬼 酒 | -2.35 | 2.04 | -16786.64 |
| 600702 | 舍得酒业 | -2.65 | 2.32 | -15682.04 |
| 600809 | 山西汾酒 | -3.27 | 0.51 | -13997.03 |
| 000568 | 泸州老窖 | -2.93 | 0.56 | -8404.05 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | -4.55 | 1.15 | -7577.12 |
| 603369 | 今 世 缘 | -2.57 | 0.66 | -3690.04 |
| 600199 | 金种子酒 | 0.99 | 4.47 | -3545.74 |
| 603345 | 安井食品 | 0.34 | 1.02 | -2896.35 |
| 600600 | 青岛啤酒 | -1.60 | 0.81 | -2416.67 |
| 002568 | 百润股份 | -3.40 | 1.25 | -2150.32 |
| 600197 | 伊 力 特 | 1.03 | 1.94 | -1802.16 |
| 603589 | 口 子 窖 | -0.91 | 1.58 | -1765.41 |
| 600779 | 水 井 坊 | -1.51 | 0.53 | -1740.42 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | -0.32 | 0.99 | -1678.68 |
| 605499 | 东鹏饮料 | -0.61 | 1.64 | -1532.69 |
| 000596 | 古井贡酒 | -2.94 | 0.70 | -1230.07 |
| 000848 | 承德露露 | 5.14 | 3.08 | -1103.89 |
| 603517 | 绝味食品 | -3.48 | 1.23 | -1093.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~