300065股票(300065股票股吧)

By | 2022年4月28日

300065股票(300065股票股吧)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2965.56点,收于五日均线之上,涨跌幅0.25%,A股总成交额为5353.22亿元。到目前为止今日有401只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中熔电气、*ST数知、环旭电子等,乖离率分别为13.94%、9.29%、8.94%;士兰微、中泰化学、华懋科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

4月28日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
301031 中熔电气 20.00 6.00 83.83 95.51 13.94
300038 *ST 数知 19.40 5.88 0.73 0.80 9.29
601231 环旭电子 10.03 0.56 10.47 11.41 8.94
300864 南大环境 12.25 5.95 28.13 30.60 8.79
603329 上海雅仕 8.45 12.04 13.37 14.51 8.54
603217 元利科技 10.01 6.60 33.86 36.72 8.44
300586 美联新材 8.62 2.40 9.43 10.21 8.27
300044 *ST 赛为 20.10 0.90 2.22 2.39 7.75
600538 国发股份 10.09 13.16 5.69 6.11 7.38
002441 众 业 达 9.95 2.48 7.62 8.18 7.35
600892 大晟文化 7.18 5.74 4.03 4.33 7.34
603585 苏利股份 10.00 1.17 16.41 17.60 7.28
002446 盛路通信 9.06 4.75 5.73 6.14 7.23
600370 三 房 巷 10.04 2.44 2.87 3.07 7.12
300893 松原股份 6.93 10.48 19.18 20.51 6.96
601579 会 稽 山 9.97 4.78 12.17 13.01 6.92
601898 中煤能源 8.02 0.84 8.72 9.29 6.49
603305 旭升股份 7.59 1.14 17.85 19.00 6.45
300125 聆达股份 9.49 2.53 14.10 15.00 6.35
601225 陕西煤业 8.00 0.83 16.16 17.15 6.14
002685 华东重机 10.04 1.12 2.59 2.74 5.96
603803 瑞斯康达 10.03 0.90 6.01 6.36 5.86
002475 立讯精密 5.98 0.93 27.80 29.40 5.74
603277 银都股份 8.54 0.38 16.36 17.29 5.70
001267 汇绿生态 9.92 2.97 4.93 5.21 5.64
300029 *ST 天龙 7.88 1.22 5.83 6.16 5.62
600096 云 天 化 5.70 4.91 22.30 23.55 5.61
300233 金城医药 5.03 2.08 25.92 27.37 5.59
000720 新能泰山 9.93 0.80 4.51 4.76 5.59
000516 国际医学 10.01 3.64 7.39 7.80 5.58
603706 东方环宇 10.01 2.17 14.99 15.82 5.54
000553 安道麦A 10.03 0.54 8.32 8.78 5.53
000600 建投能源 10.05 1.12 3.84 4.05 5.52
603896 寿 仙 谷 6.23 1.10 45.23 47.72 5.50
002667 鞍重股份 6.43 5.75 17.58 18.54 5.44
002865 钧达股份 6.71 1.90 63.50 66.91 5.36
600063 皖维高新 4.93 2.70 5.86 6.17 5.36
000963 华东医药 10.00 1.03 30.71 32.35 5.35
603908 牧 高 笛 5.15 3.24 55.51 58.41 5.22
603928 兴业股份 10.04 0.79 10.00 10.52 5.22
601038 一拖股份 9.97 1.83 9.54 10.04 5.20
000402 金 融 街 9.80 2.50 5.75 6.05 5.18
603155 新 亚 强 7.56 3.61 45.63 47.80 4.75
002662 京威股份 10.11 0.40 2.81 2.94 4.70
000543 皖能电力 6.82 3.90 3.59 3.76 4.68
601088 中国神华 5.87 0.30 29.30 30.67 4.68
603819 神力股份 5.21 0.96 10.04 10.50 4.62
600546 山煤国际 6.01 2.68 12.32 12.88 4.56
603063 禾望电气 3.58 1.57 24.05 25.14 4.53
600325 华发股份 10.08 1.23 6.90 7.21 4.49
300009 安科生物 5.42 1.76 7.82 8.17 4.48
600499 科达制造 3.74 2.99 13.29 13.88 4.47
601369 陕鼓动力 4.43 0.67 6.99 7.30 4.43
300411 金盾股份 5.86 10.07 7.27 7.59 4.40
300662 科锐国际 9.22 0.57 41.89 43.69 4.29
002336 人 人 乐 9.98 1.25 5.60 5.84 4.29
300947 德必集团 7.75 10.34 32.39 33.77 4.26
000983 山西焦煤 4.96 1.77 13.19 13.75 4.25
002088 鲁阳节能 10.00 0.06 13.83 14.41 4.22
002942 新农股份 3.64 0.80 15.06 15.67 4.05
000820 *ST 节能 5.15 2.16 3.34 3.47 4.02
300694 蠡湖股份 10.67 2.56 9.38 9.75 3.97
603987 康 德 莱 5.24 3.40 14.29 14.85 3.90
000799 酒 鬼 酒 4.67 1.92 145.56 151.24 3.90
603938 三孚股份 2.78 1.35 39.92 41.46 3.86
002128 电投能源 3.90 1.49 13.85 14.38 3.81
300013 新宁物流 2.62 21.70 5.66 5.87 3.64
002267 陕天然气 4.21 1.30 6.46 6.69 3.56
300341 麦克奥迪 4.65 1.34 7.61 7.88 3.52
600367 红星发展 3.02 8.57 17.81 18.43 3.49
002955 鸿合科技 2.89 3.52 15.12 15.64 3.47
300900 广联航空 3.96 3.62 19.79 20.48 3.47
300316 晶盛机电 2.28 0.51 46.77 48.38 3.45
600905 三峡能源 4.07 3.21 5.44 5.62 3.31
002824 和胜股份 2.33 2.37 23.78 24.57 3.30
002501 *ST 利源 4.67 0.27 1.52 1.57 3.29
600395 盘江股份 3.06 1.55 7.50 7.75 3.28
003038 鑫铂股份 2.34 1.92 39.43 40.72 3.27
603399 吉翔股份 4.42 5.92 19.00 19.61 3.21
002258 利尔化学 3.72 1.30 20.00 20.64 3.20
600243 青海华鼎 10.10 8.30 4.44 4.58 3.20
600545 卓郎智能 10.04 0.31 2.76 2.85 3.19
300679 电连技术 6.32 1.91 26.24 27.07 3.16
600757 长江传媒 3.41 1.55 4.99 5.15 3.12
600702 舍得酒业 4.45 2.09 143.09 147.56 3.12
603368 柳药股份 5.41 1.78 14.37 14.82 3.12
601238 广汽集团 5.48 0.51 11.21 11.55 3.07
002006 精功科技 3.82 1.37 17.13 17.65 3.02
002497 雅化集团 2.23 6.16 25.34 26.10 3.01
000833 粤桂股份 5.35 6.22 6.31 6.50 2.98
600617 国新能源 5.40 1.34 3.98 4.10 2.96
603229 奥翔药业 4.15 3.81 63.44 65.32 2.96
000628 高新发展 4.92 1.75 9.75 10.03 2.89
300080 易成新能 4.05 0.85 3.74 3.85 2.89
600026 中远海能 4.04 1.18 7.52 7.73 2.85
002384 东山精密 3.85 1.61 15.75 16.20 2.84
002657 中科金财 2.53 13.36 12.60 12.96 2.84
000565 渝三峡A 9.98 1.40 5.04 5.18 2.82
600295 鄂尔多斯 2.59 1.74 26.54 27.28 2.79
002167 东方锆业 5.82 2.38 5.84 6.00 2.77
300022 吉峰科技 3.33 3.70 4.53 4.65 2.74
002698 博实股份 3.96 0.25 9.98 10.25 2.73
600023 浙能电力 3.34 0.24 3.31 3.40 2.72
601001 晋控煤业 3.06 1.80 12.13 12.46 2.70
600435 北方导航 2.79 0.95 7.55 7.75 2.62
600338 西藏珠峰 1.60 3.77 18.62 19.10 2.59
300666 江丰电子 1.08 1.71 46.56 47.76 2.58
603611 诺力股份 1.95 0.71 14.28 14.65 2.58
600985 淮北矿业 3.13 0.83 14.12 14.48 2.56
600518 *ST 康美 5.16 0.47 2.59 2.65 2.47
600256 广汇能源 4.91 1.68 8.35 8.55 2.44
000552 靖远煤电 4.02 5.85 3.53 3.62 2.43
300647 超 频 三 10.51 3.10 6.78 6.94 2.42
601877 正泰电器 2.60 0.54 30.07 30.78 2.37
002572 索 菲 亚 3.36 1.30 18.95 19.40 2.36
002898 赛隆药业 9.99 8.19 10.33 10.57 2.36
002434 万 里 扬 2.04 2.15 6.36 6.51 2.36
002545 东方铁塔 2.57 2.22 10.90 11.16 2.35
603026 石大胜华 1.27 2.93 93.18 95.36 2.34
002013 中航机电 1.97 1.13 9.09 9.30 2.31
002419 天虹股份 10.04 0.50 6.00 6.14 2.30
603786 科 博 达 2.61 2.38 39.14 40.03 2.26
301035 润丰股份 2.52 1.14 66.00 67.49 2.26
603678 火炬电子 1.70 1.38 35.74 36.54 2.25
002275 桂林三金 1.51 0.35 11.19 11.44 2.22
600989 宝丰能源 1.20 1.30 13.25 13.54 2.20
600459 贵研铂业 2.65 0.96 15.54 15.88 2.20
301130 西点药业 4.49 16.29 38.93 39.79 2.20
600123 兰花科创 2.77 4.51 13.08 13.36 2.17
002938 鹏鼎控股 1.89 0.23 27.93 28.53 2.16
000531 穗恒运A 2.82 0.54 7.14 7.29 2.16
300340 科恒股份 0.76 4.80 10.39 10.61 2.16
000525 ST红太阳 5.04 3.10 9.79 10.00 2.10
000034 神州数码 3.02 0.91 13.35 13.63 2.10
300755 华致酒行 2.13 0.49 33.81 34.52 2.09
300917 特发服务 3.57 13.14 31.24 31.89 2.09
000631 顺发恒业 3.21 0.27 3.15 3.22 2.09
002996 顺博合金 5.46 2.54 11.17 11.40 2.08
300796 贝 斯 美 3.20 3.07 18.00 18.37 2.07
000883 湖北能源 2.54 0.42 3.95 4.03 2.03
600622 光大嘉宝 1.01 8.24 3.92 4.00 1.99
300638 广 和 通 2.40 1.10 27.57 28.11 1.96
600787 中储股份 1.72 3.52 5.22 5.32 1.95
601117 中国化学 3.18 0.94 8.60 8.76 1.91
600153 建发股份 4.21 1.03 13.36 13.61 1.86
600893 航发动力 1.35 0.67 34.66 35.30 1.84
603713 密尔克卫 2.13 0.29 104.55 106.43 1.80
300354 东华测试 0.44 0.89 22.48 22.88 1.80
002782 可 立 克 3.59 0.77 8.79 8.95 1.80
000697 炼石航空 5.65 1.08 6.06 6.17 1.78
603663 三祥新材 2.16 0.72 13.03 13.26 1.78
000657 中钨高新 1.49 1.36 9.35 9.52 1.77
002367 康力电梯 1.30 0.49 6.89 7.01 1.77
600773 西藏城投 1.33 2.51 13.46 13.70 1.77
600372 中航电子 3.26 0.61 15.59 15.86 1.76
600508 上海能源 5.58 8.68 15.43 15.70 1.75
603031 安 德 利 2.42 0.53 41.22 41.94 1.74
603398 沐邦高科 1.75 0.92 19.98 20.33 1.74
600741 华域汽车 2.27 0.25 18.15 18.47 1.74
600884 杉杉股份 1.21 1.62 21.41 21.78 1.74
603990 麦迪科技 6.45 2.92 15.40 15.67 1.73
300450 先导智能 1.48 0.82 41.79 42.50 1.71
300890 翔 丰 华 0.57 3.02 34.42 35.01 1.71
300474 景 嘉 微 1.34 1.32 77.19 78.50 1.70
002194 武汉凡谷 2.37 4.46 8.07 8.21 1.68
603278 大业股份 5.17 0.82 8.00 8.13 1.68
300427 红相股份 1.93 0.75 13.48 13.70 1.66
600188 兖矿能源 4.11 0.59 32.66 33.20 1.66
600028 中国石化 2.13 0.18 4.24 4.31 1.65
002323 *ST 雅博 1.26 0.37 3.17 3.22 1.64
002968 新 大 正 2.44 0.84 31.83 32.35 1.64
300101 振芯科技 1.61 1.59 14.30 14.53 1.64
002424 贵州百灵 0.94 3.75 6.37 6.47 1.63
603303 得邦照明 1.56 0.18 10.92 11.10 1.63
603365 水星家纺 3.16 0.43 15.11 15.36 1.63
603203 快克股份 1.78 0.23 24.25 24.64 1.62
002408 齐翔腾达 0.74 0.65 6.71 6.82 1.61
603379 三美股份 4.39 0.85 18.24 18.53 1.59
600180 瑞 茂 通 3.54 4.68 8.07 8.20 1.59
002747 埃 斯 顿 0.59 0.72 13.41 13.62 1.58
301050 雷电微力 1.56 2.36 136.21 138.35 1.57
600056 中国医药 2.51 8.43 20.50 20.82 1.57
601717 郑 煤 机 0.88 0.59 11.31 11.49 1.56
300218 安利股份 3.21 2.53 12.03 12.22 1.55
600348 华阳股份 3.29 1.40 10.53 10.69 1.54
000504 南华生物 2.01 0.77 11.98 12.16 1.54
300382 斯 莱 克 3.00 2.27 9.46 9.60 1.52
000937 冀中能源 1.07 1.92 6.53 6.63 1.50
600513 联环药业 1.71 2.07 8.21 8.33 1.49
600141 兴发集团 0.80 2.39 30.93 31.39 1.48
300518 盛 讯 达 1.25 0.87 47.10 47.79 1.46
300506 名 家 汇 2.73 1.15 4.82 4.89 1.45
002597 金禾实业 0.19 0.41 36.87 37.40 1.44
000988 华工科技 1.32 1.25 15.87 16.10 1.44
600673 东 阳 光 0.50 0.60 5.99 6.08 1.43
300269 ST 联 建 4.62 1.12 2.68 2.72 1.42
603392 万泰生物 2.20 0.56 160.23 162.50 1.42
002906 华阳集团 -0.03 0.65 29.28 29.69 1.41
603586 金 麒 麟 2.77 0.41 10.25 10.39 1.39
000626 远大控股 3.11 1.06 12.09 12.26 1.37
600760 中航沈飞 1.87 0.38 47.21 47.86 1.37
603396 金辰股份 0.67 3.65 45.89 46.51 1.36
300305 裕兴股份 1.72 1.39 9.94 10.07 1.35
601233 桐昆股份 2.24 1.09 14.43 14.62 1.34
600966 博汇纸业 3.65 0.90 7.00 7.09 1.34
002273 水晶光电 0.44 1.59 8.97 9.09 1.34
601128 常熟银行 3.21 1.05 7.92 8.03 1.34
603777 来 伊 份 6.20 2.93 10.98 11.13 1.33
002356 *ST 赫美 2.91 0.33 4.89 4.95 1.31
600297 广汇汽车 3.33 0.76 2.14 2.17 1.31
300723 一 品 红 2.54 0.68 25.46 25.79 1.30
600251 冠农股份 0.91 3.54 8.76 8.87 1.30
002818 富 森 美 2.33 0.91 11.69 11.84 1.30
300622 博士眼镜 1.93 1.35 20.34 20.60 1.29
000831 五矿稀土 0.41 2.23 21.59 21.87 1.28
300782 卓 胜 微 1.30 1.24 179.05 181.32 1.27
002805 丰元股份 0.58 4.48 23.83 24.13 1.27
605060 联德股份 1.87 0.80 16.64 16.85 1.26
300317 珈伟新能 2.41 1.04 4.62 4.68 1.25
300322 硕 贝 德 2.74 1.74 7.03 7.12 1.25
002036 联创电子 1.57 3.00 10.84 10.97 1.24
600481 双良节能 0.70 0.99 9.89 10.01 1.23
000523 *ST 浪奇 2.30 0.20 3.08 3.12 1.23
000902 新 洋 丰 0.77 0.38 15.49 15.68 1.23
603233 大 参 林 3.21 0.60 24.45 24.75 1.22
002414 高德红外 1.30 0.53 14.60 14.78 1.21
605366 宏柏新材 1.25 2.09 13.66 13.82 1.20
002937 兴瑞科技 2.73 0.88 11.91 12.05 1.18
000011 深物业A 1.78 2.09 10.73 10.86 1.17
002529 海源复材 0.81 1.92 11.05 11.18 1.16
603308 应流股份 3.56 1.42 10.64 10.76 1.15
002880 卫光生物 3.08 0.26 23.20 23.46 1.10
300480 光力科技 1.46 0.85 19.25 19.46 1.10
600054 黄山旅游 3.39 2.05 9.66 9.76 1.08
300511 雪榕生物 0.33 2.93 5.95 6.01 1.08
300115 长盈精密 -0.27 1.57 7.31 7.39 1.07
600336 澳 柯 玛 4.20 4.18 6.38 6.45 1.07
000422 湖北宜化 1.45 5.58 17.32 17.50 1.06
600012 皖通高速 1.25 0.31 7.20 7.28 1.05
300589 江龙船艇 2.45 1.66 15.73 15.89 1.04
002352 顺丰控股 1.45 0.34 46.49 46.97 1.04
600060 海信视像 2.79 0.58 9.84 9.94 1.04
002729 好利科技 5.15 0.83 41.43 41.85 1.01
605183 确成股份 1.91 1.57 14.82 14.97 1.01
002972 科 安 达 2.80 0.75 15.62 15.78 1.01
002851 麦格米特 3.61 0.52 17.91 18.09 1.01
600919 江苏银行 2.53 0.56 7.22 7.29 1.00
600582 天地科技 2.14 0.58 4.25 4.29 0.99
603959 百利科技 2.29 0.54 9.73 9.83 0.99
300687 赛意信息 2.67 1.01 19.03 19.21 0.96
300211 亿通科技 0.79 0.48 7.55 7.62 0.95
600387 ST 海 越 5.09 1.20 5.73 5.78 0.94
002539 云图控股 0.07 2.23 13.38 13.51 0.94
002508 老板电器 1.73 0.48 28.48 28.75 0.94
300256 *ST 星星 2.82 2.09 2.17 2.19 0.92
603098 森特股份 2.55 0.70 27.86 28.12 0.92
600559 老白干酒 0.82 1.79 19.38 19.56 0.92
600998 九 州 通 5.67 0.73 11.81 11.92 0.91
603998 方盛制药 2.66 1.98 5.35 5.40 0.90
605199 葫 芦 娃 1.98 3.32 14.81 14.94 0.89
000960 锡业股份 0.12 1.20 17.10 17.25 0.88
601166 兴业银行 1.70 0.31 20.71 20.89 0.87
600971 恒源煤电 2.47 1.62 7.40 7.46 0.87
002225 濮耐股份 1.74 0.69 3.48 3.51 0.86
300065 海 兰 信 0.00 1.90 10.01 10.10 0.86
000039 中集集团 2.00 0.80 12.14 12.24 0.86
300637 扬帆新材 2.30 1.02 6.19 6.24 0.84
600048 保利发展 4.05 0.73 17.32 17.46 0.83
000070 特发信息 0.00 0.41 4.58 4.62 0.83
002584 西陇科学 2.46 5.89 7.01 7.07 0.83
603330 上海天洋 2.03 1.45 11.47 11.56 0.82
002386 天原股份 0.49 1.25 8.09 8.16 0.82
002645 华宏科技 -0.06 0.55 16.28 16.41 0.81
601857 中国石油 1.38 0.06 5.11 5.15 0.78
300806 斯 迪 克 1.21 0.72 32.34 32.59 0.78
002298 中电兴发 3.36 1.58 5.50 5.54 0.76
600064 南京高科 1.58 1.52 10.22 10.30 0.74
603758 秦安股份 2.39 0.17 6.80 6.85 0.74
002082 万 邦 德 2.62 1.30 7.76 7.82 0.72
300618 寒锐钴业 0.10 1.55 49.72 50.08 0.72
002142 宁波银行 2.31 0.34 35.64 35.89 0.71
000537 广宇发展 1.28 0.85 11.04 11.12 0.71
603027 千禾味业 0.22 1.48 17.76 17.88 0.68
300430 诚 益 通 1.52 1.49 8.62 8.68 0.67
300636 同和药业 -0.31 0.77 19.18 19.31 0.66
600674 川投能源 1.40 0.15 10.81 10.88 0.65
601177 杭齿前进 1.55 0.66 7.83 7.88 0.64
300853 申昊科技 -0.34 1.45 23.02 23.17 0.63
301052 果麦文化 1.00 2.31 31.01 31.21 0.63
601058 赛轮轮胎 0.56 0.44 8.87 8.93 0.63
300061 旗天科技 -1.94 3.11 7.04 7.08 0.63
600328 中盐化工 1.85 3.05 16.39 16.49 0.62
300655 晶瑞电材 -0.31 1.80 22.54 22.68 0.62
300179 四 方 达 0.40 1.04 10.06 10.12 0.62
600657 信达地产 8.24 5.30 5.87 5.91 0.61
000875 吉电股份 1.96 2.67 6.21 6.25 0.61
002585 双星新材 0.71 2.85 12.74 12.82 0.60
300491 通合科技 0.45 1.21 11.17 11.24 0.59
300326 凯 利 泰 2.59 1.62 6.70 6.74 0.57
603738 泰晶科技 0.07 1.49 28.26 28.42 0.57

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注