600251股票(600251股票行情)

By | 2022年4月28日

600251股票(600251股票行情)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2975.48点,收于五日均线之上,涨跌幅0.58%,A股总成交额为8402.80亿元。到目前为止今日有448只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中熔电气、上海雅仕、*ST数知等,乖离率分别为13.94%、9.77%、9.29%;鸣志电器、恒而达、立昂技术等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

4月28日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
301031 中熔电气 20.00 6.16 83.83 95.51 13.94
603329 上海雅仕 10.01 15.04 13.41 14.72 9.77
300038 *ST 数知 19.40 8.87 0.73 0.80 9.29
601231 环旭电子 10.03 0.66 10.47 11.41 8.94
300864 南大环境 11.81 8.65 28.10 30.48 8.45
601898 中煤能源 10.00 1.16 8.76 9.46 8.02
300586 美联新材 8.19 3.36 9.42 10.17 7.94
300044 *ST 赛为 20.10 1.09 2.22 2.39 7.75
603217 元利科技 8.81 8.95 33.78 36.32 7.51
600538 国发股份 10.09 13.91 5.69 6.11 7.38
603203 快克股份 9.05 0.42 24.60 26.40 7.32
603585 苏利股份 10.00 1.37 16.41 17.60 7.28
300125 聆达股份 10.66 3.37 14.14 15.16 7.24
603987 康 德 莱 9.50 4.51 14.41 15.45 7.20
000011 深物业A 9.47 5.10 10.90 11.68 7.18
601225 陕西煤业 9.32 1.15 16.20 17.36 7.16
600370 三 房 巷 10.04 2.85 2.87 3.07 7.12
600546 山煤国际 9.30 3.73 12.40 13.28 7.11
002446 盛路通信 8.88 6.39 5.72 6.13 7.09
300662 科锐国际 12.88 1.15 42.18 45.15 7.03
601579 会 稽 山 9.97 5.25 12.17 13.01 6.92
300917 特发服务 9.78 21.40 31.62 33.80 6.90
000983 山西焦煤 8.32 2.52 13.28 14.19 6.87
300411 金盾股份 8.79 14.20 7.31 7.80 6.67
603155 新 亚 强 9.99 5.52 45.85 48.88 6.61
000514 渝 开 发 10.06 15.53 5.13 5.47 6.59
603229 奥翔药业 8.77 5.50 64.02 68.22 6.56
603277 银都股份 9.48 0.51 16.39 17.44 6.42
603305 旭升股份 7.19 1.61 17.83 18.93 6.14
601088 中国神华 7.73 0.41 29.41 31.21 6.13
600622 光大嘉宝 6.06 13.19 3.96 4.20 6.01
600892 大晟文化 5.45 8.26 4.02 4.26 5.97
002685 华东重机 10.04 1.24 2.59 2.74 5.96
605089 味 知 香 9.22 12.11 57.06 60.40 5.86
603803 瑞斯康达 10.03 1.13 6.01 6.36 5.86
002475 立讯精密 5.95 1.32 27.80 29.39 5.71
001267 汇绿生态 9.92 3.98 4.93 5.21 5.64
002408 齐翔腾达 5.76 1.26 6.78 7.16 5.60
000720 新能泰山 9.93 0.90 4.51 4.76 5.59
000516 国际医学 10.01 5.15 7.39 7.80 5.58
603706 东方环宇 10.01 2.52 14.99 15.82 5.54
000553 安道麦A 10.03 0.59 8.32 8.78 5.53
000600 建投能源 10.05 1.44 3.84 4.05 5.52
600063 皖维高新 5.10 3.93 5.86 6.18 5.50
603896 寿 仙 谷 6.23 1.75 45.23 47.72 5.50
603908 牧 高 笛 5.49 4.99 55.55 58.60 5.49
000799 酒 鬼 酒 6.69 2.95 146.15 154.16 5.48
000029 深深房A 9.96 1.20 7.64 8.06 5.44
603938 三孚股份 4.71 2.02 40.08 42.24 5.40
300233 金城医药 4.76 3.13 25.91 27.30 5.38
000963 华东医药 10.00 1.12 30.71 32.35 5.35
002128 电投能源 5.85 2.20 13.91 14.65 5.35
000402 金 融 街 9.98 3.44 5.75 6.06 5.32
600791 京能置业 6.94 14.03 4.25 4.47 5.28
603928 兴业股份 10.04 0.91 10.00 10.52 5.22
601038 一拖股份 9.97 1.99 9.54 10.04 5.20
002441 众 业 达 6.85 3.74 7.57 7.95 4.96
600096 云 天 化 4.76 6.79 22.26 23.34 4.87
300647 超 频 三 13.85 5.12 6.82 7.15 4.87
300893 松原股份 4.22 14.50 19.07 19.99 4.81
300947 德必集团 8.36 13.65 32.43 33.96 4.72
600180 瑞 茂 通 7.58 6.80 8.14 8.52 4.72
002662 京威股份 10.11 0.50 2.81 2.94 4.70
000543 皖能电力 6.82 4.86 3.59 3.76 4.68
000937 冀中能源 5.03 2.93 6.58 6.89 4.65
601001 晋控煤业 5.46 2.57 12.19 12.75 4.59
603399 吉翔股份 6.12 7.69 19.06 19.93 4.54
000628 高新发展 7.01 2.88 9.79 10.23 4.52
600325 华发股份 10.08 1.43 6.90 7.21 4.49
600295 鄂尔多斯 4.74 2.70 26.65 27.85 4.49
600153 建发股份 7.50 1.73 13.45 14.04 4.40
603990 麦迪科技 9.99 4.32 15.51 16.19 4.40
603819 神力股份 4.91 1.41 10.03 10.47 4.39
603722 阿 科 力 6.48 0.60 38.92 40.60 4.32
002336 人 人 乐 9.98 1.39 5.60 5.84 4.29
002865 钧达股份 5.28 2.51 63.32 66.01 4.24
002088 鲁阳节能 10.00 0.07 13.83 14.41 4.22
003038 鑫铂股份 3.42 2.80 39.52 41.15 4.14
300029 *ST 天龙 5.95 1.97 5.81 6.05 4.13
600395 盘江股份 4.12 2.06 7.52 7.83 4.12
603063 禾望电气 2.97 2.26 24.02 24.99 4.04
000820 *ST 节能 5.15 2.87 3.34 3.47 4.02
605365 立 达 信 7.43 4.89 13.90 14.45 3.96
300009 安科生物 4.65 2.39 7.81 8.11 3.87
600188 兖矿能源 6.96 0.94 32.84 34.11 3.87
300427 红相股份 4.69 1.41 13.55 14.07 3.84
002501 *ST 利源 5.33 0.36 1.52 1.58 3.81
300316 晶盛机电 2.73 0.81 46.81 48.59 3.80
300080 易成新能 5.14 1.71 3.75 3.89 3.73
600026 中远海能 5.11 1.77 7.53 7.81 3.69
002267 陕天然气 4.36 1.95 6.46 6.70 3.68
603308 应流股份 6.83 2.60 10.71 11.10 3.68
600348 华阳股份 5.99 2.13 10.58 10.97 3.65
002258 利尔化学 4.12 2.42 20.02 20.72 3.52
601238 广汽集团 6.03 0.79 11.22 11.61 3.49
000833 粤桂股份 6.00 8.49 6.32 6.54 3.48
600702 舍得酒业 4.89 3.00 143.22 148.18 3.46
002667 鞍重股份 3.85 7.74 17.49 18.09 3.41
600123 兰花科创 4.31 6.37 13.12 13.56 3.39
600985 淮北矿业 4.06 1.20 14.14 14.61 3.29
600508 上海能源 7.60 10.95 15.49 16.00 3.29
301091 深 城 交 4.16 7.08 23.99 24.78 3.28
600757 长江传媒 3.61 2.30 5.00 5.16 3.28
600243 青海华鼎 10.10 8.90 4.44 4.58 3.20
300669 沪宁股份 6.80 0.82 13.08 13.50 3.20
600545 卓郎智能 10.04 0.34 2.76 2.85 3.19
600787 中储股份 3.25 4.56 5.23 5.40 3.17
600056 中国医药 4.53 13.85 20.58 21.23 3.16
002955 鸿合科技 2.50 5.33 15.10 15.58 3.15
603713 密尔克卫 3.78 0.50 104.89 108.15 3.11
600741 华域汽车 3.99 0.60 18.22 18.78 3.10
605199 葫 芦 娃 4.78 9.42 14.89 15.35 3.09
601117 中国化学 4.59 1.37 8.62 8.88 3.02
300806 斯 迪 克 4.04 1.49 32.52 33.50 3.01
603611 诺力股份 2.44 0.99 14.30 14.72 2.97
600617 国新能源 5.40 2.02 3.98 4.10 2.96
600023 浙能电力 3.65 0.33 3.31 3.41 2.96
601877 正泰电器 3.33 0.92 30.11 31.00 2.96
603031 安 德 利 3.96 1.02 41.35 42.57 2.96
002356 *ST 赫美 4.99 0.73 4.91 5.05 2.94
301130 西点药业 5.44 31.73 39.01 40.15 2.93
301050 雷电微力 3.19 4.17 136.65 140.58 2.87
600499 科达制造 1.72 4.28 13.23 13.61 2.86
601369 陕鼓动力 2.43 0.95 6.96 7.16 2.84
000531 穗恒运A 3.67 0.92 7.15 7.35 2.83
000565 渝三峡A 9.98 1.64 5.04 5.18 2.82
603997 继峰股份 3.24 3.27 6.82 7.01 2.76
300022 吉峰科技 3.33 5.41 4.53 4.65 2.74
603368 柳药股份 4.91 2.50 14.36 14.75 2.73
600435 北方导航 2.92 1.46 7.55 7.76 2.73
002545 东方铁塔 3.03 3.53 10.91 11.21 2.71
600736 苏州高新 4.03 5.18 5.02 5.16 2.71
300694 蠡湖股份 8.97 3.18 9.35 9.60 2.70
000883 湖北能源 3.31 0.59 3.96 4.06 2.63
002434 万 里 扬 2.35 2.79 6.36 6.53 2.61
600998 九 州 通 7.89 1.27 11.86 12.17 2.60
600905 三峡能源 3.15 4.43 5.43 5.57 2.58
605366 宏柏新材 2.93 3.52 13.70 14.05 2.54
002942 新农股份 1.72 1.24 15.00 15.38 2.52
300765 新 诺 威 1.93 0.42 12.36 12.67 2.49
002013 中航机电 2.19 1.58 9.09 9.32 2.49
600518 *ST 康美 5.16 0.70 2.59 2.65 2.47
600048 保利发展 6.08 1.03 17.38 17.80 2.39
601005 重庆钢铁 4.02 1.41 1.77 1.81 2.38
600971 恒源煤电 4.40 2.73 7.42 7.60 2.37
002898 赛隆药业 9.99 9.08 10.33 10.57 2.36
002419 天虹股份 10.04 0.70 6.00 6.14 2.30
000552 靖远煤电 3.74 7.67 3.53 3.61 2.21
600989 宝丰能源 1.20 2.11 13.25 13.54 2.20
002285 世 联 行 4.41 3.64 3.01 3.08 2.19
300900 广联航空 2.34 5.29 19.73 20.16 2.18
600256 广汇能源 4.54 2.31 8.34 8.52 2.16
002259 ST 升 达 5.11 0.70 2.42 2.47 2.15
300782 卓 胜 微 2.40 2.12 179.44 183.30 2.15
000657 中钨高新 1.92 1.97 9.36 9.56 2.11
000525 ST红太阳 5.04 5.02 9.79 10.00 2.10
600919 江苏银行 3.94 0.98 7.24 7.39 2.10
002698 博实股份 3.14 0.32 9.96 10.17 2.09
300101 振芯科技 2.17 2.55 14.31 14.61 2.08
600367 红星发展 1.23 11.14 17.74 18.11 2.06
601233 桐昆股份 3.15 1.75 14.45 14.75 2.06
002384 东山精密 2.82 2.24 15.72 16.04 2.04
300269 ST 联 建 5.38 1.69 2.69 2.74 2.01
301012 扬电科技 4.38 18.09 39.71 40.51 2.01
002367 康力电梯 1.59 0.91 6.89 7.03 2.00
600054 黄山旅游 4.56 2.78 9.68 9.87 1.98
600657 信达地产 10.07 6.26 5.89 6.01 1.97
600675 中华企业 4.56 1.02 3.37 3.44 1.96
002352 顺丰控股 2.59 0.52 46.59 47.50 1.95
002497 雅化集团 0.90 8.48 25.27 25.76 1.94
002938 鹏鼎控股 1.61 0.41 27.91 28.45 1.93
600893 航发动力 1.44 0.95 34.67 35.33 1.91
300068 南都电源 1.83 1.81 9.81 10.00 1.90
600141 兴发集团 1.32 3.58 30.96 31.55 1.89
600383 金地集团 4.78 1.14 13.56 13.82 1.89
002729 好利科技 6.28 1.43 41.52 42.30 1.88
002273 水晶光电 1.10 2.28 8.98 9.15 1.87
600690 海尔智家 3.11 0.65 24.08 24.53 1.87
300679 电连技术 4.63 2.72 26.15 26.64 1.86
603183 建 研 院 2.71 7.05 5.96 6.07 1.85
600028 中国石化 2.37 0.25 4.24 4.32 1.84
002657 中科金财 1.27 18.22 12.57 12.80 1.83
002597 金禾实业 0.62 0.72 36.90 37.56 1.79
600595 ST 中 孚 3.18 0.15 4.15 4.22 1.78
002726 龙大美食 1.15 0.74 9.48 9.65 1.77
002006 精功科技 2.24 2.10 17.08 17.38 1.77
603315 福鞍股份 4.55 2.98 22.58 22.97 1.73
002996 顺博合金 5.00 3.67 11.16 11.35 1.72
002167 东方锆业 4.41 3.38 5.82 5.92 1.68
300305 裕兴股份 2.12 2.25 9.94 10.11 1.67
300687 赛意信息 3.58 1.79 19.06 19.38 1.67
002937 兴瑞科技 3.32 1.45 11.92 12.12 1.64
601128 常熟银行 3.60 1.58 7.93 8.06 1.64
600716 凤凰股份 3.07 1.52 4.29 4.36 1.63
002142 宁波银行 3.48 0.57 35.72 36.30 1.63
300182 捷成股份 3.45 4.81 4.43 4.50 1.63
300340 科恒股份 0.09 6.45 10.37 10.54 1.62
000517 荣安地产 2.48 3.43 2.84 2.89 1.62
600064 南京高科 2.66 2.43 10.25 10.41 1.60
002539 云图控股 0.89 3.49 13.41 13.62 1.60
300322 硕 贝 德 3.17 2.69 7.04 7.15 1.59
600162 香江控股 3.54 1.39 2.02 2.05 1.59
603678 火炬电子 0.83 1.95 35.67 36.23 1.56
600582 天地科技 2.86 0.91 4.25 4.32 1.55
002021 ST 中 捷 3.60 1.89 1.42 1.44 1.55
301035 润丰股份 1.63 1.89 65.88 66.90 1.55
300474 景 嘉 微 1.15 1.93 77.16 78.35 1.54
603871 嘉友国际 0.57 0.98 17.24 17.50 1.53
000960 锡业股份 0.93 1.79 17.13 17.39 1.53
300666 江丰电子 -0.28 2.40 46.43 47.12 1.49
601717 郑 煤 机 0.79 1.00 11.31 11.48 1.49
601166 兴业银行 2.48 0.51 20.74 21.05 1.48
600251 冠农股份 1.14 5.30 8.76 8.89 1.48
603022 新 通 联 6.25 1.59 7.54 7.65 1.46
600674 川投能源 2.42 0.23 10.83 10.99 1.46
600336 澳 柯 玛 4.68 5.67 6.39 6.48 1.44
002275 桂林三金 0.53 0.58 11.17 11.33 1.43
603398 沐邦高科 1.35 1.36 19.97 20.25 1.42
300354 东华测试 -0.04 1.35 22.45 22.77 1.41
002818 富 森 美 2.42 1.25 11.69 11.85 1.37
600532 未来股份 2.30 0.48 14.50 14.70 1.35
603303 得邦照明 1.19 0.34 10.91 11.06 1.34
000988 华工科技 1.20 1.89 15.87 16.08 1.34
000631 顺发恒业 2.24 0.44 3.15 3.19 1.33
000902 新 洋 丰 0.90 0.59 15.49 15.70 1.33
601126 四方股份 1.81 3.84 9.99 10.12 1.32
300890 翔 丰 华 0.09 4.05 34.39 34.84 1.31
300796 贝 斯 美 2.25 4.54 17.96 18.20 1.31
002297 博云新材 1.52 1.43 5.95 6.03 1.31
603586 金 麒 麟 2.67 0.58 10.25 10.38 1.31
603786 科 博 达 1.41 3.18 39.05 39.56 1.31
002508 老板电器 2.19 0.68 28.51 28.88 1.30
603607 京华激光 5.64 1.53 12.02 12.18 1.30
603396 金辰股份 0.58 4.90 45.88 46.47 1.29
002968 新 大 正 1.99 1.40 31.80 32.21 1.29
300622 博士眼镜 1.93 3.55 20.34 20.60 1.29
300326 凯 利 泰 3.50 2.28 6.71 6.80 1.28
601155 新城控股 6.20 1.09 25.52 25.85 1.28
601857 中国石油 1.97 0.10 5.12 5.18 1.25
000523 *ST 浪奇 2.30 0.29 3.08 3.12 1.23
603663 三祥新材 1.46 1.10 13.01 13.17 1.23
300146 汤臣倍健 1.09 0.89 19.29 19.53 1.22
300341 麦克奥迪 1.73 1.82 7.57 7.66 1.22
300450 先导智能 0.86 1.20 41.73 42.24 1.21
603365 水星家纺 2.62 0.64 15.10 15.28 1.21
000831 五矿稀土 0.28 3.25 21.59 21.84 1.17
300211 亿通科技 1.06 1.00 7.55 7.64 1.17
300755 华致酒行 0.95 0.75 33.73 34.12 1.15
600246 万通发展 4.73 1.05 7.88 7.97 1.14
002424 贵州百灵 0.31 5.62 6.36 6.43 1.13
301216 万凯新材 1.66 8.12 26.67 26.97 1.12
000815 美 利 云 0.82 8.85 9.67 9.78 1.12
003043 华亚智能 1.65 4.28 43.75 44.23 1.10
600338 西藏珠峰 -0.27 5.41 18.55 18.75 1.09
000898 鞍钢股份 2.12 0.69 3.33 3.37 1.08
603959 百利科技 2.39 0.99 9.74 9.84 1.07
002290 禾盛新材 2.36 0.77 6.02 6.08 1.06
300638 广 和 通 1.28 1.81 27.51 27.80 1.06
600773 西藏城投 0.44 3.34 13.44 13.58 1.06
002851 麦格米特 3.67 0.94 17.91 18.10 1.05
600320 振华重工 1.63 0.56 3.08 3.11 1.04
600673 东 阳 光 0.00 0.96 5.99 6.05 1.04
600606 绿地控股 5.59 0.93 4.48 4.53 1.03
300491 通合科技 0.98 1.87 11.19 11.30 1.02
300065 海 兰 信 0.20 3.30 10.02 10.12 1.02
002386 天原股份 0.74 2.09 8.10 8.18 1.01
000755 山西路桥 2.14 2.04 3.78 3.82 1.00
601058 赛轮轮胎 1.01 0.68 8.88 8.97 0.99
600372 中航电子 2.28 0.81 15.56 15.71 0.99
600990 四创电子 4.00 1.63 36.09 36.44 0.98
002041 登海种业 -0.78 1.79 21.49 21.70 0.97
600745 闻泰科技 0.16 1.86 62.11 62.70 0.95
601177 杭齿前进 1.93 1.02 7.84 7.91 0.94
600025 华能水电 1.31 0.32 6.14 6.20 0.94
600387 ST 海 越 5.09 1.74 5.73 5.78 0.94
000938 紫光股份 1.09 0.68 15.61 15.76 0.94
600297 广汇汽车 2.86 1.04 2.14 2.16 0.93
600031 三一重工 1.02 1.17 15.63 15.78 0.93
301028 东亚机械 1.99 3.74 9.65 9.74 0.93
600533 栖霞建设 4.25 9.03 3.65 3.68 0.93
002414 高德红外 0.96 0.81 14.59 14.73 0.93
603026 石大胜华 -0.48 4.06 92.85 93.71 0.93
000006 深振业A 3.23 3.25 4.11 4.15 0.92
000039 中集集团 2.08 1.15 12.14 12.25 0.92
600525 长园集团 1.07 0.63 3.75 3.78 0.91
600513 联环药业 0.98 2.73 8.20 8.27 0.90
300723 一 品 红 2.03 1.48 25.43 25.66 0.90
601021 春秋航空 2.09 0.40 45.52 45.93 0.90
002572 索 菲 亚 1.49 2.50 18.88 19.05 0.89
002824 和胜股份 -0.67 3.69 23.64 23.85 0.89
600966 博汇纸业 3.07 1.26 6.99 7.05 0.89
600000 浦发银行 2.04 0.15 7.92 7.99 0.88
600559 老白干酒 0.77 2.53 19.38 19.55 0.88
002529 海源复材 0.45 2.64 11.04 11.14 0.87
601975 招商南油 3.91 2.17 1.84 1.86 0.87
601699 潞安环能 7.20 1.60 15.94 16.08 0.87
002972 科 安 达 2.61 1.06 15.62 15.75 0.86
300179 四 方 达 0.69 1.66 10.06 10.15 0.85
002203 海亮股份 2.09 0.52 8.71 8.78 0.85
600575 淮河能源 2.13 1.21 2.86 2.88 0.84

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注