600794股票(600794股票行情)

By | 2022年4月28日

600794股票(600794股票行情)

证券时报•数据宝统计,截至4月27日收盘,沪深两市共744只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,*ST西水连续26日主力资金净流出,排名第一;亨通光电连续23日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,紫金矿业主力资金净流出金额最大,连续9天累计净流出17.07亿元,农发种业紧随其后,5天累计净流出8.34亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,*ST昌鱼占比排名居首,该股近9日跌37.43%。(数据宝)

连续5日或以上主力资金净流出个股排名

证券代码 证券简称 主力资金
净流出天数
主力资金
净流出金额
(亿元)
主力资金
净流出比例
(%)
累计涨跌幅
(%)
601899 紫金矿业 9 17.07 7.01 -14.52
600313 农发种业 5 8.34 9.10 -26.67
601600 中国铝业 6 7.95 14.14 -17.93
603077 和邦生物 7 6.29 13.01 -16.67
000768 中航西飞 6 6.08 14.25 -21.30
601919 中远海控 5 5.46 5.98 -7.38
002821 凯 莱 英 8 5.02 7.69 -12.68
000505 京粮控股 10 4.86 5.41 -21.80
002602 世纪华通 15 4.83 11.16 -29.56
600837 海通证券 9 4.52 11.47 -11.61
600487 亨通光电 23 4.46 5.98 -28.58
002001 新 和 成 8 4.44 9.13 -17.04
300551 古鳌科技 6 4.29 20.68 -53.36
601211 国泰君安 9 4.23 12.45 -9.40
300144 宋城演艺 5 3.78 13.77 -15.18
300199 翰宇药业 9 3.77 7.60 -28.33
002673 西部证券 18 3.57 11.33 -14.78
601168 西部矿业 6 3.51 7.98 -21.13
603363 傲农生物 7 3.45 9.59 -32.61
600188 兖矿能源 6 3.39 5.80 -14.39
002939 长城证券 10 3.23 6.70 -17.69
600104 上汽集团 8 3.18 8.88 -10.15
600691 阳煤化工 8 3.06 13.11 -28.65
600794 保税科技 10 2.96 9.60 -30.60
600330 天通股份 18 2.94 9.94 -31.99
000998 隆平高科 6 2.94 6.80 -15.26
300094 国联水产 5 2.94 9.07 -27.22
601233 桐昆股份 10 2.91 8.27 -16.03
002131 利欧股份 14 2.87 14.50 -19.52
000514 渝 开 发 5 2.84 9.45 -25.49
601607 上海医药 7 2.83 7.24 -13.10
002506 协鑫集成 9 2.79 19.35 -22.12
300676 华大基因 9 2.78 11.74 -20.56
601360 三 六 零 9 2.72 10.02 -14.82
600197 伊 力 特 5 2.67 8.73 -16.70
600811 东方集团 6 2.65 13.36 -21.86
601099 太 平 洋 9 2.59 16.09 -14.58
600604 市北高新 14 2.59 7.73 -25.76
601375 中原证券 9 2.57 13.75 -14.69
600409 三友化工 6 2.54 14.12 -22.74
300292 吴通控股 15 2.53 9.28 -33.13
600704 物产中大 10 2.50 8.68 -14.13
000818 航锦科技 8 2.45 11.23 -21.55
300377 赢 时 胜 13 2.45 9.54 -32.30
000547 航天发展 10 2.44 9.87 -17.64
300070 碧 水 源 15 2.41 11.00 -24.18
300346 南大光电 7 2.39 8.38 -21.62
601989 中国重工 5 2.38 14.50 -9.07
300268 佳沃食品 6 2.31 8.03 -11.67
600354 敦煌种业 5 2.27 10.54 -30.65
603936 博敏电子 22 2.25 10.27 -33.13
600760 中航沈飞 6 2.25 6.99 -13.00
002155 湖南黄金 7 2.24 9.12 -24.66
601878 浙商证券 7 2.24 9.04 -13.22
600893 航发动力 6 2.23 4.70 -10.85
300601 康泰生物 5 2.23 8.17 -16.38
600588 用友网络 7 2.22 6.50 -15.53
601066 中信建投 8 2.18 6.79 -13.16
600251 冠农股份 6 2.18 6.14 -20.09
002366 台海核电 6 2.14 11.75 -25.50
000923 河钢资源 10 2.08 5.81 -14.44
600584 长电科技 7 2.07 6.94 -13.32
300013 新宁物流 5 2.06 5.18 -10.76
600153 建发股份 6 2.04 6.21 -6.45
600000 浦发银行 6 2.04 12.36 -3.81
600403 大有能源 11 2.02 8.87 -21.17
600362 江西铜业 6 1.99 9.31 -16.07
600335 国机汽车 5 1.99 10.66 -28.88
000833 粤桂股份 10 1.92 7.44 -27.07
300205 天喻信息 11 1.88 7.70 -38.05
600618 氯碱化工 7 1.87 7.18 -27.58
002389 航天彩虹 7 1.86 12.24 -18.09
600252 中恒集团 15 1.85 10.23 -20.74
000829 天音控股 6 1.85 12.08 -20.83
300507 苏奥传感 11 1.84 3.65 -6.61
600171 上海贝岭 7 1.83 6.29 -19.09
600106 重庆路桥 13 1.83 14.23 -26.33
000629 攀钢钒钛 8 1.79 7.76 -21.15
600996 贵广网络 7 1.79 6.10 -31.29
002195 二三四五 9 1.79 11.34 -13.51
600008 首创环保 8 1.78 10.15 -9.21
000882 华联股份 7 1.76 8.66 -33.07
600621 华鑫股份 14 1.75 5.12 -22.06
600078 *ST 澄星 5 1.73 9.86 -13.85
600063 皖维高新 6 1.73 7.00 -10.09
601901 方正证券 9 1.73 11.56 -13.55
600787 中储股份 5 1.72 8.27 -12.69
603613 国联股份 6 1.71 8.84 -13.59
600521 华海药业 6 1.70 7.10 -15.23
600876 洛阳玻璃 14 1.69 10.61 -28.52
000543 皖能电力 10 1.67 13.78 -9.74
600166 福田汽车 7 1.66 15.92 -16.80
600127 金健米业 6 1.66 6.21 -18.06
600867 通化东宝 17 1.65 5.23 -5.50
000420 吉林化纤 10 1.64 13.43 -20.79
600490 鹏欣资源 9 1.62 10.80 -18.60
601216 君正集团 6 1.62 13.31 -15.27
300587 天铁股份 10 1.61 9.09 -28.82
600115 中国东航 7 1.61 11.99 -9.27
300072 三聚环保 6 1.60 12.08 -30.42

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注