现代牧业股票价格(现代牧业股票价格怎么这么低)

By | 2022年4月28日

现代牧业股票价格(现代牧业股票价格怎么这么低)

智通财经APP数据显示,4月25日,美团-W(03690)、安踏体育(02020)、招商银行(03968)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入6.26 亿、3.28 亿、1.87 亿

中国海洋石油(00883)、建设银行(00939)、腾讯控股(00700)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-6.13 亿、-2.94 亿、-2.39 亿

在净流入比方面,国联证券(01456)、光大证券(06178)、深圳高速公路股份(00548)以70.88%、59.11%、55.41%位列市场前三。

在净流出比方面,阜丰集团(00546)、绿城服务(02869)、美的置业(03990)以-51.89%、-45.86%、-44.18%位列市场前三。

前10大资金净流入榜

股票名称 净流入(元)↓ 净流入比 收盘价
美团-W(03690) 6.26 亿 12.54% 138.600(-1.98%)
安踏体育(02020) 3.28 亿 26.64% 85.000(-8.26%)
招商银行(03968) 1.87 亿 3.95% 46.700(-10.28%)
农业银行(01288) 1.43 亿 34.80% 2.930(-2.01%)
中国平安(02318) 1.42 亿 6.52% 50.600(-3.89%)
李宁(02331) 1.31 亿 11.85% 57.500(-7.26%)
兖矿能源(01171) 1.24 亿 23.22% 21.000(-7.49%)
申洲国际(02313) 7477.28 万 14.92% 105.900(-1.40%)
新华保险(01336) 6518.44 万 18.46% 19.500(-12.95%)
中国银行(03988) 6241.01 万 5.27% 3.090(-1.59%)

前10大资金净流出榜

股票名称 净流出(元)↓ 净流出比 收盘价
中国海洋石油(00883) -6.13 亿 -23.08% 10.200(-7.27%)
建设银行(00939) -2.94 亿 -11.21% 5.550(-2.46%)
腾讯控股(00700) -2.39 亿 -2.80% 327.400(-3.88%)
中国移动(00941) -2.22 亿 -8.42% 52.300(-3.42%)
药明生物(02269) -1.92 亿 -16.55% 53.650(-5.55%)
中国石油化工股份(00386) -1.84 亿 -24.41% 3.860(-3.26%)
比亚迪股份(01211) -1.75 亿 -12.80% 219.400(-5.27%)
中国电信(00728) -1.69 亿 -40.15% 2.900(-3.97%)
紫金矿业(02899) -1.18 亿 -27.48% 11.360(-8.09%)
碧桂园服务(06098) -1.15 亿 -18.99% 30.000(-6.25%)

前10大净流入比榜

股票名称 净流入比↓ 净流入(元) 收盘价
国联证券(01456) 70.88% 713.78 万 3.670(-1.87%)
光大证券(06178) 59.11% 456.48 万 4.850(-3.39%)
深圳高速公路股份(00548) 55.41% 1843.48 万 8.230(-1.91%)
同仁堂国药(03613) 53.80% 827.69 万 10.560(-0.94%)
国泰君安(02611) 51.74% 1955.03 万 9.970(-2.64%)
久泰邦达能源(02798) 50.96% 125.31 万 1.610(+1.26%)
中州证券(01375) 50.74% 620.32 万 1.300(-2.99%)
华兴资本控股(01911) 49.44% 736.42 万 9.890(-5.99%)
浙江沪杭甬(00576) 49.14% 1216.75 万 6.610(-1.49%)
中国通号(03969) 47.27% 434.22 万 2.460(-2.77%)

前10大净流出比榜

股票名称 净流出比↓ 净流出(元) 收盘价
阜丰集团(00546) -51.89% -4733.71 万 3.580(-7.25%)
绿城服务(02869) -45.86% -1706.70 万 7.330(-6.27%)
美的置业(03990) -44.18% -554.87 万 14.740(-3.03%)
招金矿业(01818) -43.52% -6336.06 万 7.550(-8.04%)
四川成渝高速公路(00107) -43.00% -644.89 万 2.050(-0.97%)
中船防务(00317) -42.32% -229.63 万 5.320(-6.17%)
现代牧业(01117) -42.27% -804.43 万 1.170(-3.31%)
浙商银行(02016) -42.22% -117.80 万 3.320(0.00%)
中国电信(00728) -40.15% -1.69 亿 2.900(-3.97%)
耐世特(01316) -34.06% -1213.30 万 3.990(-5.67%)

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注