上海机场股票(上海机场股票分红)
2318只股获北向资金持有,合计持股量1050.09亿股,持股市值为1.98万亿元。以持股量占比统计,39只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有63只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至4月26日,2318只股获北向资金持有,合计持股量为1050.09亿股,合计持股市值1.98万亿元,相比上一交易日,持股市值减少136.25亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、电力设备、银行、医药生物、家用电器,持股市值分别为3009.21亿元、2678.23亿元、1874.40亿元、1676.91亿元、1201.08亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有39只,持股量占总股本比例最高的是三花智控,北向资金最新持有该股9.03亿股,占总股本的比例达25.13%,珀莱雅、先导智能持股量占总股本的比例分别为23.43%、23.22%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
| 代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002050 | 三花智控 | 9.03 | 25.13 | 132.23 |
| 603605 | 珀 莱 雅 | 0.47 | 23.43 | 93.28 |
| 300450 | 先导智能 | 3.63 | 23.22 | 141.17 |
| 002747 | 埃 斯 顿 | 1.99 | 22.90 | 24.84 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.23 | 58.74 |
| 600885 | 宏发股份 | 1.40 | 18.77 | 55.64 |
| 300124 | 汇川技术 | 4.86 | 18.44 | 235.55 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1.72 | 17.15 | 53.90 |
| 000333 | 美的集团 | 11.92 | 17.04 | 617.44 |
| 002008 | 大族激光 | 1.77 | 16.83 | 46.07 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.59 | 16.55 | 47.17 |
| 600406 | 国电南瑞 | 9.09 | 16.30 | 234.83 |
| 601901 | 方正证券 | 13.01 | 15.80 | 78.17 |
| 300012 | 华测检测 | 2.61 | 15.53 | 55.54 |
| 603939 | 益丰药房 | 1.10 | 15.32 | 35.95 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.23 | 15.05 | 128.71 |
| 600529 | 山东药玻 | 0.89 | 14.90 | 16.99 |
| 300685 | 艾德生物 | 0.33 | 14.87 | 13.57 |
| 600887 | 伊利股份 | 9.45 | 14.77 | 357.89 |
| 600570 | 恒生电子 | 2.14 | 14.65 | 68.61 |
| 603489 | 八方股份 | 0.18 | 14.64 | 25.18 |
| 603882 | 金域医学 | 0.68 | 14.57 | 46.83 |
| 002930 | 宏川智慧 | 0.64 | 14.41 | 10.51 |
| 002027 | 分众传媒 | 18.90 | 13.08 | 96.55 |
| 002690 | 美亚光电 | 0.87 | 12.85 | 17.82 |
| 002572 | 索 菲 亚 | 1.13 | 12.38 | 20.93 |
| 603737 | 三 棵 树 | 0.46 | 12.32 | 31.56 |
| 601012 | 隆基股份 | 6.65 | 12.29 | 380.34 |
| 300347 | 泰格医药 | 0.92 | 12.29 | 82.85 |
| 601615 | 明阳智能 | 2.53 | 12.02 | 50.68 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.25 | 11.24 | 74.00 |
| 002439 | 启明星辰 | 1.03 | 11.03 | 16.53 |
| 002812 | 恩捷股份 | 0.97 | 10.91 | 161.95 |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.90 | 10.85 | 33.72 |
| 300244 | 迪安诊断 | 0.67 | 10.85 | 19.11 |
| 600835 | 上海机电 | 0.82 | 10.13 | 8.87 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2.55 | 10.10 | 110.65 |
| 600690 | 海尔智家 | 6.32 | 10.02 | 149.89 |
| 000651 | 格力电器 | 5.92 | 10.01 | 177.57 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为26.21%;持股比例居前的还有杰瑞股份、三花智控、埃斯顿等,持股量占流通股的比例分别为25.60%、25.49%、25.45%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有15只,深沪主板有48只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有12只、7只、6只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
| 代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002690 | 美亚光电 | 0.87 | 26.21 | 17.82 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.59 | 25.60 | 47.17 |
| 002050 | 三花智控 | 9.03 | 25.49 | 132.23 |
| 002747 | 埃 斯 顿 | 1.99 | 25.45 | 24.84 |
| 300450 | 先导智能 | 3.63 | 25.03 | 141.17 |
| 603489 | 八方股份 | 0.18 | 24.66 | 25.18 |
| 603605 | 珀 莱 雅 | 0.47 | 23.43 | 93.28 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1.72 | 21.84 | 53.90 |
| 300124 | 汇川技术 | 4.86 | 21.33 | 235.55 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.23 | 58.74 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.23 | 19.87 | 128.71 |
| 600885 | 宏发股份 | 1.40 | 18.77 | 55.64 |
| 603195 | 公牛集团 | 0.14 | 18.31 | 17.54 |
| 002008 | 大族激光 | 1.77 | 18.08 | 46.07 |
| 002572 | 索 菲 亚 | 1.13 | 17.72 | 20.93 |
| 000333 | 美的集团 | 11.92 | 17.42 | 617.44 |
| 300012 | 华测检测 | 2.61 | 17.12 | 55.54 |
| 600009 | 上海机场 | 1.82 | 16.61 | 87.14 |
| 600406 | 国电南瑞 | 9.09 | 16.47 | 234.83 |
| 300347 | 泰格医药 | 0.92 | 16.34 | 82.85 |
| 600887 | 伊利股份 | 9.45 | 15.86 | 357.89 |
| 601901 | 方正证券 | 13.01 | 15.80 | 78.17 |
| 603290 | 斯达半导 | 0.12 | 15.70 | 37.24 |
| 603939 | 益丰药房 | 1.10 | 15.36 | 35.95 |
| 002930 | 宏川智慧 | 0.64 | 15.17 | 10.51 |
| 300685 | 艾德生物 | 0.33 | 15.01 | 13.57 |
| 600529 | 山东药玻 | 0.89 | 14.90 | 16.99 |
| 601156 | 东航物流 | 0.23 | 14.80 | 5.28 |
| 603882 | 金域医学 | 0.68 | 14.67 | 46.83 |
| 600570 | 恒生电子 | 2.14 | 14.65 | 68.61 |
| 002439 | 启明星辰 | 1.03 | 14.23 | 16.53 |
| 300244 | 迪安诊断 | 0.67 | 13.91 | 19.11 |
| 002831 | 裕同科技 | 0.72 | 13.90 | 18.04 |
| 002812 | 恩捷股份 | 0.97 | 13.10 | 161.95 |
| 002027 | 分众传媒 | 18.90 | 13.08 | 96.55 |
| 601615 | 明阳智能 | 2.53 | 13.08 | 50.68 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2.55 | 12.87 | 110.65 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 1.30 | 12.84 | 23.90 |
| 002709 | 天赐材料 | 0.87 | 12.60 | 58.32 |
| 603737 | 三 棵 树 | 0.46 | 12.32 | 31.56 |
| 601012 | 隆基股份 | 6.65 | 12.29 | 380.34 |
| 300496 | 中科创达 | 0.38 | 11.89 | 29.72 |
| 002410 | 广 联 达 | 1.18 | 11.85 | 49.30 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.47 | 11.76 | 8.01 |
| 300682 | 朗新科技 | 0.87 | 11.76 | 16.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.75 | 11.37 | 22.46 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.25 | 11.24 | 74.00 |
| 600803 | 新奥股份 | 1.61 | 11.23 | 24.88 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.96 | 11.15 | 88.40 |
| 300036 | 超图软件 | 0.48 | 11.11 | 7.47 |
| 000538 | 云南白药 | 0.67 | 11.03 | 48.12 |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.90 | 10.97 | 33.72 |
| 002601 | 龙佰集团 | 1.70 | 10.71 | 28.22 |
| 300073 | 当升科技 | 0.46 | 10.62 | 27.38 |
| 002241 | 歌尔股份 | 3.07 | 10.46 | 84.93 |
| 002372 | 伟星新材 | 1.49 | 10.33 | 27.16 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 0.39 | 10.21 | 14.48 |
| 600835 | 上海机电 | 0.82 | 10.13 | 8.87 |
| 601658 | 邮储银行 | 11.37 | 10.08 | 60.72 |
| 000651 | 格力电器 | 5.92 | 10.08 | 177.57 |
| 603197 | 保隆科技 | 0.20 | 10.04 | 5.71 |
| 300037 | 新 宙 邦 | 0.30 | 10.04 | 17.53 |
| 600690 | 海尔智家 | 6.32 | 10.02 | 149.89 |
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通