生益科技股票(生益科技股票股吧)

By | 2022年4月28日

生益科技股票(生益科技股票股吧)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2958.28点,收于五日均线之下,涨跌幅2.49%,A股总成交额为9173.89亿元。到目前为止今日有527只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有怡合达、长海股份、我武生物等,乖离率分别为15.62%、12.69%、12.24%;秀强股份、洽洽食品、四川双马等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

4月27日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
301029 怡 合 达 20.00 9.02 57.09 66.01 15.62
300196 长海股份 20.00 5.69 13.90 15.66 12.69
300357 我武生物 20.00 1.70 34.21 38.40 12.24
300393 中来股份 20.00 8.37 12.85 14.28 11.15
300573 兴齐眼药 14.83 6.58 85.10 94.45 10.99
300778 新 城 市 20.03 10.99 15.77 17.38 10.18
301151 冠龙节能 20.00 36.28 22.56 24.84 10.12
300118 东方日升 20.00 9.17 18.22 20.04 9.99
002227 奥 特 迅 10.04 3.44 11.20 12.17 8.68
300763 锦浪科技 11.50 2.47 178.08 193.50 8.66
603086 先达股份 10.04 6.79 11.80 12.82 8.64
300432 富临精工 20.01 4.37 16.54 17.93 8.38
300568 星源材质 16.56 4.70 18.32 19.85 8.38
301071 力量钻石 12.16 9.74 238.27 258.17 8.35
300035 中科电气 15.27 5.05 22.42 24.23 8.09
002443 金洲管道 9.14 13.69 7.30 7.88 8.00
300332 天壕环境 12.73 4.83 7.88 8.50 7.92
300953 震裕科技 13.51 2.68 86.19 92.90 7.78
603882 金域医学 10.00 2.14 70.55 75.88 7.55
300613 富 瀚 微 20.00 3.40 96.89 104.20 7.55
300343 联创股份 19.11 12.26 10.72 11.53 7.52
603348 文灿股份 9.99 3.20 31.45 33.80 7.47
300811 铂科新材 20.00 2.58 57.24 61.50 7.45
300390 天华超净 16.65 6.28 53.41 57.38 7.44
300130 新 国 都 13.70 8.97 11.36 12.20 7.36
300244 迪安诊断 8.66 4.83 28.76 30.86 7.31
300639 凯普生物 9.67 5.30 30.88 33.12 7.24
600438 通威股份 9.01 1.59 37.16 39.82 7.16
002051 中工国际 8.72 5.35 7.92 8.48 7.04
300724 捷佳伟创 19.10 6.76 52.98 56.68 6.99
605117 德业股份 10.00 2.48 189.20 202.33 6.94
300595 欧普康视 16.10 5.00 32.37 34.61 6.92
600233 圆通速递 9.91 1.31 15.78 16.86 6.82
600724 宁波富达 8.43 4.68 4.22 4.50 6.74
601137 博威合金 10.05 5.54 10.26 10.95 6.73
600770 综艺股份 9.94 5.18 7.15 7.63 6.71
300712 永福股份 14.68 4.09 30.34 32.34 6.58
603187 海容冷链 10.00 1.95 27.58 29.37 6.51
603583 捷昌驱动 7.34 1.72 24.33 25.90 6.47
000778 新兴铸管 8.60 4.88 4.39 4.67 6.33
300593 新 雷 能 8.81 1.62 39.52 42.00 6.27
300124 汇川技术 9.90 0.91 50.18 53.28 6.17
600406 国电南瑞 9.99 0.74 26.77 28.40 6.09
300592 华凯创意 13.01 3.33 14.02 14.85 5.92
000965 天保基建 10.03 27.47 6.23 6.58 5.65
002318 久立特材 7.66 1.13 13.96 14.75 5.63
300820 英杰电气 12.15 8.02 63.80 67.38 5.61
603989 艾华集团 10.01 0.94 23.53 24.84 5.57
300675 建 科 院 5.77 6.84 15.29 16.13 5.52
002457 青龙管业 5.80 12.07 8.81 9.30 5.51
603290 斯达半导 10.00 2.21 313.19 330.42 5.50
300438 鹏辉能源 13.42 5.32 36.14 38.11 5.46
600885 宏发股份 10.00 1.19 41.53 43.78 5.41
603185 上机数控 10.00 3.46 111.66 117.70 5.41
600557 康缘药业 6.29 2.83 12.67 13.35 5.33
301060 兰卫医学 9.36 31.73 37.49 39.48 5.31
603090 宏盛股份 6.66 1.40 23.44 24.66 5.19
300938 信测标准 12.63 8.07 47.08 49.50 5.13
603815 交建股份 7.38 18.76 7.76 8.15 5.08
002039 黔源电力 10.01 2.12 16.10 16.92 5.07
600011 华能国际 6.80 1.36 6.87 7.22 5.03
301226 祥明智能 5.60 28.72 31.59 33.17 4.99
002049 紫光国微 7.30 1.74 166.69 174.90 4.92
002646 天佑德酒 5.26 5.96 16.21 17.00 4.85
300833 浩洋股份 4.21 4.54 59.71 62.60 4.84
300477 合纵科技 10.38 5.10 5.48 5.74 4.82
002176 江特电机 9.98 4.95 17.36 18.18 4.72
003023 彩虹集团 6.32 5.89 22.16 23.21 4.72
600425 青松建化 6.75 8.88 3.93 4.11 4.69
002789 建艺集团 10.05 5.42 11.31 11.83 4.62
002459 晶澳科技 10.01 2.50 73.47 76.84 4.58
002596 海南瑞泽 10.06 21.69 3.45 3.61 4.58
002463 沪电股份 8.79 2.60 11.84 12.38 4.56
002797 第一创业 10.10 5.48 5.32 5.56 4.55
002810 山东赫达 9.99 0.72 37.42 39.09 4.46
300661 圣邦股份 11.33 1.41 277.67 290.00 4.44
603658 安图生物 9.42 1.20 43.47 45.40 4.43
603799 华友钴业 9.99 2.85 72.65 75.83 4.38
000519 中兵红箭 9.03 3.13 18.52 19.32 4.34
002061 浙江交科 6.13 4.74 5.81 6.06 4.30
301080 百普赛斯 5.61 3.28 127.72 133.20 4.29
603606 东方电缆 9.42 1.77 42.37 44.15 4.20
603599 广信股份 8.01 2.04 32.62 33.98 4.18
002768 国恩股份 4.77 2.20 20.67 21.53 4.17
300699 光威复材 10.05 1.94 45.30 47.18 4.15
603179 新泉股份 10.00 1.54 21.45 22.33 4.11
000596 古井贡酒 6.47 0.88 185.12 192.71 4.10
002430 杭氧股份 8.68 1.01 24.07 25.05 4.07
300873 海晨股份 11.33 5.74 22.10 23.00 4.06
603316 诚邦股份 5.90 11.45 5.86 6.10 4.06
600176 中国巨石 4.48 1.21 14.80 15.39 4.01
300739 明阳电路 6.35 1.73 12.88 13.39 3.99
300320 海达股份 8.11 6.08 9.23 9.60 3.96
603843 正平股份 8.02 11.44 4.41 4.58 3.95
600585 海螺水泥 4.86 1.45 37.99 39.49 3.94
002135 东南网架 7.94 3.41 8.24 8.56 3.93
002738 中矿资源 10.00 6.98 70.05 72.79 3.91
301219 腾远钴业 8.96 12.17 159.77 166.00 3.90
300313 ST 天 山 11.14 4.43 4.51 4.69 3.90
300198 纳川股份 7.49 3.38 3.18 3.30 3.84
300416 苏试试验 5.38 1.39 25.47 26.45 3.83
300409 道氏技术 11.58 3.85 15.87 16.48 3.83
600789 鲁抗医药 9.95 2.13 5.96 6.19 3.79
002037 保利联合 8.86 12.72 8.53 8.85 3.75
000672 上峰水泥 7.32 2.24 19.63 20.37 3.75
002694 顾地科技 5.66 5.39 4.86 5.04 3.75
003019 宸展光电 7.22 3.14 21.05 21.82 3.68
603916 苏 博 特 9.98 1.52 20.51 21.26 3.64
002010 传化智联 4.31 1.77 5.84 6.05 3.63
002034 旺能环境 4.93 0.50 17.47 18.10 3.63
605338 巴比食品 3.87 7.17 30.85 31.96 3.60
601865 福 莱 特 7.54 0.57 35.79 37.08 3.60
000555 神州信息 3.07 2.53 10.39 10.76 3.58
300686 智 动 力 8.15 1.55 10.65 11.02 3.51
600765 中航重机 9.99 1.78 31.50 32.60 3.50
603906 龙蟠科技 6.35 5.64 30.93 32.01 3.50
301073 君亭酒店 4.43 11.61 76.17 78.81 3.46
603380 易 德 龙 10.00 0.79 27.65 28.60 3.44
300748 金力永磁 11.22 2.99 24.63 25.47 3.42
300886 华业香料 5.82 3.16 24.10 24.92 3.41
301089 拓新药业 17.39 32.81 170.52 176.32 3.40
600754 锦江酒店 3.97 0.63 51.68 53.44 3.40
603688 石英股份 10.00 0.73 54.80 56.65 3.37
300384 三联虹普 9.81 1.55 14.83 15.33 3.36
002756 永兴材料 10.01 4.57 90.85 93.89 3.34
600512 腾达建设 4.26 6.95 3.55 3.67 3.32
300447 全信股份 7.01 3.92 13.88 14.34 3.30
002056 横店东磁 9.19 2.68 13.91 14.37 3.29
002460 赣锋锂业 10.00 3.97 98.27 101.46 3.24
300856 科思股份 3.13 5.64 41.46 42.80 3.24
002735 王子新材 5.22 1.26 22.25 22.97 3.23
600283 钱江水利 5.64 2.38 11.62 11.99 3.22
300911 亿田智能 4.12 2.75 58.22 60.09 3.20
002541 鸿路钢构 9.12 1.19 39.63 40.90 3.20
300487 蓝晓科技 12.32 2.84 61.06 63.00 3.18
600809 山西汾酒 4.40 0.68 260.59 268.85 3.17
603195 公牛集团 5.70 1.50 129.85 133.97 3.17
300073 当升科技 10.04 2.98 63.11 65.11 3.17
605111 新 洁 能 9.80 3.76 88.21 91.00 3.16
000661 长春高新 8.39 2.77 142.78 147.28 3.15
600853 龙建股份 4.04 6.20 3.25 3.35 3.14
600211 西藏药业 9.56 1.70 32.00 33.00 3.13
000528 柳 工 8.23 2.25 5.99 6.18 3.10
300861 美畅股份 12.95 1.43 59.05 60.88 3.10
002241 歌尔股份 9.99 2.59 29.49 30.39 3.07
300093 金刚玻璃 19.98 5.74 27.67 28.52 3.06
000155 川能动力 9.99 4.06 15.18 15.63 2.99
002801 微光股份 10.02 4.56 21.95 22.61 2.99
603806 福 斯 特 8.24 1.00 86.08 88.56 2.88
002812 恩捷股份 10.00 1.46 177.92 183.04 2.88
603968 醋化股份 9.99 2.34 16.48 16.95 2.88
300775 三角防务 5.69 3.73 35.19 36.20 2.87
600993 马 应 龙 8.50 2.11 19.10 19.65 2.86
603289 泰瑞机器 8.93 3.09 7.83 8.05 2.84
600170 上海建工 2.95 1.17 3.05 3.14 2.82
300493 润欣科技 9.73 2.08 5.92 6.09 2.80
300767 震安科技 6.77 2.17 47.55 48.87 2.77
002396 星网锐捷 5.60 2.65 20.54 21.11 2.77
603486 科 沃 斯 5.88 0.91 100.49 103.24 2.74
300171 东 富 龙 7.17 2.06 32.17 33.05 2.72
300394 天孚通信 12.96 2.72 20.46 21.01 2.71
600660 福耀玻璃 4.77 1.34 33.55 34.45 2.69
000539 粤电力A 6.60 1.16 4.25 4.36 2.68
300776 帝尔激光 13.37 2.09 179.97 184.79 2.68
002628 成都路桥 5.25 6.56 3.52 3.61 2.67
300351 永贵电器 13.78 3.80 8.69 8.92 2.67
600284 浦东建设 4.13 2.93 6.15 6.31 2.67
605108 同 庆 楼 3.64 12.41 16.66 17.10 2.67
002415 海康威视 5.04 0.57 40.42 41.50 2.66
300442 普 丽 盛 5.80 2.48 46.56 47.80 2.65
300426 唐德影视 2.88 1.13 6.97 7.15 2.61
300349 金卡智能 7.84 2.07 9.52 9.77 2.58
603899 晨光股份 2.93 0.40 47.55 48.77 2.57
002422 科伦药业 8.78 2.14 15.59 15.99 2.57
600803 新奥股份 5.82 0.76 15.95 16.36 2.56
605033 美邦股份 7.46 12.49 18.96 19.44 2.55
000733 振华科技 7.81 1.21 93.04 95.41 2.55
300803 指 南 针 6.78 5.19 43.15 44.25 2.54
300627 华测导航 11.76 1.10 29.11 29.85 2.54
600236 桂冠电力 5.96 0.09 5.20 5.33 2.54
000968 蓝焰控股 6.02 9.08 11.51 11.80 2.54
300478 杭州高新 6.89 3.36 9.83 10.08 2.52
600077 宋都股份 9.94 6.70 3.78 3.87 2.49
600285 羚锐制药 5.13 2.99 10.40 10.66 2.48
300596 利 安 隆 8.80 1.54 41.49 42.51 2.45
603659 璞 泰 来 10.00 1.11 112.67 115.39 2.42
300485 赛升药业 3.13 6.08 11.59 11.87 2.42
603508 思维列控 8.21 1.23 17.77 18.19 2.36
300619 金 银 河 10.65 5.46 61.82 63.28 2.36
300037 新 宙 邦 11.23 2.75 64.17 65.68 2.35
300207 欣 旺 达 12.52 3.46 20.55 21.03 2.32
002635 安洁科技 9.44 4.39 12.58 12.87 2.31
603458 勘设股份 4.06 2.38 10.53 10.77 2.30
600436 片 仔 癀 3.24 0.47 295.14 301.89 2.29
300373 扬杰科技 8.54 2.41 63.03 64.47 2.28
601012 隆基股份 7.22 1.41 59.93 61.30 2.28
301077 星华反光 6.34 25.69 52.82 54.02 2.27
600629 华建集团 5.38 2.01 6.71 6.86 2.27
002009 天奇股份 9.22 2.90 13.32 13.62 2.25
601868 中国能建 4.41 3.58 2.32 2.37 2.24
300855 图南股份 9.62 2.19 40.68 41.58 2.22
002466 天齐锂业 10.00 3.87 63.96 65.35 2.17
000738 航发控制 9.98 1.44 21.35 21.81 2.16
600358 国旅联合 10.08 6.06 5.24 5.35 2.14
601007 金陵饭店 6.19 4.95 8.23 8.41 2.14
002378 章源钨业 6.90 1.30 6.37 6.51 2.13
002276 万马股份 4.99 2.08 6.38 6.52 2.13
600519 贵州茅台 3.60 0.46 1757.68 1794.92 2.12
002233 塔牌集团 5.23 1.97 9.25 9.45 2.12
603501 韦尔股份 10.00 1.67 145.07 148.13 2.11
600887 伊利股份 2.98 0.93 38.20 39.00 2.10
300019 硅宝科技 9.36 2.45 14.42 14.72 2.09
601179 中国西电 8.67 1.08 3.93 4.01 2.09
603181 皇马科技 9.08 0.37 13.54 13.82 2.08
300201 海 伦 哲 13.68 6.65 2.12 2.16 2.08
600761 安徽合力 5.10 0.85 9.09 9.28 2.07
300751 迈为股份 9.79 1.98 316.48 323.00 2.06
603127 昭衍新药 2.54 0.95 92.82 94.73 2.05
603227 雪峰科技 6.31 5.93 6.94 7.08 2.05
002138 顺络电子 8.11 1.79 22.60 23.06 2.04
002841 视源股份 5.42 0.44 67.68 69.05 2.03
605099 共创草坪 9.16 3.45 24.17 24.66 2.02
603868 飞科电器 6.54 0.27 48.68 49.66 2.02
603565 中谷物流 4.50 1.78 25.29 25.80 2.02
601689 拓普集团 8.50 1.59 48.82 49.80 2.00
600639 浦东金桥 5.24 1.24 13.39 13.66 2.00
600392 盛和资源 10.01 2.91 13.79 14.07 2.00
600381 青海春天 4.85 6.03 14.83 15.13 2.00
002981 朝阳科技 2.57 4.51 20.75 21.16 1.98
600089 特变电工 6.04 2.16 18.76 19.13 1.97
300428 立中集团 6.48 1.49 16.92 17.25 1.96
002116 中国海诚 1.39 4.07 7.87 8.02 1.93
003025 思进智能 3.45 1.86 25.02 25.50 1.92
300498 温氏股份 5.15 0.87 20.44 20.83 1.91
300224 正海磁材 6.17 3.15 10.97 11.18 1.90
600875 东方电气 6.03 2.33 11.73 11.95 1.89
002920 德赛西威 8.10 0.89 108.36 110.41 1.89
600491 龙元建设 4.64 2.32 4.87 4.96 1.89
300769 德方纳米 10.67 2.96 421.29 429.25 1.89
002850 科 达 利 10.00 1.65 109.93 111.99 1.87
600172 黄河旋风 7.54 3.23 8.83 8.99 1.86
300919 中伟股份 8.01 1.92 78.92 80.38 1.85
605123 派克新材 10.00 2.82 92.33 94.04 1.85
002302 西部建设 4.67 3.15 7.48 7.62 1.84
300750 宁德时代 7.97 1.55 399.72 407.05 1.83
600528 中铁工业 3.09 0.71 7.54 7.68 1.83
603043 广州酒家 1.25 0.69 23.06 23.48 1.81
000789 万 年 青 5.17 2.87 11.39 11.60 1.81
600111 北方稀土 9.94 3.70 30.20 30.75 1.81
300777 中简科技 6.44 1.57 41.75 42.50 1.79
002030 达安基因 5.21 1.67 16.86 17.16 1.78
601991 大唐发电 7.01 0.70 2.25 2.29 1.78
601992 金隅集团 3.35 0.62 2.73 2.78 1.76
000014 沙河股份 5.75 12.10 9.57 9.74 1.76
000548 湖南投资 10.00 2.41 4.00 4.07 1.75
300977 深圳瑞捷 5.84 14.98 36.35 36.99 1.75
000401 冀东水泥 5.48 1.23 10.41 10.59 1.75
601916 浙商银行 3.13 0.82 3.23 3.29 1.73
600183 生益科技 7.17 0.67 16.01 16.29 1.72
605178 时空科技 10.00 3.42 24.65 25.07 1.70
603596 伯 特 利 8.00 1.38 52.41 53.30 1.70
601952 苏垦农发 6.36 2.17 14.14 14.38 1.68
000682 东方电子 5.34 1.95 5.05 5.13 1.66
003013 地铁设计 4.15 2.31 15.32 15.57 1.66
000985 大庆华科 6.92 2.75 13.67 13.90 1.65
000792 盐湖股份 7.75 1.86 27.48 27.93 1.65
000546 金圆股份 7.45 3.60 10.92 11.10 1.63
603489 八方股份 3.23 0.54 145.28 147.63 1.62
002182 云海金属 8.85 4.68 17.19 17.47 1.62
603860 中公高科 9.97 2.68 20.51 20.84 1.61
002129 中环股份 9.62 1.94 36.91 37.50 1.60
002250 联化科技 6.45 1.06 12.35 12.54 1.57
603369 今 世 缘 3.38 0.88 43.06 43.74 1.57
002099 海翔药业 3.29 0.85 6.17 6.27 1.55
600750 江中药业 1.29 4.41 12.35 12.54 1.54
600570 恒生电子 9.24 2.32 34.47 35.00 1.54
300505 川 金 诺 14.97 15.17 33.35 33.86 1.53
600874 创业环保 5.81 2.17 6.46 6.56 1.52
601965 中国汽研 9.99 0.52 12.04 12.22 1.50
000001 平安银行 6.25 0.77 15.42 15.65 1.49
300054 鼎龙股份 6.04 2.05 16.10 16.34 1.49
601608 中信重工 5.14 0.50 3.22 3.27 1.49
000861 海印股份 9.20 3.29 2.69 2.73 1.49
600667 太极实业 8.94 1.11 6.37 6.46 1.48
603668 天马科技 9.91 4.15 12.57 12.75 1.46
600399 抚顺特钢 7.97 1.68 11.34 11.51 1.46
600780 通宝能源 9.89 0.50 3.83 3.89 1.46
603416 信捷电气 7.56 0.81 27.64 28.04 1.45
000893 亚钾国际 10.01 2.50 34.23 34.72 1.44
000786 北新建材 2.36 0.78 28.22 28.63 1.44
603991 至正股份 9.87 0.64 39.96 40.53 1.44
000895 双汇发展 2.70 1.38 31.50 31.95 1.43
600332 白 云 山 3.68 0.72 27.80 28.20 1.42
300360 炬华科技 4.98 4.66 7.48 7.59 1.42
300982 苏文电能 9.62 5.81 38.21 38.75 1.41
003001 中岩大地 2.03 11.97 17.36 17.60 1.41
000970 中科三环 6.56 2.39 10.25 10.39 1.39
300381 溢 多 利 11.70 1.58 8.38 8.50 1.38
600845 宝信软件 9.32 0.76 43.60 44.20 1.38
600116 三峡水利 9.56 2.38 9.27 9.40 1.38

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注