原文标题:鲁银投资(600784)龙虎榜数据(01-26)
本文摘要:鲁银投资(600784)2015-01-26因当日价格振幅达到15%的证券公布异常交易信息。报收11.84元,涨幅4.69%,成交量7722.85万股,成交金额89468万元。类型:当日价格振幅达到15%的证券收盘价:11.84元 涨跌幅:… …
本文关键词:,
正文:
鲁银投资(600784)2015-01-26因当日价格振幅达到15%的证券公布异常交易信息。报收11.84元,涨幅4.69%,成交量7722.85万股,成交金额89468万元。类型:当日价格振幅达到15%的证券
收盘价:11.84元 涨跌幅:4.69% 成交量:7722.85万股 成交金额:89468万元
| 买入金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 机构专用 | 11472.87 | 12.82% | – | – | – |
| 2 | 机构专用 | 1615.07 | 1.81% | – | – | – |
| 3 | 浙商证券股份有限公司青岛香港东路证券营业部 | 1067.57 | 1.19% | – | – | – |
| 4 | 海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业部 | 849.99 | 0.95% | – | – | – |
| 5 | 招商证券济南泉城路证券营业部 | 714.18 | 0.80% | – | – | – |
| 卖出金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 浙商证券股份有限公司青岛香港东路证券营业部 | – | – | 1533.13 | 1.71% | – |
| 2 | 国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 | – | – | 1445.04 | 1.62% | – |
| 3 | 东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 | – | – | 1166.84 | 1.30% | – |
| 4 | 中信证券山东有限责任公司青岛标山路证券营业部 | – | – | 1018.72 | 1.14% | – |
| 5 | 西部证券股份有限公司上海梅川路证券营业部 | – | – | 922.74 | 1.03% | – |
| 数据来源:东方财富choice数据 | ||||||
本文作者:东方财富网,转载本文请注明作者出处~