原文标题:国防军工行业今日跌2.68%,主力资金净流出21.19亿元
本文摘要:沪指1月11日下跌0.73%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为银行、医药生物,涨幅为1.14%、0.49%。跌幅居前的行业为国防军工、农林牧渔,跌幅为2.68%、2.55%。资金面上看,两市主力资金全天净流出341.80亿… …
本文关键词:,
正文:
沪指1月11日下跌0.73%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为银行、医药生物,涨幅为1.14%、0.49%。跌幅居前的行业为国防军工、农林牧渔,跌幅为2.68%、2.55%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出341.80亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,银行行业净流入资金22.25亿元;医药生物行业净流入资金8.13亿元;纺织服饰行业净流入资金8487.30万元。
今日所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,汽车行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金27.60亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为25.79亿元,净流出资金较多的还有电力设备、食品饮料、国防军工等行业。
国防军工行业今日下跌2.68%,全天主力资金净流出21.19亿元,该行业所属的个股共114只,今日上涨的有14只;下跌的有98只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有29只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是西部超导,今日净流入资金4554.67万元,紧随其后的是航天电器、中船应急,净流入资金分别为3570.33万元、3353.47万元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有中国船舶、航发动力、中航西飞,净流出资金分别为4.30亿元、2.01亿元、1.91亿元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 688122 | 西部超导 | -2.40 | 2.11 | 4554.67 |
| 002025 | 航天电器 | -4.21 | 1.40 | 3570.33 |
| 300527 | 中船应急 | 1.88 | 4.79 | 3353.47 |
| 600760 | 中航沈飞 | -2.09 | 0.47 | 2838.53 |
| 002013 | 中航机电 | -3.76 | 1.50 | 2788.06 |
| 300762 | 上海瀚讯 | -1.08 | 2.02 | 1527.24 |
| 300395 | 菲 利 华 | -3.97 | 1.47 | 1218.40 |
| 600372 | 中航电子 | -2.28 | 0.79 | 1021.00 |
| 300726 | 宏达电子 | -1.20 | 1.34 | 931.84 |
| 000733 | 振华科技 | -2.31 | 1.06 | 742.16 |
| 300922 | 天秦装备 | 0.56 | 2.45 | 683.46 |
| 603267 | 鸿远电子 | -0.15 | 1.11 | 650.86 |
| 601698 | 中国卫通 | -0.14 | 1.25 | 630.82 |
| 002977 | 天箭科技 | -0.99 | 2.01 | 490.96 |
| 002383 | 合众思壮 | 2.40 | 2.79 | 345.96 |
| 600765 | 中航重机 | 0.69 | 2.83 | 322.06 |
| 688311 | 盟升电子 | -0.44 | 0.84 | 311.85 |
| 000901 | 航天科技 | -1.02 | 1.75 | 259.49 |
| 002985 | 北摩高科 | 0.25 | 1.92 | 255.82 |
| 688776 | 国光电气 | -2.19 | 0.63 | 170.38 |
国防军工行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | -6.90 | 3.76 | -42970.27 |
| 600893 | 航发动力 | -5.11 | 1.70 | -20149.12 |
| 000768 | 中航西飞 | -4.52 | 1.58 | -19116.97 |
| 300474 | 景 嘉 微 | -8.83 | 3.88 | -14418.08 |
| 000519 | 中兵红箭 | -4.67 | 3.30 | -11984.24 |
| 002389 | 航天彩虹 | -3.67 | 2.68 | -9603.22 |
| 002179 | 中航光电 | -5.78 | 1.29 | -9062.07 |
| 601989 | 中国重工 | -1.17 | 0.44 | -7156.51 |
| 300775 | 三角防务 | -4.53 | 4.49 | -6854.58 |
| 000738 | 航发控制 | -1.68 | 1.15 | -6091.76 |
| 600038 | 中直股份 | -4.74 | 1.70 | -5766.99 |
| 002625 | 光启技术 | -1.04 | 0.99 | -5365.16 |
| 300045 | 华力创通 | -4.30 | 6.32 | -5213.09 |
| 300065 | 海 兰 信 | -1.89 | 4.80 | -4464.71 |
| 688151 | 华强科技 | -0.96 | 6.34 | -4012.41 |
| 002465 | 海格通信 | -2.02 | 1.13 | -3525.75 |
| 601890 | 亚星锚链 | -3.84 | 3.81 | -3441.72 |
| 600435 | 北方导航 | -1.01 | 1.22 | -3366.63 |
| 002414 | 高德红外 | -1.61 | 0.77 | -3083.80 |
| 300008 | 天海防务 | -1.64 | 2.24 | -2852.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~