原文标题:东方能源(000958)龙虎榜数据(04-09)
本文摘要:东方能源(000958)2015-04-09因当日价格振幅达到15%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计11372.01万元,占总成交比例25.06%;卖出资金合计12991…. …
本文关键词:,
正文:
东方能源(000958)2015-04-09因当日价格振幅达到15%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计11372.01万元,占总成交比例25.06%;卖出资金合计12991.07万元,占总成交比例28.63%。报收23.61元,涨幅4.38%,成交量2077.55万股,成交金额45375万元。类型:当日价格振幅达到15%的证券
收盘价:23.61元 涨跌幅:4.38% 成交量:2077.55万股 成交金额:45375万元
| 买入金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 机构专用 | 4632.80 | 10.21% | 0.00 | 0.00% | 4632.80 |
| 2 | 机构专用 | 1869.28 | 4.12% | 0.00 | 0.00% | 1869.28 |
| 3 | 机构专用 | 1728.70 | 3.81% | 0.00 | 0.00% | 1728.70 |
| 4 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1716.56 | 3.78% | 39.40 | 0.09% | 1677.16 |
| 5 | 机构专用 | 1310.02 | 2.89% | 0.00 | 0.00% | 1310.02 |
| 卖出金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 东北证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 4226.06 | 9.31% | -4226.06 |
| 2 | 国泰君安证券股份有限公司沈阳黄河南大街证券营业部 | 83.36 | 0.18% | 2560.42 | 5.64% | -2477.06 |
| 3 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 2440.11 | 5.38% | -2440.11 |
| 4 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 1938.17 | 4.27% | -1938.17 |
| 5 | 国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 31.29 | 0.07% | 1786.92 | 3.94% | -1755.62 |
| 数据来源:东方财富choice数据 | ||||||
本文作者:东方财富网,转载本文请注明作者出处~