今日盘中突破五日均线个股一览

By | 2022年5月20日

原文标题:今日盘中突破五日均线个股一览
本文摘要:证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3082.85点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.10%,A股总成交额为6361.16亿元。到目前为止今日有296只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有天能重工、振江股份、福建… …
本文关键词:,

正文:

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3082.85点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.10%,A股总成交额为6361.16亿元。到目前为止今日有296只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股天能重工、振江股份、福建金森等,乖离率分别为7.96%、7.90%、7.68%;东华测试、坤彩科技、晨光股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

5月19日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300569 天能重工 11.43 11.20 8.22 8.87 7.96
603507 振江股份 10.02 8.40 23.21 25.04 7.90
002679 福建金森 9.97 2.26 10.55 11.36 7.68
300712 永福股份 10.27 3.94 36.53 39.31 7.60
603017 中衡设计 9.97 5.06 9.35 10.04 7.40
300879 大叶股份 15.08 14.74 22.46 24.11 7.33
002487 大金重工 10.00 8.55 26.87 28.83 7.29
002581 未名医药 9.98 4.58 16.50 17.64 6.88
002620 瑞和股份 9.93 10.55 6.01 6.42 6.82
603330 上海天洋 7.87 2.33 12.52 13.30 6.25
001212 中旗新材 7.60 15.96 25.39 26.91 5.97
600683 京投发展 9.94 8.45 4.80 5.09 5.95
601615 明阳智能 7.24 3.81 23.40 24.75 5.77
000756 新华制药 10.02 12.22 26.26 27.67 5.39
000560 我爱我家 8.90 5.09 2.91 3.06 5.08
000797 中国武夷 9.92 5.43 3.80 3.99 4.89
600522 中天科技 8.27 2.42 16.49 17.29 4.88
600225 天津松江 9.97 2.13 3.05 3.20 4.85
603078 江 化 微 7.50 9.46 24.33 25.50 4.82
000056 皇庭国际 9.94 3.06 4.96 5.20 4.75
600408 安泰集团 7.72 4.71 3.49 3.63 3.95
603938 三孚股份 5.07 1.82 38.52 40.02 3.90
600082 海泰发展 7.96 20.98 3.92 4.07 3.88
600487 亨通光电 5.54 2.58 10.46 10.86 3.86
600277 亿利洁能 6.51 4.20 4.73 4.91 3.81
300862 蓝盾光电 4.60 1.25 25.44 26.40 3.78
000971 ST 高 升 4.98 1.09 2.03 2.11 3.74
000926 福星股份 10.05 28.71 6.65 6.90 3.73
000150 *ST 宜康 4.76 5.91 1.49 1.54 3.63
300305 裕兴股份 4.47 1.34 11.75 12.15 3.39
002080 中材科技 4.31 1.24 21.55 22.27 3.32
601669 中国电建 4.38 1.52 7.16 7.39 3.24
600370 三 房 巷 3.68 5.49 3.27 3.38 3.24
601155 新城控股 5.97 1.23 24.91 25.72 3.24
603717 天域生态 4.15 4.32 8.51 8.78 3.22
300951 博硕科技 4.03 1.87 67.72 69.89 3.21
601901 方正证券 4.11 0.69 6.15 6.34 3.16
000042 中洲控股 9.97 2.01 9.52 9.82 3.15
603018 华设集团 6.26 3.33 9.06 9.33 3.03
002781 *ST 奇信 3.73 3.87 4.05 4.17 2.96
002099 海翔药业 4.73 1.20 7.09 7.30 2.96
000038 *ST 大通 4.95 4.28 4.32 4.45 2.91
000014 沙河股份 5.81 13.29 11.52 11.84 2.80
300671 富 满 微 3.73 4.10 61.21 62.86 2.70
002641 公元股份 3.86 0.97 4.45 4.57 2.70
600684 珠江股份 4.97 4.43 3.50 3.59 2.69
002481 双塔食品 3.08 4.04 8.15 8.37 2.67
300489 光智科技 3.15 0.87 14.37 14.75 2.66
002314 南山控股 3.72 6.63 4.89 5.02 2.57
002645 华宏科技 3.30 0.97 19.53 20.03 2.55
600721 百 花 村 4.17 1.76 7.07 7.25 2.52
300073 当升科技 3.65 1.51 70.18 71.93 2.49
300956 英力股份 2.90 4.58 16.99 17.41 2.47
600611 大众交通 3.92 2.38 3.10 3.18 2.45
300675 建 科 院 4.65 5.59 16.70 17.11 2.44
600901 江苏租赁 3.73 0.92 5.16 5.29 2.44
300500 启迪设计 2.76 4.35 19.64 20.09 2.30
300029 *ST 天龙 4.54 2.42 6.53 6.68 2.30
603990 麦迪科技 5.49 3.46 18.77 19.20 2.28
600163 中闽能源 3.71 2.41 7.66 7.83 2.27
300958 建工修复 3.19 5.32 21.49 21.97 2.22
600875 东方电气 3.74 2.30 13.04 13.33 2.21
000587 *ST 金洲 3.17 0.77 1.27 1.30 2.20
300576 容大感光 2.39 3.38 26.81 27.39 2.18
002468 申通快递 3.41 1.57 9.20 9.40 2.15
605598 上海港湾 3.83 29.69 19.89 20.32 2.15
600956 新天绿能 2.80 3.11 11.50 11.74 2.09
301150 中一科技 2.47 5.43 104.83 107.00 2.07
002313 *ST 日海 3.26 3.31 5.90 6.02 2.07
002350 北京科锐 2.61 1.89 5.78 5.90 2.04
603595 东尼电子 5.24 3.96 33.10 33.76 1.99
300841 康华生物 2.82 1.82 124.60 127.04 1.96
600963 岳阳林纸 3.48 2.58 5.25 5.35 1.94
301055 张 小 泉 2.98 13.61 17.28 17.61 1.90
605286 同力日升 4.21 10.11 27.92 28.44 1.88
601019 山东出版 3.72 0.39 6.30 6.42 1.84
600320 振华重工 2.85 0.51 3.19 3.25 1.82
000078 海王生物 5.31 3.90 3.70 3.77 1.78
300973 立高食品 1.43 1.89 71.12 72.34 1.72
603159 上海亚虹 3.12 0.76 13.66 13.89 1.71
300474 景 嘉 微 2.91 2.36 88.52 90.03 1.71
603357 设计总院 3.13 4.84 12.33 12.54 1.70
600818 中路股份 2.48 1.52 17.49 17.78 1.68
603051 鹿山新材 3.69 26.87 43.11 43.83 1.67
002692 ST 远 程 1.94 0.38 3.62 3.68 1.66
301167 建研设计 5.13 18.69 36.13 36.71 1.61
600396 金山股份 1.60 3.86 3.13 3.18 1.60
000803 北清环能 3.58 1.28 13.96 14.18 1.59
000400 许继电气 2.07 1.88 17.01 17.28 1.59
600032 浙江新能 2.10 6.47 12.45 12.65 1.57
603108 润达医疗 1.74 3.01 9.80 9.95 1.57
603191 望变电气 0.73 20.57 21.88 22.21 1.52
002665 首航高科 2.39 3.00 2.96 3.00 1.49
605060 联德股份 2.80 0.82 17.35 17.61 1.49
600382 *ST 广珠 1.21 0.77 5.78 5.87 1.49
600053 九鼎投资 2.36 0.72 14.55 14.77 1.48
300566 激智科技 1.73 0.63 16.22 16.45 1.44
600027 华电国际 1.58 0.62 3.81 3.86 1.42
600765 中航重机 2.35 0.91 28.74 29.14 1.40
600502 安徽建工 6.81 11.95 6.96 7.06 1.39
002795 永和智控 2.41 1.07 10.50 10.64 1.35
003026 中晶科技 1.86 2.76 45.97 46.59 1.34
300715 凯伦股份 2.03 0.63 11.90 12.06 1.33
603339 四方科技 1.83 1.74 10.41 10.55 1.33
002639 雪人股份 1.61 10.18 10.59 10.73 1.32
300198 纳川股份 1.62 2.87 3.71 3.76 1.29
601636 旗滨集团 2.02 1.24 10.96 11.10 1.28
002052 *ST 同洲 1.15 0.56 1.74 1.76 1.27
002349 精华制药 4.28 10.50 16.12 16.32 1.25
600839 四川长虹 1.85 0.86 2.72 2.75 1.25
600303 ST 曙 光 2.38 2.07 3.40 3.44 1.24
002941 新疆交建 4.49 4.24 16.79 17.00 1.23
601000 唐 山 港 2.70 0.60 2.63 2.66 1.22
603129 春风动力 1.92 0.51 122.31 123.79 1.21
300982 苏文电能 2.31 3.80 41.98 42.48 1.19
002496 辉丰股份 6.60 10.87 3.19 3.23 1.19
003027 同兴环保 1.64 0.99 17.20 17.40 1.19
300760 迈瑞医疗 1.72 0.15 299.28 302.80 1.18
300936 中英科技 4.28 12.95 30.10 30.45 1.18
002091 江苏国泰 1.84 0.87 10.42 10.54 1.17
002012 凯恩股份 1.51 1.10 4.67 4.72 1.16
603359 东珠生态 1.99 1.60 10.65 10.77 1.11
300149 睿智医药 2.60 0.63 10.14 10.25 1.10
603707 健友股份 1.67 0.16 27.67 27.97 1.09
300199 翰宇药业 3.32 7.20 15.09 15.25 1.09
605028 世茂能源 1.53 3.24 17.70 17.89 1.08
002915 中欣氟材 2.62 3.57 22.50 22.74 1.08
300972 万辰生物 2.31 10.75 14.03 14.18 1.07
000767 晋控电力 1.62 0.88 3.10 3.13 1.03
002847 盐津铺子 2.80 0.65 67.17 67.86 1.02
002175 东方网络 1.27 2.13 3.15 3.18 1.02
601886 江河集团 3.37 0.82 5.77 5.83 1.00
300961 深水海纳 1.47 3.56 12.97 13.10 0.99
600753 东方银星 1.11 2.66 11.70 11.81 0.96
002373 千方科技 1.18 0.73 8.51 8.59 0.94
601139 深圳燃气 1.21 0.28 6.61 6.67 0.94
003006 百亚股份 1.45 0.66 10.37 10.47 0.93
300708 聚灿光电 1.76 3.87 11.45 11.55 0.91
301091 深 城 交 0.98 3.34 26.63 26.87 0.89
603883 老 百 姓 1.75 0.36 35.77 36.08 0.86
000739 普洛药业 3.31 2.21 24.12 24.33 0.85
603825 华扬联众 1.39 3.01 15.17 15.30 0.84
301073 君亭酒店 2.45 7.25 77.95 78.60 0.84
600300 维维股份 1.78 2.50 3.41 3.44 0.82
300089 *ST 文化 2.22 0.43 3.20 3.23 0.81
601098 中南传媒 1.84 0.35 9.86 9.94 0.81
600273 嘉化能源 1.74 1.22 10.44 10.52 0.81
300170 汉得信息 2.41 2.75 8.43 8.50 0.81
300818 耐普矿机 1.39 4.53 33.96 34.23 0.80
300214 日科化学 0.82 0.48 7.32 7.38 0.76
000961 中南建设 3.00 2.62 3.40 3.43 0.76
300613 富 瀚 微 1.80 1.43 122.08 123.00 0.76
300870 欧 陆 通 1.29 1.00 39.09 39.38 0.75
601619 嘉泽新能 1.26 0.67 3.99 4.02 0.75
603216 梦天家居 1.47 3.94 15.77 15.89 0.75
300631 久吾高科 1.15 1.71 26.25 26.45 0.75
300636 同和药业 11.40 12.12 34.15 34.40 0.74
300843 胜蓝股份 2.43 2.40 20.05 20.20 0.74
603588 高能环境 1.95 0.23 14.56 14.67 0.73
600521 华海药业 2.93 1.41 18.50 18.63 0.72
300617 安靠智电 1.10 1.63 36.48 36.74 0.71
002903 宇环数控 0.92 3.50 13.07 13.16 0.70
002158 汉钟精机 1.61 0.84 16.33 16.44 0.70
300058 蓝色光标 1.75 2.87 5.76 5.80 0.69
300208 青岛中程 1.00 1.24 10.01 10.08 0.66
002676 顺威股份 1.50 0.57 3.37 3.39 0.65
000999 华润三九 2.40 0.43 39.48 39.74 0.65
600983 惠 而 浦 1.07 0.07 7.51 7.56 0.64
003025 思进智能 0.82 0.65 26.89 27.06 0.63
300780 德恩精工 1.68 5.12 14.44 14.53 0.62
301002 崧盛股份 0.81 1.95 29.84 30.03 0.62
002334 英 威 腾 2.14 2.50 5.23 5.26 0.61
300092 科新机电 0.87 1.43 9.20 9.26 0.61
002135 东南网架 2.73 2.05 8.60 8.65 0.60
300536 农尚环境 0.41 1.28 16.99 17.09 0.60
603100 川仪股份 0.89 0.42 14.60 14.69 0.59
300926 博俊科技 2.08 9.68 21.46 21.58 0.58
300570 太 辰 光 0.73 0.49 12.43 12.50 0.56
002312 川发龙蟒 1.44 0.87 10.48 10.54 0.55
300529 健帆生物 1.05 0.50 42.07 42.30 0.54
600119 长江投资 0.45 1.46 6.64 6.68 0.54
601226 华电重工 1.36 0.51 4.46 4.48 0.54
600615 *ST 丰华 2.57 0.31 8.73 8.78 0.53
301062 上海艾录 1.27 3.84 11.08 11.14 0.52
300355 蒙草生态 1.04 1.89 3.88 3.90 0.52
603648 畅联股份 1.01 4.73 10.94 11.00 0.51
300720 海川智能 0.78 0.61 10.33 10.38 0.50
300018 中元股份 0.77 1.17 5.18 5.21 0.50
000958 电投产融 0.66 1.13 4.55 4.57 0.48
600623 华谊集团 0.94 0.43 7.47 7.51 0.48
002879 长缆科技 0.38 0.89 13.18 13.24 0.47
300876 蒙泰高新 0.88 0.78 22.73 22.84 0.47
600076 康欣新材 0.66 0.58 3.02 3.03 0.46
600900 长江电力 1.54 0.16 23.03 23.13 0.45
600475 华光环能 0.75 0.19 10.73 10.78 0.45
300012 华测检测 2.02 0.39 20.63 20.72 0.45
300849 锦盛新材 0.84 2.26 10.81 10.86 0.44
002859 洁美科技 1.21 0.30 24.07 24.17 0.43
300935 盈 建 科 0.47 1.85 42.31 42.49 0.43
601992 金隅集团 1.42 0.29 2.84 2.85 0.42
000539 粤电力A 1.63 0.50 4.34 4.36 0.41
300497 富祥药业 3.40 4.96 16.04 16.11 0.41
600323 瀚蓝环境 1.26 0.29 19.18 19.26 0.41
002062 宏润建设 6.59 16.22 7.41 7.44 0.40
600321 正源股份 1.01 1.29 2.00 2.01 0.40
300628 亿联网络 0.58 0.14 72.68 72.97 0.39
300416 苏试试验 0.76 0.62 29.04 29.15 0.39
300103 达刚控股 1.18 0.37 7.67 7.70 0.39
301041 金 百 泽 0.38 1.92 18.61 18.68 0.38
301120 新特电气 2.30 14.75 15.50 15.56 0.37
300848 美瑞新材 2.35 1.41 17.34 17.40 0.37
002627 三峡旅游 0.81 2.39 4.94 4.96 0.36
002882 金 龙 羽 0.57 0.43 8.86 8.89 0.36
605178 时空科技 1.09 1.74 22.19 22.27 0.36
002311 海大集团 0.89 0.12 63.06 63.29 0.36
603893 瑞 芯 微 0.85 0.87 76.73 77.00 0.35
300801 泰和科技 0.89 3.21 21.44 21.52 0.35
600169 太原重工 0.88 0.48 2.28 2.29 0.35
601588 北辰实业 1.30 1.04 2.32 2.33 0.34
601868 中国能建 1.30 1.40 2.33 2.34 0.34
600897 厦门空港 0.82 0.23 14.78 14.83 0.34
300679 电连技术 1.63 0.83 32.29 32.40 0.33
300741 华宝股份 0.22 0.27 22.23 22.30 0.33
000005 ST 星 源 1.10 0.61 1.82 1.83 0.33
002225 濮耐股份 1.33 0.71 3.80 3.81 0.32
600579 克 劳 斯 1.23 1.05 5.72 5.74 0.31
600021 上海电力 1.10 1.77 9.15 9.18 0.31
600239 ST 云 城 1.02 0.40 1.98 1.99 0.30
600062 华润双鹤 6.90 10.20 29.81 29.90 0.30
002300 太阳电缆 0.90 0.58 6.69 6.71 0.30
002006 精功科技 1.95 1.87 22.93 23.00 0.30
300948 冠中生态 1.55 2.44 16.28 16.33 0.29
600007 中国国贸 1.73 0.43 15.27 15.31 0.29
600743 华远地产 2.44 2.37 2.09 2.10 0.29
603617 君禾股份 -0.31 0.56 12.62 12.66 0.29
300395 菲 利 华 0.79 0.32 54.67 54.82 0.28
603187 海容冷链 1.12 0.51 32.50 32.59 0.28
600288 大恒科技 0.96 0.48 12.55 12.58 0.27
002963 豪 尔 赛 0.67 1.11 12.01 12.04 0.27
301129 瑞纳智能 0.78 1.17 55.08 55.22 0.26
300548 博创科技 -0.19 0.87 15.60 15.64 0.26
300809 华辰装备 0.77 4.25 33.83 33.92 0.25
300266 兴源环境 0.00 0.86 3.17 3.18 0.25
603041 美 思 德 0.27 0.34 11.18 11.21 0.25
300812 易天股份 0.00 1.74 14.75 14.79 0.24
300446 *ST 乐材 2.80 1.37 13.17 13.20 0.24
300662 科锐国际 2.41 0.33 47.98 48.10 0.24
002285 世 联 行 2.99 5.36 3.43 3.44 0.23
600868 梅雁吉祥 0.38 0.43 2.65 2.66 0.23
300598 诚迈科技 1.63 2.92 43.67 43.77 0.22
600793 宜宾纸业 0.08 4.33 12.15 12.18 0.21
002920 德赛西威 3.01 0.49 127.94 128.21 0.21
000531 穗恒运A 0.47 0.32 8.56 8.58 0.21
300150 世纪瑞尔 0.52 0.70 3.87 3.88 0.21
002051 中工国际 2.03 2.25 9.04 9.06 0.20
301199 迈赫股份 0.20 1.50 19.61 19.65 0.19
603258 电魂网络 0.51 0.51 19.53 19.56 0.17
300359 全通教育 0.21 1.67 4.66 4.67 0.17
600619 海立股份 1.33 0.72 6.09 6.10 0.16
603379 三美股份 0.92 0.37 19.68 19.71 0.16
002233 塔牌集团 0.23 0.48 8.81 8.82 0.16
002774 快意电梯 0.26 0.58 7.81 7.82 0.15
001202 炬申股份 0.83 2.65 14.51 14.53 0.15
300430 诚 益 通 0.32 0.84 9.37 9.38 0.15
600667 太极实业 0.71 0.34 7.10 7.11 0.14
300545 联得装备 1.10 0.79 15.64 15.66 0.14
600823 世茂股份 1.66 0.71 3.06 3.06 0.13
600750 江中药业 1.09 3.11 13.86 13.88 0.13
002049 紫光国微 0.16 0.60 188.76 189.00 0.13
300414 中光防雷 0.51 0.58 7.83 7.84 0.13
300522 世名科技 1.56 1.02 11.09 11.10 0.13
002061 浙江交科 1.88 4.11 7.05 7.06 0.11
603520 司 太 立 1.18 0.49 46.22 46.27 0.11
600203 福日电子 0.42 0.52 7.11 7.12 0.11
002237 恒邦股份 0.22 0.77 9.15 9.16 0.11
300321 同大股份 0.26 0.34 15.14 15.16 0.11
003035 南网能源 0.34 0.83 5.86 5.87 0.10
300650 太龙股份 0.00 1.39 9.95 9.96 0.10
301118 恒光股份 0.45 5.03 40.40 40.44 0.10
300761 立华股份 0.23 0.25 30.84 30.87 0.09
603963 大理药业 9.98 10.59 14.76 14.77 0.08
603223 恒通股份 0.88 0.34 29.95 29.97 0.08
001896 豫能控股 1.20 0.85 5.08 5.08 0.08
301027 华蓝集团 4.47 24.86 31.32 31.34 0.08
002698 博实股份 0.10 0.15 10.47 10.48 0.08
601212 白银有色 0.38 0.31 2.67 2.67 0.07
300867 圣元环保 0.53 0.97 20.81 20.82 0.06
002948 青岛银行 0.56 0.49 3.58 3.58 0.06
600266 城建发展 0.96 1.00 4.22 4.22 0.05
603969 银龙股份 -0.23 1.02 4.32 4.32 0.05
002911 佛燃能源 0.55 0.12 9.10 9.10 0.04
300599 雄塑科技 0.45 0.51 8.94 8.94 0.02
300716 国立科技 0.11 1.08 9.44 9.44 0.02
603899 晨光股份 0.58 0.13 48.84 48.85 0.02
603826 坤彩科技 -0.27 0.19 65.76 65.77 0.01
300354 东华测试 0.80 0.36 26.37 26.37 0.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注