今日沪指跌0.25% 煤炭行业跌幅最大

By | 2022年5月20日

原文标题:今日沪指跌0.25% 煤炭行业跌幅最大
本文摘要:证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.25%,A股成交量708.65亿股,成交金额7700.78亿元,比上一个交易日减2.45%。个股方面,2800只个股上涨,其中涨停119只,1720只个股下跌,其中跌停11只。从申万行业… …
本文关键词:,

正文:

证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.25%,A股成交量708.65亿股,成交金额7700.78亿元,比上一个交易日减2.45%。个股方面,2800只个股上涨,其中涨停119只,1720只个股下跌,其中跌停11只。从申万行业来看,纺织服饰、汽车、计算机等涨幅最大,涨幅分别为1.39%、1.07%、1.01%;煤炭、美容护理、交通运输等跌幅最大,跌幅分别为1.52%、1.49%、1.14%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午收盘)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
纺织服饰 1.39 92.97 17.75 *ST中潜 20.06
汽车 1.07 532.33 11.30 九号公司 17.15
计算机 1.01 414.10 38.55 N中科江 58.34
国防军工 0.80 173.52 19.83 立航科技 10.00
电力设备 0.73 708.77 -3.23 中利集团 10.09
轻工制造 0.56 89.28 5.16 中锐股份 9.98
钢铁 0.55 69.61 -3.77 武进不锈 4.52
电子 0.52 561.32 -5.32 久量股份 19.98
通信 0.45 112.20 15.37 国脉科技 10.06
公用事业 0.37 206.57 21.34 明星电力 10.02
综合 0.26 47.32 1.75 三木集团 8.14
机械设备 0.25 306.56 1.67 哈焊华通 11.49
社会服务 0.24 81.42 23.68 中公教育 10.11
环保 0.21 68.53 -0.91 国中水务 10.09
商贸零售 -0.11 165.23 -3.29 *ST南化 -4.98
非银金融 -0.12 228.15 27.93 渤海租赁 -1.86
有色金属 -0.18 396.71 -19.07 海星股份 -3.82
传媒 -0.20 195.62 3.95 三七互娱 -5.44
基础化工 -0.22 462.16 -6.99 亚钾国际 -5.73
农林牧渔 -0.33 205.48 -23.66 ST天山 -3.40
家用电器 -0.36 87.92 1.14 德奥退 -9.84
食品饮料 -0.53 293.58 7.97 会稽山 -10.01
银行 -0.60 162.19 -11.41 南京银行 -3.08
房地产 -0.61 307.69 -15.90 广宇集团 -9.84
石油石化 -0.71 105.82 -14.40 恒泰艾普 -2.99
医药生物 -0.83 770.01 -18.03 华北制药 -10.04
建筑装饰 -0.86 320.14 -0.74 浙江建投 -9.92
建筑材料 -0.86 129.49 -13.45 海南瑞泽 -10.00
交通运输 -1.14 221.12 -0.96 湖南投资 -10.00
美容护理 -1.49 35.76 3.86 贝泰妮 -4.57
煤炭 -1.52 138.98 -17.64 盘江股份 -6.74

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注