原文标题:掘金龙虎榜 67股近期获机构净买入
本文摘要:证券时报•数据宝统计,5月6日沪指收盘报3001.56点,跌66.20点,跌幅为2.16%,近五日涨跌幅为3.99%。近五日A股成交量4040.56亿股,成交金额42016.88亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有150只,… …
本文关键词:,
正文:
证券时报•数据宝统计,5月6日沪指收盘报3001.56点,跌66.20点,跌幅为2.16%,近五日涨跌幅为3.99%。近五日A股成交量4040.56亿股,成交金额42016.88亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有150只,净买入净额为61.09亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-139.19亿元。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,152只个股出现了机构的身影,其中67只股票呈现机构净买入,85只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是抚顺特钢、中国海油、歌尔股份,机构资金流入净额分别是3.34亿元、1.24亿元、0.97亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有鹏辉能源、壹网壹创、中南建设等, 机构资金流出净额分别是2.18亿元、1.53亿元、1.08亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入 金额(万元) |
机构卖出 金额(万元) |
机构净买入 金额(万元) |
占成交额 比例(%) |
主力资金 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600399 | 抚顺特钢 | 32.83 | 43194.67 | 9780.22 | 33414.45 | 13.91 | 27634.02 |
| 600938 | 中国海油 | 15.12 | 33069.65 | 20658.19 | 12411.47 | 0.44 | 27821.51 |
| 002241 | 歌尔股份 | 23.49 | 9712.28 | 0.00 | 9712.28 | 0.76 | 102704.57 |
| 600062 | 华润双鹤 | 11.55 | 9612.37 | 0.00 | 9612.37 | 0.55 | -98154.59 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 31.31 | 7411.64 | 0.00 | 7411.64 | 4.12 | 10284.66 |
| 002050 | 三花智控 | 13.99 | 20494.25 | 13441.37 | 7052.88 | 2.67 | -7483.44 |
| 603317 | 天味食品 | 10.04 | 7936.12 | 2770.66 | 5165.47 | 2.67 | -4587.30 |
| 301187 | 欧圣电气 | 34.80 | 10226.98 | 5318.61 | 4908.37 | 1.72 | 21094.44 |
| 002240 | 盛新锂能 | 25.52 | 4552.90 | 0.00 | 4552.90 | 0.57 | 19609.98 |
| 600587 | 新华医疗 | 28.50 | 4478.00 | 794.67 | 3683.33 | 3.19 | 10593.50 |
| 300613 | 富瀚微 | 21.50 | 3675.92 | 0.98 | 3674.93 | 2.31 | -1043.61 |
| 301027 | 华蓝集团 | -5.78 | 17677.39 | 14107.75 | 3569.64 | 1.52 | -9675.43 |
| 000722 | 湖南发展 | 54.19 | 5267.77 | 1715.56 | 3552.21 | 0.58 | -49415.45 |
| 603217 | 元利科技 | 34.95 | 5688.23 | 2327.86 | 3360.37 | 5.77 | -505.32 |
| 600975 | 新五丰 | -20.52 | 7068.14 | 4372.98 | 2695.16 | 3.09 | -6269.04 |
| 605189 | 富春染织 | -5.32 | 2905.96 | 356.75 | 2549.21 | 8.51 | -341.68 |
| 002085 | 万丰奥威 | 31.55 | 2355.98 | 0.00 | 2355.98 | 3.29 | -2000.93 |
| 001234 | 泰慕士 | -3.17 | 5243.93 | 3051.23 | 2192.70 | 1.82 | 1190.61 |
| 603939 | 益丰药房 | 26.41 | 7969.19 | 5797.17 | 2172.02 | 1.71 | 1486.16 |
| 002349 | 精华制药 | 31.02 | 8637.80 | 6533.65 | 2104.15 | 0.32 | 35815.73 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有恒力石化、歌尔股份、三花智控。具体来看,恒力石化是资金最青睐个股,营业部净买入金额达12.85亿元,高居榜首。此外,歌尔股份营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入 金额(万元) |
营业部卖出 金额(万元) |
营业部净买入 金额(万元) |
占成交额 比例(%) |
主力资金 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600346 | 恒力石化 | 20.28 | 128536.77 | 0.00 | 128536.77 | 26.28 | 72538.34 |
| 002241 | 歌尔股份 | 23.49 | 127932.65 | 86754.71 | 41177.95 | 3.24 | 102704.57 |
| 002050 | 三花智控 | 13.99 | 71522.56 | 33174.24 | 38348.32 | 14.54 | -7483.44 |
| 000625 | 长安汽车 | 30.17 | 56661.46 | 29188.26 | 27473.21 | 3.60 | 19642.15 |
| 002761 | 浙江建投 | 61.08 | 101360.48 | 82469.56 | 18890.93 | 1.56 | 13946.25 |
| 002415 | 海康威视 | -11.92 | 71938.90 | 57046.39 | 14892.51 | 0.79 | -278053.87 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 31.31 | 28169.19 | 17878.36 | 10290.83 | 5.72 | 10284.66 |
| 603191 | 望变电气 | 91.74 | 22035.68 | 11914.83 | 10120.86 | 6.88 | 38723.95 |
| 603939 | 益丰药房 | 26.41 | 29031.88 | 19354.01 | 9677.87 | 7.61 | 1486.16 |
| 601099 | 太平洋 | 2.41 | 14816.74 | 5895.26 | 8921.48 | 4.28 | -9822.62 |
| 600777 | 新潮能源 | 26.79 | 20830.83 | 12601.79 | 8229.04 | 3.07 | 11367.89 |
| 001228 | 永泰运 | 74.26 | 7990.44 | 337.62 | 7652.83 | 65.82 | 10282.72 |
| 600101 | 明星电力 | 11.76 | 31103.58 | 23455.13 | 7648.45 | 3.44 | -629.03 |
| 603206 | 嘉环科技 | 43.98 | 7072.01 | 234.44 | 6837.57 | 78.67 | 8581.31 |
| 300598 | 诚迈科技 | 24.74 | 9520.34 | 2711.66 | 6808.67 | 7.46 | 9874.58 |
| 300199 | 翰宇药业 | 27.82 | 19118.18 | 12398.24 | 6719.95 | 1.45 | 8520.23 |
| 300438 | 鹏辉能源 | -2.38 | 10740.92 | 4095.10 | 6645.82 | 1.65 | -11990.88 |
| 300792 | 壹网壹创 | 16.31 | 7579.50 | 1141.51 | 6437.99 | 5.06 | -3721.64 |
| 300049 | 福瑞股份 | 5.90 | 11581.01 | 5231.84 | 6349.17 | 1.32 | -16307.16 |
| 600732 | 爱旭股份 | 47.99 | 7759.79 | 1541.14 | 6218.65 | 6.45 | 11992.06 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的150只个股中,主力资金同期净流入的个股有93只,净流入金额最大的个股为歌尔股份、恒力石化、望变电气,主力资金分别为10.27亿元、7.25亿元、3.87亿元。主力资金净流入力度较大的个股有嘉环科技、永泰运、鲁阳节能,力度分别高达98.73%、88.44%、67.32%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入 金额(万元) |
占成交额 比例(%) |
主力资金 净额(万元) |
净流入 力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002241 | 歌尔股份 | 23.49 | 50890.23 | 4.00 | 102704.57 | 8.07 |
| 600346 | 恒力石化 | 20.28 | 128536.77 | 26.28 | 72538.34 | 14.83 |
| 603191 | 望变电气 | 91.74 | 10120.86 | 6.88 | 38723.95 | 26.32 |
| 002349 | 精华制药 | 31.02 | 8059.91 | 1.23 | 35815.73 | 5.49 |
| 301163 | 宏德股份 | 75.53 | 2929.14 | 1.19 | 30183.47 | 12.23 |
| 600938 | 中国海油 | 15.12 | 4972.46 | 0.18 | 27821.51 | 0.98 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 32.83 | 21404.80 | 8.91 | 27634.02 | 11.51 |
| 301187 | 欧圣电气 | 34.80 | 11038.08 | 3.86 | 21094.44 | 7.38 |
| 000625 | 长安汽车 | 30.17 | 27473.21 | 3.60 | 19642.15 | 2.58 |
| 002240 | 盛新锂能 | 25.52 | 3312.08 | 0.41 | 19609.98 | 2.46 |
| 301162 | C国能 | 38.73 | 2880.37 | 1.65 | 19334.56 | 11.06 |
| 600340 | 华夏幸福 | 25.61 | 3158.21 | 1.69 | 14760.51 | 7.92 |
| 000756 | 新华制药 | 61.05 | 4754.51 | 15.14 | 14368.65 | 45.75 |
| 002761 | 浙江建投 | 61.08 | 18709.52 | 1.55 | 13946.25 | 1.15 |
| 300118 | 东方日升 | 31.14 | 1192.49 | 0.21 | 13180.72 | 2.31 |
| 002062 | 宏润建设 | 31.79 | 4995.96 | 1.79 | 12111.04 | 4.35 |
| 600732 | 爱旭股份 | 47.99 | 5864.50 | 6.08 | 11992.06 | 12.43 |
| 600624 | 复旦复华 | 29.37 | 1360.53 | 3.14 | 11981.43 | 27.68 |
| 600777 | 新潮能源 | 26.79 | 8229.04 | 3.07 | 11367.89 | 4.24 |
| 600587 | 新华医疗 | 28.50 | 1728.67 | 1.50 | 10593.50 | 9.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~