原文标题:9月3日A股融资买入额1360.13亿元,特变电工(600089.SH)居首
本文摘要:智通财经APP讯,9月3日沪深两市的融资融券余额为18714.84亿元,较上一个交易日环比减少64.15亿元。其中融资买入额1360.13亿元,融资偿还额1423.21亿元,融券余额1671.8亿元,融资余额17043.04亿元。数据显示,… …
本文关键词:,
正文:
智通财经APP讯,9月3日沪深两市的融资融券余额为18714.84亿元,较上一个交易日环比减少64.15亿元。其中融资买入额1360.13亿元,融资偿还额1423.21亿元,融券余额1671.8亿元,融资余额17043.04亿元。数据显示,共有15只个股融资净买入额超亿元,其中特变电工(600089.SH)、林洋能源(601222.SH)、通威股份(600438.SH)排名前三,净买入金额分别为5.99亿元、3.56亿元、3.35亿元。
前10大融资净买入公司
| 公司 | 代码 | 融资净买入额 | 融资买入额 | 资融偿还额 |
|---|---|---|---|---|
| 特变电工 | 600089 | 5.99亿 | 23.78亿 | 17.79亿 |
| 林洋能源 | 601222 | 3.56亿 | 7.84亿 | 4.28亿 |
| 通威股份 | 600438 | 3.35亿 | 10.8亿 | 7.44亿 |
| 爱康科技 | 002610 | 3.21亿 | 8.68亿 | 5.48亿 |
| 申万宏源 | 000166 | 2.77亿 | 6.82亿 | 4.06亿 |
| 金风科技 | 002202 | 2.66亿 | 15亿 | 12.34亿 |
| 华电国际 | 600027 | 1.8亿 | 2.85亿 | 1.05亿 |
| 中信证券 | 600030 | 1.6亿 | 11.9亿 | 10.31亿 |
| 太 阳 能 | 000591 | 1.35亿 | 7.56亿 | 6.21亿 |
| 重庆钢铁 | 601005 | 1.35亿 | 2.13亿 | 7786.81万 |
前10大融资净卖出公司
| 公司 | 代码 | 融资净买入额 | 融资买入额 | 资融偿还额 |
|---|---|---|---|---|
| 比 亚 迪 | 002594 | -4.68亿 | 8.65亿 | 13.33亿 |
| 广发证券 | 000776 | -2.61亿 | 8.2亿 | 10.81亿 |
| 云 天 化 | 600096 | -2.47亿 | 6.5亿 | 8.97亿 |
| 隆基股份 | 601012 | -2.28亿 | 8.94亿 | 11.22亿 |
| 宁德时代 | 300750 | -2.18亿 | 3.06亿 | 5.24亿 |
| 东方财富 | 300059 | -2.17亿 | 12.5亿 | 14.67亿 |
| 华友钴业 | 603799 | -1.92亿 | 6.88亿 | 8.8亿 |
| 江特电机 | 002176 | -1.9亿 | 4.58亿 | 6.48亿 |
| 中材科技 | 002080 | -1.89亿 | 2.31亿 | 4.21亿 |
| 中泰化学 | 002092 | -1.86亿 | 2.24亿 | 4.1亿 |
本文作者:智通财经,转载本文请注明作者出处~