000750股票(000750股票行情)
沪指4月28日上涨0.58%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为煤炭、房地产,涨幅为5.32%、2.92%。跌幅居前的行业为农林牧渔、计算机,跌幅为2.83%、2.28%。非银金融行业今日下跌1.72%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出137.47亿元,今日有6个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.92%,全天净流入资金17.30亿元,其次是银行行业,日涨幅为1.93%,净流入资金为6.65亿元。
主力资金净流出的行业有25个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金26.17亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为21.93亿元,净流出资金较多的还有医药生物、计算机、电力设备等行业。
非银金融行业今日下跌1.72%,全天主力资金净流出26.17亿元,该行业所属的个股共87只,今日上涨的有7只,涨停的有1只;下跌的有76只,跌停的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有8只,净流入资金居首的是国元证券,今日净流入资金3161.77万元,紧随其后的是山西证券、渤海租赁,净流入资金分别为612.53万元、609.76万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有9只,净流出资金居前的有东方财富、中银证券、第一创业,净流出资金分别为6.40亿元、2.88亿元、2.43亿元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | -2.77 | 2.18 | -63980.99 |
601696 | 中银证券 | -9.99 | 9.69 | -28824.86 |
002797 | 第一创业 | -5.04 | 4.22 | -24301.41 |
000776 | 广发证券 | 0.07 | 1.39 | -8032.75 |
601688 | 华泰证券 | -1.68 | 0.88 | -7258.54 |
000416 | 民生控股 | -9.98 | 18.15 | -7057.21 |
600318 | 新力金融 | -9.96 | 16.27 | -5676.29 |
601211 | 国泰君安 | -1.46 | 0.40 | -5252.13 |
600030 | 中信证券 | -0.21 | 0.69 | -5026.67 |
601162 | 天风证券 | -3.37 | 1.32 | -4839.80 |
601318 | 中国平安 | -0.57 | 0.49 | -4821.24 |
601066 | 中信建投 | -3.55 | 0.48 | -4735.46 |
601878 | 浙商证券 | -3.31 | 0.85 | -4728.09 |
600109 | 国金证券 | -2.82 | 1.24 | -4620.19 |
601990 | 南京证券 | -5.34 | 1.57 | -4351.97 |
601456 | 国联证券 | -2.90 | 4.19 | -4316.51 |
600909 | 华安证券 | -8.06 | 3.05 | -4078.33 |
002945 | 华林证券 | -8.50 | 1.42 | -3924.89 |
601995 | 中金公司 | -2.96 | 1.11 | -3568.97 |
002670 | 国盛金控 | -6.16 | 3.08 | -3472.36 |
601375 | 中原证券 | -3.54 | 1.28 | -3456.68 |
601099 | 太 平 洋 | -2.78 | 0.89 | -3228.13 |
000166 | 申万宏源 | -1.74 | 0.25 | -3196.35 |
601377 | 兴业证券 | -1.74 | 0.73 | -3186.39 |
600155 | 华创阳安 | -2.69 | 1.69 | -3024.41 |
601108 | 财通证券 | -2.99 | 0.85 | -3009.38 |
600837 | 海通证券 | -1.12 | 0.54 | -2867.99 |
601336 | 新华保险 | 0.27 | 0.48 | -2703.54 |
000686 | 东北证券 | -9.82 | 2.63 | -2654.34 |
601881 | 中国银河 | -2.17 | 0.28 | -2172.85 |
600705 | 中航产融 | -2.11 | 0.58 | -2116.97 |
600999 | 招商证券 | -1.93 | 0.26 | -2110.08 |
601901 | 方正证券 | -2.81 | 0.32 | -2028.65 |
601236 | 红塔证券 | -5.29 | 1.33 | -1789.67 |
000783 | 长江证券 | -2.20 | 0.43 | -1753.62 |
601319 | 中国人保 | -0.70 | 0.10 | -1581.56 |
600621 | 华鑫股份 | -5.09 | 1.36 | -1467.93 |
002316 | 亚联发展 | -9.88 | 14.96 | -1357.58 |
000987 | 越秀金控 | -2.22 | 0.37 | -1232.71 |
002939 | 长城证券 | -3.86 | 0.86 | -1154.08 |
000627 | 天茂集团 | -3.17 | 0.33 | -1123.94 |
000750 | 国海证券 | -4.45 | 0.94 | -1108.04 |
600906 | 财达证券 | -5.28 | 5.31 | -1098.13 |
600927 | 永安期货 | -3.87 | 5.66 | -1079.51 |
601788 | 光大证券 | -2.45 | 0.41 | -911.01 |
600901 | 江苏租赁 | -0.41 | 0.53 | -904.30 |
600061 | 国投资本 | -3.50 | 0.32 | -903.42 |
600918 | 中泰证券 | -2.09 | 1.00 | -860.33 |
000567 | 海德股份 | -4.27 | 0.90 | -814.55 |
002926 | 华西证券 | -2.05 | 0.88 | -814.27 |
000617 | 中油资本 | -1.11 | 0.08 | -782.03 |
601601 | 中国太保 | 0.20 | 0.47 | -672.54 |
600816 | ST 安 信 | -1.45 | 0.25 | -585.66 |
600390 | 五矿资本 | -2.00 | 0.54 | -574.94 |
000666 | 经纬纺机 | -3.67 | 4.46 | -553.34 |
002736 | 国信证券 | -1.05 | 0.17 | -531.12 |
002673 | 西部证券 | -1.78 | 0.60 | -474.51 |
603093 | 南华期货 | -3.24 | 4.06 | -450.35 |
600120 | 浙江东方 | 0.85 | 0.79 | -445.44 |
300773 | 拉 卡 拉 | -2.70 | 1.23 | -433.38 |
603300 | 华铁应急 | -1.07 | 0.56 | -381.40 |
600291 | *ST 西水 | -5.21 | 0.43 | -339.92 |
600369 | 西南证券 | -3.23 | 0.44 | -303.59 |
000563 | 陕国投A | -1.05 | 0.45 | -293.37 |
600830 | 香溢融通 | -2.45 | 3.08 | -280.93 |
600095 | 湘财股份 | -4.33 | 1.72 | -213.78 |
002423 | 中粮资本 | -2.94 | 0.59 | -192.30 |
300023 | *ST 宝德 | -13.07 | 3.08 | -191.72 |
601198 | 东兴证券 | -3.27 | 0.64 | -177.43 |
600139 | ST 西 源 | -4.70 | 1.42 | -174.42 |
002961 | 瑞达期货 | -2.49 | 1.29 | -162.73 |
002647 | 仁东控股 | -3.18 | 2.40 | -113.24 |
601628 | 中国人寿 | -2.08 | 0.05 | -61.67 |
600643 | 爱建集团 | -1.71 | 0.48 | -30.47 |
600864 | 哈投股份 | -2.78 | 1.05 | -5.87 |
000532 | 华金资本 | -2.94 | 1.66 | 22.77 |
600599 | ST 熊 猫 | 4.95 | 1.06 | 101.80 |
600053 | 九鼎投资 | -3.54 | 0.68 | 135.06 |
000712 | 锦龙股份 | -3.21 | 0.63 | 280.78 |
601555 | 东吴证券 | 1.68 | 1.07 | 360.01 |
000415 | 渤海租赁 | 1.52 | 0.83 | 609.76 |
002500 | 山西证券 | -0.20 | 0.59 | 612.53 |
000728 | 国元证券 | -3.37 | 1.49 | 3161.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金