当升科技股票最新消息(当升科技股最新行情)

By | 2022年4月29日

当升科技股票最新消息(当升科技股最新行情)

4月28日,北向资金买入成交553.53亿元,卖出成交559.89亿元,合计成交净卖出6.37亿元,其中,深股通净卖出10.95亿元,沪股通净买入4.59亿元。

证券时报•数据宝统计显示,4月28日共有994只股持股量环比上一个交易日减少,以减持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,减持股中,减持市值超千万元的有285只,减持市值在5000万元以上的有42只,减持市值最多的是立讯精密,最新持股量为5.67亿股,环比减少1.60%,减持市值为2.71亿元,其次是北方稀土、中国建筑,减持市值分别为1.52亿元、1.52亿元。

按所属行业统计,上述北向资金减持市值居前个股中,医药生物、电力设备、电子等行业最为集中,分别有7只、6只、5只个股上榜。板块分布上,主板有33只,创业板有7只,科创板有2只。

业绩来看,北向资金大幅减持股中,有39股已经公布了2021年报,净利润同比增幅最高的是西藏珠峰,净利润同比变动幅度为2255.61%。公布2021年业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预降有2只。

从机构动向看,北向资金减持市值居前个股,近一个月获机构调研的有6只,机构调研次数较为频繁的有华侨城A、紫光国微、闻泰科技等,期间分别获机构调研6次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是闻泰科技、海康威视、紫光国微,分别有418家、367家、344家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有海康威视、华侨城A、完美世界等5只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)

北向资金减持市值排名

代码 简称 最新持股量(万股) 环比上一交易日(%) 减持量(万股) 减持市值(万元)
002475 立讯精密 56694.60 -1.60 -923.65 -27146.21
600111 北方稀土 9933.77 -4.89 -510.98 -15222.07
601668 中国建筑 192892.76 -1.26 -2459.42 -15199.21
000983 山西焦煤 14580.98 -6.64 -1037.08 -14716.20
600056 中国医药 1945.56 -25.29 -658.70 -13984.29
002603 以岭药业 6469.83 -7.30 -509.83 -12914.06
688599 天合光能 3042.07 -7.98 -263.83 -12822.33
300118 东方日升 1455.35 -28.87 -590.66 -12433.38
601898 中煤能源 14512.81 -8.02 -1265.29 -11969.64
002415 海康威视 7223.79 -3.84 -288.40 -11786.99
002129 中环股份 11418.32 -2.58 -302.01 -11621.28
600763 通策医疗 847.83 -10.03 -94.52 -11144.39
300059 东方财富 83990.45 -0.62 -522.00 -10988.04
300759 康龙化成 4121.85 -2.00 -84.33 -10801.77
300073 当升科技 4194.33 -3.44 -149.56 -9767.54
600745 闻泰科技 6767.59 -2.22 -153.92 -9650.56
000893 亚钾国际 1673.05 -13.55 -262.24 -9619.01
601877 正泰电器 8086.72 -3.62 -304.14 -9428.43
002314 南山控股 2180.00 -48.57 -2058.66 -8996.32
002371 北方华创 2339.91 -1.55 -36.75 -8735.88
601666 平煤股份 8239.70 -6.55 -577.11 -8598.95
000422 湖北宜化 775.72 -38.11 -477.66 -8201.47
300751 迈为股份 1073.14 -2.27 -24.91 -8102.57
002738 中矿资源 760.58 -11.59 -99.71 -7822.61
603288 海天味业 28446.90 -0.28 -78.73 -7154.93
002714 牧原股份 16361.34 -0.79 -130.64 -7015.30
603369 今 世 缘 3552.20 -4.14 -153.30 -6978.40
688298 东方生物 294.81 -11.29 -37.53 -6971.11
002624 完美世界 7851.82 -5.61 -467.00 -6813.50
603517 绝味食品 1813.41 -7.94 -156.50 -6612.09
002049 紫光国微 1693.47 -2.10 -36.39 -6365.11
000069 华侨城A 29398.49 -3.38 -1027.05 -6090.41
300672 国 科 微 619.49 -13.43 -96.14 -5927.99
601899 紫金矿业 189220.40 -0.28 -536.70 -5796.40
600919 江苏银行 54545.86 -1.41 -777.34 -5744.53
600660 福耀玻璃 22008.84 -0.75 -166.74 -5700.67
600030 中信证券 54044.39 -0.55 -299.71 -5625.47
002299 圣农发展 9553.62 -3.36 -332.60 -5348.26
600295 鄂尔多斯 4121.35 -4.36 -187.99 -5235.65
600338 西藏珠峰 2623.80 -9.59 -278.38 -5219.58
002317 众生药业 1485.98 -20.22 -376.64 -5159.95
300601 康泰生物 2479.51 -3.22 -82.53 -5087.67

注:减持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注