原文标题:旭光股份(600353)龙虎榜数据(04-07)
本文摘要:旭光股份(600353)2015-04-07因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。报收16.10元,涨幅9.97%,成交量189.80万股,成交金额3056万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%收盘价:1… …
本文关键词:,
正文:
旭光股份(600353)2015-04-07因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。报收16.10元,涨幅9.97%,成交量189.80万股,成交金额3056万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
收盘价:16.10元 涨跌幅:9.97% 成交量:189.80万股 成交金额:3056万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 2547.29 | 28.46% | – | – | – |
2 | 华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营业部 | 2399.88 | 26.82% | – | – | – |
3 | 华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 1450.68 | 16.21% | – | – | – |
4 | 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | 1367.18 | 15.28% | – | – | – |
5 | 方正证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 | 671.62 | 7.50% | – | – | – |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 | – | – | 805.00 | 9.00% | – |
2 | 东方证券股份有限公司上海光新路证券营业部 | – | – | 539.42 | 6.03% | – |
3 | 中国中投证券有限责任公司广州番禺桥南路证券营业部 | – | – | 477.61 | 5.34% | – |
4 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | – | – | 450.32 | 5.03% | – |
5 | 招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | – | – | 279.38 | 3.12% | – |
数据来源:东方财富choice数据 |
本文作者:东方财富网,转载本文请注明作者出处~