今日股票(今日股票行情)
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅2.49%,A股成交量899.32亿股,成交金额9173.89亿元,比上一个交易日增9.44%。个股方面,3928只个股上涨,其中涨停143只,712只个股下跌,其中跌停86只。从申万行业来看,电力设备、有色金属、国防军工等涨幅最大,涨幅分别为8.12%、6.84%、6.23%;房地产、银行等跌幅最大,跌幅分别为1.41%、0.54%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电力设备 | 8.12 | 900.71 | 39.35 | 中来股份 | 20.00 |
| 有色金属 | 6.84 | 460.59 | 20.53 | 铂科新材 | 20.00 |
| 国防军工 | 6.23 | 198.37 | 5.14 | 爱乐达 | 13.94 |
| 电子 | 5.54 | 639.08 | 13.76 | 富瀚微 | 20.00 |
| 基础化工 | 4.98 | 569.29 | 6.65 | 川金诺 | 14.97 |
| 机械设备 | 4.85 | 360.31 | 10.86 | 时代电气 | 20.01 |
| 计算机 | 4.63 | 401.47 | 1.78 | 新国都 | 13.70 |
| 建筑材料 | 4.17 | 177.28 | 56.43 | 长海股份 | 20.00 |
| 钢铁 | 3.70 | 127.59 | 19.85 | 鄂尔多斯 | 10.01 |
| 煤炭 | 3.68 | 173.14 | -3.15 | 靖远煤电 | 10.13 |
| 建筑装饰 | 3.60 | 425.79 | 36.56 | 新城市 | 20.03 |
| 社会服务 | 3.31 | 80.39 | -1.32 | ST文化 | 15.53 |
| 传媒 | 3.18 | 208.92 | 10.34 | 联创股份 | 19.11 |
| 农林牧渔 | 3.03 | 243.62 | -3.35 | ST天山 | 11.14 |
| 汽车 | 2.88 | 317.81 | 12.45 | 富临精工 | 20.01 |
| 综合 | 2.84 | 34.95 | 12.71 | 综艺股份 | 9.94 |
| 通信 | 2.81 | 143.38 | 17.72 | 天孚通信 | 12.96 |
| 环保 | 2.80 | 84.16 | 6.61 | 清水源 | 8.66 |
| 公用事业 | 2.61 | 223.09 | 5.95 | 天壕环境 | 12.73 |
| 食品饮料 | 2.37 | 486.32 | 4.94 | 水井坊 | 8.35 |
| 美容护理 | 2.22 | 41.61 | -21.71 | 华业香料 | 5.82 |
| 家用电器 | 2.18 | 122.27 | -12.79 | 德业股份 | 10.00 |
| 医药生物 | 2.15 | 1032.83 | 4.77 | 我武生物 | 20.00 |
| 石油石化 | 2.15 | 150.15 | -1.31 | 中国海油 | 9.99 |
| 交通运输 | 1.94 | 223.24 | 2.21 | 海晨股份 | 11.33 |
| 轻工制造 | 1.91 | 90.61 | -1.49 | 共创草坪 | 9.16 |
| 非银金融 | 1.11 | 366.41 | -11.85 | 第一创业 | 10.10 |
| 商贸零售 | 1.02 | 182.61 | -8.93 | 新华百货 | 9.99 |
| 纺织服饰 | 0.12 | 88.40 | -21.66 | 台华新材 | 7.53 |
| 银行 | -0.54 | 261.90 | 6.38 | 齐鲁银行 | -3.29 |
| 房地产 | -1.41 | 357.61 | 14.40 | 皇庭国际 | -9.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。