600606股票(600606股票行情)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指2973.92点,收于半年线之下,涨跌幅0.53%,A股总成交额为3826.29亿元。到目前为止今日有42只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有德必集团、中矿资源、安道麦A等,乖离率分别为10.58%、8.51%、7.81%;海螺水泥、北京银行、天地科技等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
4月28日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300947 | 德必集团 | 11.30 | 9.17 | 31.54 | 34.88 | 10.58 |
| 002738 | 中矿资源 | 10.00 | 6.02 | 73.79 | 80.07 | 8.51 |
| 000553 | 安道麦A | 10.03 | 0.49 | 8.14 | 8.78 | 7.81 |
| 600063 | 皖维高新 | 7.65 | 2.11 | 6.03 | 6.33 | 4.98 |
| 603688 | 石英股份 | 8.33 | 1.04 | 58.49 | 61.37 | 4.93 |
| 300244 | 迪安诊断 | 5.31 | 2.78 | 31.02 | 32.50 | 4.77 |
| 000552 | 靖远煤电 | 4.60 | 4.56 | 3.50 | 3.64 | 4.13 |
| 603329 | 上海雅仕 | 10.01 | 6.22 | 14.15 | 14.72 | 4.01 |
| 300411 | 金盾股份 | 6.97 | 7.85 | 7.41 | 7.67 | 3.51 |
| 600096 | 云 天 化 | 5.66 | 3.70 | 22.85 | 23.54 | 3.01 |
| 000548 | 湖南投资 | 3.93 | 4.94 | 4.12 | 4.23 | 2.74 |
| 300596 | 利 安 隆 | 4.45 | 0.46 | 43.23 | 44.40 | 2.70 |
| 600370 | 三 房 巷 | 10.04 | 2.33 | 2.99 | 3.07 | 2.66 |
| 600486 | 扬农化工 | 3.38 | 0.48 | 123.84 | 126.80 | 2.39 |
| 603323 | 苏农银行 | 2.51 | 1.23 | 5.18 | 5.30 | 2.31 |
| 600243 | 青海华鼎 | 10.10 | 8.06 | 4.48 | 4.58 | 2.26 |
| 000402 | 金 融 街 | 7.80 | 1.23 | 5.83 | 5.94 | 1.93 |
| 002446 | 盛路通信 | 9.95 | 3.07 | 6.08 | 6.19 | 1.86 |
| 600606 | 绿地控股 | 5.59 | 0.46 | 4.45 | 4.53 | 1.75 |
| 002034 | 旺能环境 | 3.81 | 0.35 | 18.47 | 18.79 | 1.71 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 9.67 | 2.92 | 7.59 | 7.71 | 1.65 |
| 300196 | 长海股份 | 8.49 | 4.37 | 16.73 | 16.99 | 1.54 |
| 600028 | 中国石化 | 1.66 | 0.10 | 4.24 | 4.29 | 1.12 |
| 002323 | *ST 雅博 | 1.89 | 0.26 | 3.21 | 3.24 | 1.04 |
| 001965 | 招商公路 | 1.83 | 0.14 | 7.72 | 7.80 | 1.00 |
| 603938 | 三孚股份 | 2.88 | 0.88 | 41.13 | 41.50 | 0.91 |
| 300125 | 聆达股份 | 10.00 | 1.95 | 14.94 | 15.07 | 0.90 |
| 600511 | 国药股份 | 1.26 | 4.83 | 29.41 | 29.67 | 0.88 |
| 600017 | 日 照 港 | 2.90 | 0.72 | 2.82 | 2.84 | 0.78 |
| 600694 | 大商股份 | 1.80 | 0.99 | 19.62 | 19.77 | 0.74 |
| 300427 | 红相股份 | 1.64 | 0.59 | 13.56 | 13.66 | 0.71 |
| 002016 | 世荣兆业 | 1.97 | 0.45 | 5.66 | 5.70 | 0.67 |
| 600012 | 皖通高速 | 0.97 | 0.23 | 7.22 | 7.26 | 0.60 |
| 600395 | 盘江股份 | 3.46 | 1.04 | 7.74 | 7.78 | 0.57 |
| 002336 | 人 人 乐 | 9.98 | 1.22 | 5.82 | 5.84 | 0.37 |
| 000820 | *ST 节能 | 5.15 | 1.88 | 3.46 | 3.47 | 0.35 |
| 601111 | 中国国航 | 0.54 | 0.14 | 9.31 | 9.34 | 0.29 |
| 603595 | 东尼电子 | 7.88 | 5.19 | 33.48 | 33.56 | 0.25 |
| 000688 | 国城矿业 | 1.82 | 0.34 | 14.50 | 14.53 | 0.19 |
| 600582 | 天地科技 | 1.43 | 0.32 | 4.26 | 4.26 | 0.03 |
| 601169 | 北京银行 | 0.22 | 0.13 | 4.50 | 4.50 | 0.02 |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.38 | 0.32 | 39.63 | 39.64 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线