原文标题:美都能源(600175)高管持股数据一览(12-25)
本文摘要:大小美都能源(600175)高管持股信息显示:2014-12-25戴肇辉以成交价5.214元减持所持股份550,000股,占总股本比例0.0224%,变动金额-286.77万元。减持成交价5.214元。主要信息如下:变动日期股票简称变动人姓… …
本文关键词:,
正文:
大小
美都能源(600175)高管持股信息显示:2014-12-25戴肇辉以成交价5.214元减持所持股份550,000股,占总股本比例0.0224%,变动金额-286.77万元。减持成交价5.214元。主要信息如下:
| 变动日期 | 股票简称 | 变动人姓名 | 变动股数(股) | 变动平均价格 | 变动后持股(股) | 变动比例(%) | 董监高人员姓名 | 职务 | 变动人与董监高的关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-25 | 美都能源 | 戴肇辉 | -550,000 | 5.214 | 3,165,879 | 0.0224 | 戴肇辉 | 董事 | 本人 |
| 12-25 | 美都能源 | 王勤 | -180,000 | 5.233 | 872,500 | 0.0073 | 王勤 | 高级管理人员 | 本人 |
| 12-25 | 美都能源 | 王爱明 | -550,000 | 5.246 | 3,492,500 | 0.0224 | 王爱明 | 董事 | 本人 |
| 12-25 | 美都能源 | 翁永堂 | -40,000 | 5.247 | 1,905,000 | 0.0016 | 翁永堂 | 董事 | 本人 |
| 12-24 | 美都能源 | 王勤 | -50,000 | 5.233 | 1,052,500 | 0.0020 | 王勤 | 高级管理人员 | 本人 |
| 12-24 | 美都能源 | 翁永堂 | -260,000 | 5.247 | 1,945,000 | 0.0106 | 翁永堂 | 董事 | 本人 |
美都能源全部高管持股数据 沪深两市全部高管持股一览
本文作者:东方财富网,转载本文请注明作者出处~