两市低价股一览 59股股价不足2元

By | 2022年5月28日

原文标题:两市低价股一览 59股股价不足2元
本文摘要:按最新收盘价计算,A股均价为10.91元,两市不足2元的个股共有59只,股价最低的是*ST艾格,最新收盘价为0.82元。证券时报•数据宝统计显示,截至3月14日收盘,沪指报收3223.53点,A股平均股价为10.91元,个股股价分布看,两市… …
本文关键词:,

正文:

按最新收盘价计算,A股均价为10.91元,两市不足2元的个股共有59只,股价最低的是*ST艾格,最新收盘价为0.82元。

证券时报•数据宝统计显示,截至3月14日收盘,沪指报收3223.53点,A股平均股价为10.91元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有59只,最低的是*ST艾格,最新收盘价为0.82元,其次是*ST济堂、*ST新亿,最新收盘价分别为0.97元、1.03元。特征来看,股价低于2元个股中,共有40只ST股上榜,占比为67.80%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有10只,涨幅居前的有*ST金刚、*ST中新、*ST明科,分别上涨6.36%、5.19%、5.00%。下跌的有46只,跌幅居前的有新潮能源、*ST济堂、*ST易见,跌幅分别为5.29%、4.90%、4.88%。(数据宝)

两市低价股排名

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
002619 *ST艾格 0.82 -4.65 6.22 0.71 传媒
600090 *ST济堂 0.97 -4.90 2.86 0.37 医药生物
600145 *ST新亿 1.03 2.83 商贸零售
000564 *ST大集 1.13 -1.74 0.56 0.86 商贸零售
600393 ST粤泰 1.28 -2.29 1.65 0.67 房地产
300178 *ST腾邦 1.30 -2.99 2.00 社会服务
000585 *ST东电 1.31 0.77 1.32 电力设备
000687 *ST华讯 1.34 -2.19 1.12 国防军工
000835 *ST长动 1.36 4.62 6.43 传媒
603157 *ST拉夏 1.42 4.41 2.81 纺织服饰
603996 *ST中新 1.42 5.19 6.78 电子
002503 搜于特 1.45 -3.97 4.12 2.97 纺织服饰
600666 ST瑞德 1.46 0.69 0.60 133.50 电子
600555 *ST海创 1.47 1.38 1.51 2.42 社会服务
601258 庞大集团 1.47 -2.00 0.52 1.31 汽车
600890 *ST中房 1.48 -0.67 1.26 4.06 房地产
002447 *ST晨鑫 1.52 -0.65 2.64 7.62 传媒
000981 *ST银亿 1.52 2.70 2.53 3.41 房地产
002113 ST天润 1.54 -1.91 2.35 4.95 传媒
600652 *ST游久 1.54 -2.53 1.08 0.74 传媒
000606 ST顺利 1.56 -3.11 1.36 2.80 计算机
600093 *ST易见 1.56 -4.88 1.48 非银金融
000587 *ST金洲 1.57 -0.63 1.39 纺织服饰
002005 ST德豪 1.59 -2.45 0.45 1.79 家用电器
002076 ST雪莱 1.61 -1.23 1.18 家用电器
002535 ST林重 1.62 -1.82 0.61 1.91 机械设备
002504 ST弘高 1.63 -0.61 0.41 3.81 建筑装饰
000667 美好置业 1.64 -1.20 2.52 0.61 房地产
600311 ST荣华 1.66 -1.19 0.65 10.18 有色金属
300038 *ST数知 1.67 1.21 2.22 0.80 传媒
600091 *ST明科 1.68 5.00 2.53 0.85 基础化工
000046 泛海控股 1.69 -1.17 0.67 0.59 房地产
002021 ST中捷 1.71 -2.29 1.57 1.81 机械设备
600022 山东钢铁 1.71 -2.29 1.03 0.79 钢铁
600157 永泰能源 1.71 -2.29 1.22 0.90 煤炭
600568 ST中珠 1.72 0.00 0.24 0.92 医药生物
600466 蓝光发展 1.72 -2.82 1.28 0.62 房地产
601880 辽港股份 1.73 -2.81 0.98 1.15 交通运输
000616 ST海投 1.76 -1.68 0.54 0.53 房地产
600122 ST宏图 1.76 -2.76 1.28 16.20 商贸零售
002501 *ST利源 1.78 -1.66 0.10 3.13 有色金属
002052 ST同洲 1.81 -2.16 0.32 7.76 家用电器
600221 *ST海航 1.84 -2.13 0.19 交通运输
300064 *ST金刚 1.84 6.36 5.41 机械设备
002031 巨轮智能 1.85 -2.12 0.92 1.40 机械设备
300370 ST安控 1.86 -3.13 0.56 8.59 机械设备
601975 招商南油 1.91 -2.05 1.31 1.61 交通运输
002663 普邦股份 1.92 -2.54 1.23 0.91 建筑装饰
601005 重庆钢铁 1.93 -3.02 0.89 0.75 钢铁
000882 华联股份 1.93 -3.50 1.18 0.72 商贸零售
600653 申华控股 1.94 0.00 1.74 3.41 汽车
002638 勤上股份 1.96 -1.01 1.68 0.91 社会服务
000413 东旭光电 1.96 -2.49 0.48 0.43 电子
600777 新潮能源 1.97 -5.29 3.76 1.08 石油石化
600146 *ST环球 1.97 -2.96 2.97 2.41 纺织服饰
600322 天房发展 1.98 -1.00 1.20 1.09 房地产
300495 *ST美尚 1.98 -3.41 1.24 0.58 建筑装饰
600239 *ST云城 1.98 -2.94 0.54 4.22 房地产
600743 华远地产 1.99 -2.93 1.27 0.56 房地产

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

复盘、低价股、股价、平均股价

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注