30只A股跌停 综合行业跌幅最大

By | 2022年5月27日

原文标题:30只A股跌停 综合行业跌幅最大
本文摘要:证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指涨幅-1.31%,A股成交量694.88亿股,成交金额7581.50亿元,比上一个交易日增12.36%。个股方面,428只个股上涨,其中涨停46只,4212只个股下跌,其中跌停30只。从申万… …
本文关键词:,

正文:

证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指涨幅-1.31%,A股成交量694.88亿股,成交金额7581.50亿元,比上一个交易日增12.36%。个股方面,428只个股上涨,其中涨停46只,4212只个股下跌,其中跌停30只。从申万行业来看,煤炭等涨幅最大,涨幅分别为0.88%;综合、医药生物、计算机等跌幅最大,跌幅分别为3.77%、3.42%、3.29%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午13:59)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
煤炭 0.88 171.49 7.01 陕西黑猫 9.09
石油石化 -0.03 92.58 8.12 大庆华科 -8.71
银行 -0.28 108.28 -0.59 苏农银行 -2.78
汽车 -0.39 617.55 48.43 申华控股 -8.64
食品饮料 -0.83 263.68 -8.57 华统股份 -6.85
房地产 -0.93 246.25 3.81 福星股份 -8.73
公用事业 -0.95 158.95 13.82 湖南发展 -8.71
家用电器 -1.23 93.96 -6.65 金莱特 -10.02
交通运输 -1.30 222.03 -5.72 怡亚通 -10.03
非银金融 -1.44 181.81 3.18 *ST吉艾 -7.55
国防军工 -1.71 209.82 53.84 光电股份 -7.51
环保 -1.71 71.37 39.15 绿茵生态 -9.95
农林牧渔 -1.73 224.02 -9.84 ST天山 -5.97
有色金属 -1.98 531.02 6.25 海星股份 -9.98
钢铁 -1.99 108.81 -5.53 金洲管道 -7.75
通信 -2.05 94.81 13.58 映翰通 -7.20
建筑材料 -2.14 105.79 6.89 祁连山 -9.08
传媒 -2.14 203.73 9.97 华谊嘉信 -10.54
机械设备 -2.15 326.56 25.29 上海亚虹 -9.93
基础化工 -2.20 514.98 13.28 联盛化学 -9.59
轻工制造 -2.25 85.16 26.49 美利云 -9.91
电力设备 -2.28 702.90 10.02 中科电气 -9.75
社会服务 -2.35 64.96 12.87 美吉姆 -7.37
纺织服饰 -2.42 65.90 6.47 恒辉安防 -7.38
商贸零售 -2.47 123.20 -6.71 凯淳股份 -8.22
电子 -2.56 494.31 11.68 恒久科技 -9.89
美容护理 -2.61 26.53 -6.08 奥园美谷 -6.30
建筑装饰 -2.72 274.20 25.59 棕榈股份 -10.02
计算机 -3.29 290.04 9.60 C中科江 -11.08
医药生物 -3.42 850.27 18.73 君实生物 -17.76
综合 -3.77 45.30 21.01 三木集团 -10.05

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注