原文标题:今日盘中突破五日均线个股一览
本文摘要:证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3073.47点,收于五日均线之上,涨跌幅0.20%,A股总成交额为2312.17亿元。到目前为止今日有572只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有启源装备(300… …
本文关键词:,
正文:
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3073.47点,收于五日均线之上,涨跌幅0.20%,A股总成交额为2312.17亿元。到目前为止今日有572只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有启源装备(300140,股吧)、三元达、金冠电气等,乖离率分别为7.56%、7.27%、7.10%;嘉事堂(002462,股吧)、浦东金桥(600639,股吧)、盐湖股份(000792,股吧)等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
9月5日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅(%) |
今日换手率(%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300140 | 启源装备 | 9.98 | 4.66 | 19.56 | 21.04 | 7.56 |
| 002417 | 三 元 达 | 9.98 | 3.52 | 17.57 | 18.85 | 7.27 |
| 300510 | 金冠电气 | 10.01 | 20.24 | 86.85 | 93.01 | 7.10 |
| 300463 | 迈克生物 | 10.02 | 5.16 | 25.47 | 27.23 | 6.89 |
| 600853 | 龙建股份 | 9.97 | 7.36 | 6.52 | 6.95 | 6.66 |
| 002647 | 宏磊股份 | 10.00 | 4.41 | 38.54 | 41.04 | 6.49 |
| 002035 | 华帝股份 | 10.02 | 2.80 | 23.44 | 24.93 | 6.36 |
| 600740 | 山西焦化 | 8.75 | 10.66 | 7.14 | 7.58 | 6.19 |
| 600502 | 安徽水利 | 6.88 | 5.62 | 9.04 | 9.47 | 4.73 |
| 000967 | 盈峰环境 | 7.28 | 4.48 | 14.23 | 14.88 | 4.57 |
| 002694 | 顾地科技 | 6.17 | 1.38 | 24.94 | 26.00 | 4.27 |
| 601225 | 陕西煤业 | 5.62 | 1.32 | 5.79 | 6.01 | 3.76 |
| 002110 | 三钢闽光 | 6.44 | 3.00 | 8.61 | 8.92 | 3.62 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 4.74 | 2.57 | 7.26 | 7.51 | 3.44 |
| 002388 | 新亚制程 | 4.95 | 2.05 | 11.27 | 11.66 | 3.42 |
| 300265 | 通光线缆 | 3.71 | 1.51 | 18.67 | 19.31 | 3.41 |
| 600801 | 华新水泥 | 4.82 | 1.17 | 7.57 | 7.83 | 3.38 |
| 600997 | 开滦股份 | 4.52 | 1.41 | 6.04 | 6.24 | 3.24 |
| 300331 | 苏大维格 | 3.59 | 15.45 | 36.33 | 37.48 | 3.15 |
| 002333 | 罗普斯金 | 4.63 | 1.01 | 10.96 | 11.30 | 3.12 |
| 600141 | 兴发集团 | 3.97 | 5.61 | 14.22 | 14.66 | 3.11 |
| 300237 | 美晨科技 | 4.56 | 5.28 | 15.12 | 15.58 | 3.07 |
| 000790 | 华神集团 | 3.37 | 4.52 | 14.28 | 14.71 | 2.98 |
| 300197 | 铁汉生态 | 5.62 | 1.89 | 18.24 | 18.78 | 2.95 |
| 002712 | 思美传媒 | 3.53 | 4.88 | 34.76 | 35.78 | 2.95 |
| 300389 | 艾 比 森 | 3.54 | 2.13 | 23.66 | 24.30 | 2.70 |
| 002359 | 齐星铁塔 | 3.61 | 1.29 | 24.34 | 25.00 | 2.69 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 5.21 | 2.65 | 14.98 | 15.36 | 2.51 |
| 300362 | 天翔环境 | 3.85 | 4.28 | 17.91 | 18.35 | 2.43 |
| 000622 | *ST 恒立 | 2.82 | 0.61 | 8.90 | 9.11 | 2.41 |
| 300132 | 青松股份 | 3.36 | 3.39 | 8.72 | 8.93 | 2.36 |
| 300388 | 国祯环保 | 2.48 | 3.93 | 22.63 | 23.16 | 2.34 |
| 000897 | 津滨发展 | 3.51 | 1.55 | 4.61 | 4.72 | 2.34 |
| 002540 | 亚太科技 | 3.23 | 1.55 | 8.13 | 8.32 | 2.34 |
| 300452 | 山河药辅 | 4.64 | 2.60 | 48.73 | 49.79 | 2.17 |
| 002505 | 大康农业 | 3.63 | 2.74 | 3.63 | 3.71 | 2.15 |
| 002264 | 新 华 都 | 3.13 | 1.81 | 9.67 | 9.88 | 2.13 |
| 002607 | 亚夏汽车 | 3.37 | 1.70 | 11.40 | 11.64 | 2.11 |
| 300115 | 长盈精密 | 6.06 | 0.78 | 25.70 | 26.24 | 2.09 |
| 002428 | 云南锗业 | 2.91 | 1.84 | 15.26 | 15.58 | 2.08 |
| 601001 | 大同煤业 | 4.13 | 1.85 | 6.92 | 7.06 | 2.08 |
| 002310 | 东方园林 | 3.87 | 1.79 | 14.73 | 15.04 | 2.08 |
| 600188 | 兖州煤业 | 3.46 | 0.45 | 12.31 | 12.56 | 2.06 |
| 600609 | 金杯汽车 | 4.67 | 2.04 | 5.05 | 5.15 | 2.02 |
| 000807 | 云铝股份 | 2.92 | 1.10 | 6.56 | 6.69 | 2.01 |
| 002459 | 天业通联 | 3.18 | 1.12 | 16.84 | 17.18 | 2.01 |
| 000878 | 云南铜业 | 2.73 | 1.23 | 10.69 | 10.90 | 1.95 |
| 000983 | 西山煤电 | 4.16 | 1.55 | 9.84 | 10.02 | 1.83 |
| 300422 | 博 世 科 | 2.80 | 6.26 | 38.90 | 39.61 | 1.82 |
| 600310 | 桂东电力 | 2.96 | 0.82 | 10.23 | 10.42 | 1.82 |
| 002350 | 北京科锐 | 3.03 | 0.58 | 20.02 | 20.38 | 1.79 |
| 600729 | 重庆百货 | 3.03 | 1.02 | 26.40 | 26.86 | 1.76 |
| 000780 | 平庄能源 | 2.44 | 1.17 | 5.36 | 5.45 | 1.76 |
| 601168 | 西部矿业 | 2.54 | 1.07 | 7.53 | 7.66 | 1.75 |
| 601898 | 中煤能源 | 2.71 | 0.17 | 5.58 | 5.68 | 1.72 |
| 600261 | 阳光照明 | 2.26 | 0.63 | 7.56 | 7.69 | 1.69 |
| 600227 | 赤 天 化 | 2.48 | 1.58 | 6.09 | 6.19 | 1.68 |
| 002208 | 合肥城建 | 2.31 | 5.61 | 20.45 | 20.79 | 1.67 |
| 002659 | 中泰桥梁 | 2.52 | 0.23 | 18.42 | 18.73 | 1.67 |
| 002036 | 联创电子 | 3.72 | 5.70 | 24.67 | 25.08 | 1.67 |
| 002328 | 新朋股份 | 3.58 | 5.61 | 10.80 | 10.98 | 1.65 |
| 002221 | 东华能源 | 2.40 | 0.64 | 13.02 | 13.23 | 1.64 |
| 002755 | 东方新星 | 3.07 | 10.53 | 47.23 | 48.00 | 1.63 |
| 600156 | 华升股份 | 2.51 | 0.61 | 9.63 | 9.79 | 1.62 |
| 002082 | 栋梁新材 | 2.63 | 2.66 | 18.02 | 18.31 | 1.59 |
| 600782 | 新钢股份 | 4.21 | 1.67 | 6.34 | 6.44 | 1.58 |
| 002738 | 中矿资源 | 2.32 | 2.55 | 22.12 | 22.47 | 1.57 |
| 002447 | 壹桥海参 | 4.98 | 5.74 | 8.51 | 8.64 | 1.55 |
| 600381 | ST 春 天 | 1.94 | 0.94 | 11.40 | 11.57 | 1.53 |
| 600971 | 恒源煤电 | 2.64 | 1.39 | 6.14 | 6.23 | 1.50 |
| 600370 | 三 房 巷 | 4.17 | 1.11 | 5.66 | 5.74 | 1.49 |
| 300512 | 中亚股份 | 4.17 | 12.71 | 95.46 | 96.82 | 1.42 |
| 002449 | 国星光电 | 2.62 | 1.28 | 13.52 | 13.71 | 1.41 |
| 002717 | 岭南园林 | 2.54 | 2.53 | 31.08 | 31.51 | 1.39 |
| 000831 | *ST 五稀 | 1.94 | 0.56 | 11.90 | 12.06 | 1.38 |
| 600308 | 华泰股份 | 1.62 | 0.43 | 4.96 | 5.03 | 1.37 |
| 000009 | 中国宝安 | 1.96 | 2.45 | 11.27 | 11.42 | 1.37 |
| 600343 | 航天动力 | 1.93 | 1.41 | 25.49 | 25.84 | 1.37 |
| 002239 | 奥 特 佳 | 1.84 | 0.22 | 15.87 | 16.09 | 1.36 |
| 300296 | 利 亚 德 | 2.84 | 1.16 | 30.77 | 31.19 | 1.36 |
| 002472 | 双环传动 | 3.51 | 1.48 | 25.63 | 25.98 | 1.36 |
| 600080 | 金花股份 | 1.87 | 1.33 | 11.81 | 11.97 | 1.34 |
| 600123 | 兰花科创 | 1.87 | 1.45 | 7.53 | 7.63 | 1.33 |
| 002128 | 露天煤业 | 2.46 | 0.66 | 8.23 | 8.34 | 1.31 |
| 002271 | 东方雨虹 | 3.19 | 0.71 | 22.71 | 23.00 | 1.27 |
| 002032 | 苏 泊 尔 | 1.46 | 0.17 | 37.74 | 38.21 | 1.26 |
| 002701 | 奥 瑞 金 | 2.79 | 1.20 | 9.83 | 9.95 | 1.24 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 2.24 | 0.16 | 4.51 | 4.57 | 1.24 |
| 002436 | 兴森科技 | 1.81 | 1.61 | 23.88 | 24.18 | 1.24 |
| 002425 | 凯撒股份 | 3.01 | 2.36 | 23.00 | 23.28 | 1.23 |
| 600126 | 杭钢股份 | 2.02 | 1.64 | 6.99 | 7.08 | 1.23 |
| 000662 | 天夏智慧 | 3.91 | 1.62 | 23.64 | 23.93 | 1.23 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 2.03 | 1.01 | 11.42 | 11.56 | 1.23 |
| 300061 | 康 耐 特 | 4.66 | 1.16 | 25.98 | 26.30 | 1.22 |
| 000908 | 景峰医药 | 1.24 | 0.62 | 12.14 | 12.29 | 1.20 |
| 000065 | 北方国际 | 2.99 | 0.58 | 33.06 | 33.45 | 1.19 |
| 002166 | 莱茵生物 | 1.65 | 1.43 | 11.59 | 11.73 | 1.17 |
| 600127 | 金健米业 | 1.85 | 2.32 | 6.51 | 6.59 | 1.17 |
| 601558 | 华锐风电 | 1.80 | 2.10 | 2.80 | 2.83 | 1.14 |
| 600456 | 宝钛股份 | 1.59 | 0.70 | 18.89 | 19.11 | 1.14 |
| 002431 | 棕榈股份 | 2.09 | 4.37 | 12.10 | 12.24 | 1.14 |
| 000058 | 深 赛 格 | 3.00 | 1.53 | 11.21 | 11.34 | 1.12 |
| 000552 | 靖远煤电 | 1.87 | 0.98 | 3.78 | 3.82 | 1.11 |
| 600804 | 鹏 博 士 | 0.92 | 0.86 | 20.52 | 20.75 | 1.11 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1.73 | 0.63 | 27.92 | 28.23 | 1.10 |
| 300321 | 同大股份 | 1.56 | 0.74 | 33.50 | 33.87 | 1.10 |
| 600103 | 青山纸业 | 1.15 | 0.83 | 6.95 | 7.03 | 1.09 |
| 000506 | 中润资源 | 1.56 | 0.65 | 7.73 | 7.81 | 1.09 |
| 601919 | 中国远洋 | 1.36 | 0.24 | 5.15 | 5.21 | 1.09 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 3.44 | 2.69 | 7.74 | 7.82 | 1.09 |
| 002306 | 中科云网 | 2.34 | 3.05 | 6.93 | 7.00 | 1.07 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 2.69 | 1.05 | 2.64 | 2.67 | 1.06 |
| 300139 | 晓程科技 | 1.18 | 3.14 | 14.38 | 14.53 | 1.06 |
| 600359 | 新农开发 | 1.58 | 0.93 | 9.53 | 9.63 | 1.05 |
| 300284 | 苏 交 科 | 3.54 | 1.21 | 25.19 | 25.45 | 1.05 |
| 000411 | 英特集团 | 3.02 | 0.74 | 21.97 | 22.20 | 1.03 |
| 600167 | 联美控股 | 1.37 | 0.59 | 16.16 | 16.33 | 1.03 |
| 600629 | 华建集团 | 1.30 | 0.20 | 20.06 | 20.27 | 1.03 |
| 002235 | 安妮股份 | 1.85 | 1.62 | 20.67 | 20.88 | 1.03 |
| 601689 | 拓普集团 | 3.49 | 2.77 | 28.45 | 28.74 | 1.02 |
| 000715 | 中兴商业 | 1.37 | 0.50 | 14.65 | 14.80 | 1.01 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3.26 | 0.69 | 8.79 | 8.88 | 1.00 |
| 002170 | 芭田股份 | 1.34 | 0.88 | 11.22 | 11.33 | 1.00 |
| 002598 | 山东章鼓 | 2.69 | 4.63 | 12.87 | 13.00 | 0.99 |
| 600388 | 龙净环保 | 1.96 | 1.14 | 12.90 | 13.03 | 0.99 |
| 600058 | 五矿发展 | 2.04 | 0.55 | 17.33 | 17.50 | 0.98 |
| 000723 | 美锦能源 | 1.76 | 1.68 | 14.88 | 15.03 | 0.98 |
| 300341 | 麦迪电气 | 1.04 | 0.70 | 13.53 | 13.66 | 0.98 |
| 600362 | 江西铜业 | 2.02 | 0.63 | 14.50 | 14.64 | 0.97 |
| 600211 | 西藏药业 | 2.08 | 0.89 | 48.53 | 49.00 | 0.96 |
| 000078 | 海王生物 | 1.56 | 1.49 | 7.11 | 7.18 | 0.96 |
| 002613 | 北玻股份 | 1.37 | 0.76 | 7.35 | 7.42 | 0.95 |
| 300471 | 厚普股份 | 1.38 | 0.90 | 46.00 | 46.44 | 0.95 |
| 600193 | 创兴资源 | 2.69 | 1.49 | 11.35 | 11.46 | 0.95 |
| 002217 | 合 力 泰 | 3.98 | 2.71 | 15.77 | 15.92 | 0.95 |
| 300260 | 新莱应材 | 1.32 | 0.93 | 31.92 | 32.22 | 0.95 |
| 300092 | 科新机电 | 0.36 | 0.80 | 13.86 | 13.99 | 0.92 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1.54 | 0.70 | 2.61 | 2.63 | 0.92 |
| 603636 | 南威软件 | 2.16 | 0.68 | 72.33 | 73.00 | 0.92 |
| 600257 | 大湖股份 | 1.33 | 1.68 | 11.31 | 11.41 | 0.92 |
| 600507 | 方大特钢 | 2.37 | 0.37 | 6.43 | 6.49 | 0.90 |
| 600743 | 华远地产 | 1.95 | 0.30 | 4.66 | 4.70 | 0.90 |
| 600432 | *ST 吉恩 | 1.25 | 0.69 | 7.21 | 7.27 | 0.89 |
| 000523 | 广州浪奇 | 1.22 | 0.59 | 11.50 | 11.60 | 0.89 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1.39 | 1.00 | 11.60 | 11.70 | 0.88 |
| 002411 | 必康股份 | 2.12 | 1.37 | 21.51 | 21.70 | 0.87 |
| 002188 | 巴士在线 | 1.42 | 1.89 | 28.39 | 28.64 | 0.87 |
| 002519 | 银河电子 | 1.95 | 0.33 | 22.32 | 22.51 | 0.85 |
| 600004 | 白云机场 | 1.45 | 0.37 | 13.90 | 14.02 | 0.85 |
| 300275 | 梅 安 森 | 1.19 | 1.56 | 19.41 | 19.57 | 0.85 |
| 600111 | 北方稀土 | 1.59 | 0.47 | 13.29 | 13.40 | 0.84 |
| 603077 | 和邦生物 | 0.80 | 0.50 | 5.02 | 5.06 | 0.84 |
| 002122 | 天马股份 | 1.59 | 0.29 | 6.97 | 7.03 | 0.83 |
| 002568 | 百润股份 | 1.40 | 0.86 | 22.21 | 22.39 | 0.83 |
| 300474 | 景 嘉 微 | 0.80 | 3.54 | 139.66 | 140.82 | 0.83 |
| 600348 | 阳泉煤业 | 2.38 | 0.73 | 7.26 | 7.32 | 0.83 |
| 002003 | 伟星股份 | 1.13 | 0.46 | 15.10 | 15.22 | 0.82 |
| 600491 | 龙元建设 | 2.99 | 1.16 | 12.29 | 12.39 | 0.80 |
| 600787 | 中储股份 | 0.99 | 0.43 | 8.10 | 8.16 | 0.79 |
| 600219 | 南山铝业 | 1.31 | 0.76 | 3.07 | 3.09 | 0.78 |
| 000762 | 西藏矿业 | 1.44 | 1.19 | 20.27 | 20.43 | 0.78 |
| 600738 | 兰州民百 | 1.06 | 1.24 | 9.50 | 9.57 | 0.78 |
| 600114 | 东睦股份 | 1.65 | 0.55 | 15.24 | 15.36 | 0.77 |
| 002727 | 一 心 堂 | 1.89 | 1.42 | 23.04 | 23.22 | 0.77 |
| 603126 | 中材节能 | 1.68 | 1.94 | 11.41 | 11.50 | 0.77 |
| 000612 | 焦作万方 | 1.50 | 0.47 | 8.07 | 8.13 | 0.77 |
| 000825 | 太钢不锈 | 1.66 | 0.26 | 3.65 | 3.68 | 0.77 |
| 002016 | 世荣兆业 | 1.13 | 0.62 | 8.88 | 8.95 | 0.77 |
| 600481 | 双良节能 | 1.16 | 0.53 | 6.03 | 6.08 | 0.76 |
| 000157 | 中联重科 | 1.43 | 0.42 | 4.22 | 4.25 | 0.76 |
| 002585 | 双星新材 | 1.37 | 0.69 | 10.28 | 10.36 | 0.76 |
| 300383 | 光环新网 | 1.94 | 1.19 | 36.51 | 36.79 | 0.76 |
| 300172 | 中电环保 | 2.92 | 2.18 | 9.80 | 9.87 | 0.76 |
| 000551 | 创元科技 | 1.70 | 1.27 | 10.11 | 10.19 | 0.75 |
| 000613 | 大东海A | 2.01 | 0.95 | 13.59 | 13.69 | 0.75 |
| 600250 | 南纺股份 | 1.45 | 0.84 | 13.90 | 14.00 | 0.75 |
| 300194 | 福安药业 | 1.00 | 0.66 | 22.02 | 22.18 | 0.74 |
| 002348 | 高乐股份 | 1.74 | 0.90 | 7.53 | 7.59 | 0.74 |
| 600325 | 华发股份 | 1.59 | 1.48 | 13.33 | 13.43 | 0.74 |
| 603568 | 伟明环保 | 1.55 | 3.32 | 24.00 | 24.18 | 0.73 |
| 600429 | 三元股份 | 0.86 | 0.29 | 8.19 | 8.25 | 0.73 |
| 600858 | 银座股份 | 1.26 | 0.55 | 8.75 | 8.81 | 0.73 |
| 000589 | 黔轮胎A | 1.65 | 1.20 | 5.52 | 5.56 | 0.72 |
| 002573 | 清新环境 | 1.50 | 0.82 | 18.13 | 18.26 | 0.72 |
| 002597 | 金禾实业 | 1.43 | 0.86 | 14.80 | 14.91 | 0.72 |
| 300385 | 雪浪环境 | 3.02 | 3.71 | 37.20 | 37.47 | 0.71 |
| 300125 | 易 世 达 | 1.52 | 0.88 | 26.60 | 26.79 | 0.71 |
| 002042 | 华孚色纺 | 1.20 | 0.45 | 10.92 | 11.00 | 0.71 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 1.73 | 1.88 | 7.02 | 7.07 | 0.71 |
| 002378 | 章源钨业 | 2.31 | 0.84 | 10.98 | 11.06 | 0.69 |
| 603022 | 新 通 联 | 1.61 | 3.48 | 22.56 | 22.72 | 0.69 |
| 000572 | 海马汽车 | 1.16 | 0.65 | 5.21 | 5.25 | 0.69 |
| 002195 | 二三四五 | 1.47 | 1.13 | 11.69 | 11.77 | 0.68 |
| 600223 | 鲁商置业 | 1.32 | 0.43 | 5.34 | 5.38 | 0.67 |
| 600327 | 大 东 方 | 1.41 | 0.76 | 9.32 | 9.38 | 0.67 |
| 600599 | 熊猫金控 | 1.17 | 0.74 | 24.08 | 24.24 | 0.66 |
| 002365 | 永安药业 | 2.42 | 3.17 | 25.67 | 25.84 | 0.66 |
| 000953 | 河池化工 | 0.59 | 1.28 | 11.79 | 11.87 | 0.66 |
| 000517 | 荣安地产 | 1.78 | 0.32 | 4.54 | 4.57 | 0.66 |
| 002563 | 森马服饰 | 2.47 | 0.11 | 11.53 | 11.61 | 0.66 |
| 300008 | 天海防务 | 2.05 | 0.97 | 28.25 | 28.44 | 0.66 |
| 002509 | 天广中茂 | 0.80 | 0.43 | 11.27 | 11.34 | 0.66 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.93 | 1.00 | 18.32 | 18.44 | 0.66 |
| 002180 | 艾 派 克 | 1.43 | 0.25 | 31.66 | 31.87 | 0.65 |
| 300350 | 华 鹏 飞 | 0.83 | 1.28 | 28.91 | 29.10 | 0.64 |
| 300283 | 温州宏丰 | 1.51 | 1.15 | 9.33 | 9.39 | 0.64 |
| 601958 | 金钼股份 | 1.28 | 0.14 | 7.89 | 7.94 | 0.63 |
| 002064 | 华峰氨纶 | 0.84 | 0.32 | 4.75 | 4.78 | 0.63 |
| 300485 | 赛升药业 | 2.12 | 2.12 | 46.02 | 46.31 | 0.63 |
| 000663 | 永安林业 | 1.47 | 0.70 | 13.02 | 13.10 | 0.63 |
| 002361 | 神剑股份 | 0.82 | 0.81 | 7.31 | 7.36 | 0.63 |
| 000430 | 张 家 界 | 1.16 | 1.17 | 12.12 | 12.20 | 0.63 |
| 300042 | 朗科科技 | 1.02 | 0.78 | 34.50 | 34.72 | 0.63 |
| 002154 | 报 喜 鸟 | 1.46 | 1.18 | 4.82 | 4.85 | 0.62 |
| 600210 | 紫江企业 | 1.09 | 0.76 | 5.53 | 5.56 | 0.62 |
| 601918 | *ST 新集 | 1.02 | 0.53 | 3.96 | 3.98 | 0.61 |
| 600800 | 天津磁卡 | 2.62 | 1.34 | 8.95 | 9.00 | 0.60 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 0.96 | 0.85 | 8.35 | 8.40 | 0.60 |
| 300456 | 耐威科技 | 0.60 | 0.48 | 66.98 | 67.38 | 0.60 |
| 300235 | 方直科技 | 1.57 | 1.29 | 22.47 | 22.60 | 0.59 |
| 002518 | 科 士 达 | 1.20 | 0.32 | 21.80 | 21.93 | 0.59 |
| 000679 | 大连友谊 | 1.40 | 1.05 | 12.27 | 12.34 | 0.59 |
| 002021 | 中捷资源 | 1.48 | 0.57 | 8.20 | 8.25 | 0.59 |
| 300151 | 昌红科技 | 1.55 | 0.71 | 13.02 | 13.10 | 0.58 |
| 002165 | 红 宝 丽 | 1.29 | 1.08 | 8.59 | 8.64 | 0.58 |
| 603222 | 济民制药 | 0.68 | 2.81 | 16.16 | 16.25 | 0.58 |
| 300393 | 中来股份 | 2.81 | 1.33 | 37.06 | 37.27 | 0.56 |
| 002736 | 国信证券 | 1.32 | 0.33 | 17.53 | 17.63 | 0.56 |
| 600695 | 绿庭投资 | 1.61 | 0.43 | 8.76 | 8.81 | 0.55 |
| 603015 | 弘讯科技 | 1.53 | 1.46 | 13.20 | 13.27 | 0.55 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.15 | 0.27 | 31.56 | 31.73 | 0.54 |
| 600546 | *ST 山煤 | 1.20 | 0.39 | 3.34 | 3.36 | 0.54 |
| 600706 | 曲江文旅 | 0.90 | 1.00 | 18.96 | 19.06 | 0.54 |
| 000933 | *ST 神火 | 1.46 | 1.29 | 4.83 | 4.86 | 0.54 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1.10 | 0.47 | 18.25 | 18.35 | 0.54 |
| 002139 | 拓邦股份 | 1.60 | 1.07 | 13.93 | 14.00 | 0.53 |
| 300017 | 网宿科技 | 3.10 | 1.71 | 68.88 | 69.24 | 0.53 |
| 600238 | 海南椰岛 | 0.85 | 0.23 | 11.83 | 11.89 | 0.52 |
| 600543 | 莫高股份 | 2.68 | 0.61 | 13.74 | 13.81 | 0.52 |
| 002029 | 七 匹 狼 | 1.40 | 1.02 | 10.78 | 10.84 | 0.52 |
| 002529 | 海源机械 | 1.92 | 1.12 | 20.12 | 20.22 | 0.52 |
| 002756 | 永兴特钢 | 1.98 | 0.73 | 23.02 | 23.14 | 0.51 |
| 600358 | 国旅联合 | 0.66 | 1.11 | 10.59 | 10.64 | 0.51 |
| 600754 | 锦江股份 | 1.95 | 0.32 | 34.35 | 34.52 | 0.51 |
| 000883 | 湖北能源 | 0.63 | 0.08 | 4.79 | 4.81 | 0.50 |
| 300428 | 四通新材 | 4.67 | 6.30 | 93.73 | 94.20 | 0.50 |
| 000425 | 徐工机械 | 1.25 | 0.29 | 3.21 | 3.23 | 0.50 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 1.78 | 0.40 | 2.85 | 2.86 | 0.49 |
| 300339 | 润和软件 | 0.82 | 0.61 | 33.14 | 33.30 | 0.49 |
| 603958 | 哈森股份 | 0.55 | 5.01 | 41.50 | 41.70 | 0.48 |
| 002309 | 中利科技 | 0.66 | 0.50 | 16.62 | 16.70 | 0.48 |
| 000937 | 冀中能源 | 2.26 | 0.66 | 6.31 | 6.34 | 0.48 |
| 000902 | 新 洋 丰 | 0.84 | 0.27 | 13.09 | 13.15 | 0.47 |
| 000554 | 泰山石油 | 1.02 | 1.23 | 8.88 | 8.92 | 0.47 |
| 300058 | 蓝色光标 | 0.85 | 0.42 | 10.66 | 10.71 | 0.47 |
| 601118 | 海南橡胶 | 0.83 | 0.15 | 6.02 | 6.05 | 0.46 |
| 600230 | *ST 沧大 | 1.61 | 0.51 | 12.53 | 12.59 | 0.46 |
| 002374 | 丽鹏股份 | 4.25 | 9.32 | 7.81 | 7.85 | 0.46 |
| 600970 | 中材国际 | 1.45 | 0.43 | 6.95 | 6.98 | 0.46 |
| 000010 | 美丽生态 | 2.22 | 2.96 | 8.25 | 8.29 | 0.46 |
| 601600 | 中国铝业 | 1.29 | 0.31 | 3.91 | 3.93 | 0.46 |
| 300062 | 中能电气 | 0.96 | 1.17 | 25.05 | 25.16 | 0.46 |
| 300171 | 东 富 龙 | 1.11 | 0.71 | 17.28 | 17.36 | 0.45 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.75 | 0.16 | 4.01 | 4.03 | 0.45 |
| 600284 | 浦东建设 | 0.72 | 0.45 | 11.15 | 11.20 | 0.45 |
| 600506 | 香梨股份 | 2.83 | 0.55 | 24.59 | 24.70 | 0.45 |
| 002067 | 景兴纸业 | 1.69 | 1.29 | 7.21 | 7.24 | 0.44 |
| 002584 | 西陇科学 | 2.08 | 2.09 | 15.14 | 15.21 | 0.44 |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.75 | 0.30 | 14.72 | 14.78 | 0.43 |
| 300407 | 凯发电气 | 1.28 | 0.94 | 18.05 | 18.13 | 0.43 |
| 300103 | 达刚路机 | 1.35 | 1.53 | 17.20 | 17.27 | 0.43 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 1.05 | 0.55 | 16.28 | 16.35 | 0.43 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 0.79 | 0.77 | 8.86 | 8.90 | 0.43 |
| 002711 | 欧浦智网 | 0.81 | 0.97 | 13.63 | 13.69 | 0.43 |
| 300394 | 天孚通信 | 0.43 | 1.04 | 35.28 | 35.43 | 0.43 |
| 000709 | 河钢股份 | 2.15 | 0.71 | 3.31 | 3.32 | 0.42 |
| 600285 | 羚锐制药 | 0.42 | 0.71 | 11.82 | 11.87 | 0.42 |
| 300493 | 润欣科技 | 1.25 | 3.29 | 62.72 | 62.98 | 0.42 |
| 000686 | 东北证券 | 1.33 | 0.95 | 12.91 | 12.96 | 0.42 |
| 002739 | 万达院线 | 0.92 | 0.44 | 71.90 | 72.20 | 0.42 |
| 600892 | 大晟文化 | 1.07 | 0.73 | 65.86 | 66.13 | 0.42 |
| 000783 | 长江证券 | 1.18 | 0.45 | 11.06 | 11.11 | 0.42 |
| 600684 | 珠江实业 | 1.11 | 0.67 | 8.20 | 8.23 | 0.41 |
| 601608 | 中信重工 | 1.52 | 0.18 | 5.33 | 5.35 | 0.41 |
| 300167 | 迪威视讯 | 1.41 | 1.22 | 15.08 | 15.14 | 0.41 |
| 002580 | 圣阳股份 | 0.59 | 1.41 | 17.03 | 17.10 | 0.41 |
| 002420 | 毅昌股份 | 0.79 | 0.43 | 8.86 | 8.90 | 0.41 |
| 601965 | 中国汽研 | 0.61 | 0.23 | 9.86 | 9.90 | 0.41 |
| 000619 | 海螺型材 | 0.57 | 2.72 | 12.39 | 12.44 | 0.40 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 0.46 | 1.31 | 50.52 | 50.72 | 0.40 |
| 300187 | 永清环保 | 1.74 | 0.78 | 14.55 | 14.61 | 0.40 |
| 002232 | 启明信息 | 1.04 | 0.47 | 13.61 | 13.66 | 0.40 |
| 300298 | 三诺生物 | 0.80 | 0.78 | 20.16 | 20.24 | 0.40 |
| 300515 | 三德科技 | 1.45 | 4.42 | 72.26 | 72.55 | 0.40 |
