原文标题:两市低价股一览 51股股价不足2元
本文摘要:按最新收盘价计算,A股均价为12.74元,两市不足2元的个股共有51只,股价最低的是退市鹏起,最新收盘价为0.22元。证券时报•数据宝统计显示,截至7月1日收盘,沪指报收3588.78点,A股平均股价为12.74元,个股股价分布看,两市高价… …
本文关键词:,
正文:
按最新收盘价计算,A股均价为12.74元,两市不足2元的个股共有51只,股价最低的是退市鹏起,最新收盘价为0.22元。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月1日收盘,沪指报收3588.78点,A股平均股价为12.74元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有51只,最低的是退市鹏起,最新收盘价为0.22元,其次是欧浦退、斯太退,最新收盘价分别为0.27元、0.30元。特征来看,股价低于2元个股中,共有25只ST股上榜,占比为49.02%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有2只,涨幅居前的有美好置业、申华控股,分别上涨1.18%、0.56%。下跌的有43只,跌幅居前的有斯太退、*ST天润、ST弘高,跌幅分别为9.09%、5.20%、5.17%。(数据宝)
两市低价股排名
| 代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) |
日涨跌幅 (%) |
日换手率 (%) |
市净率 (倍) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600614 | 退市鹏起 | 0.22 | 0.00 | 3.17 | 45.55 | 有色金属 |
| 002711 | 欧浦退 | 0.27 | 0.00 | 1.34 | 交通运输 | |
| 000760 | 斯太退 | 0.30 | -9.09 | 0.10 | 0.76 | 汽车 |
| 002359 | 北讯退 | 0.31 | -3.13 | 4.34 | 0.37 | 通信 |
| 600634 | 退市富控 | 0.33 | -2.94 | 1.20 | 传媒 | |
| 002619 | *ST艾格 | 1.27 | -3.05 | 2.53 | 1.09 | 传媒 |
| 600856 | ST中天 | 1.38 | -1.43 | 1.00 | 公用事业 | |
| 600393 | ST粤泰 | 1.41 | -2.76 | 3.26 | 0.71 | 房地产 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.41 | -2.08 | 0.68 | 0.75 | 采掘 |
| 600145 | *ST新亿 | 1.47 | -4.55 | 3.00 | 4.38 | 商业贸易 |
| 300362 | 天翔环境 | 1.49 | 机械设备 | |||
| 600122 | ST宏图 | 1.51 | -4.43 | 2.08 | 5.95 | 商业贸易 |
| 600010 | 包钢股份 | 1.53 | -1.29 | 1.18 | 1.30 | 钢铁 |
| 002503 | 搜于特 | 1.55 | -1.27 | 1.38 | 1.43 | 纺织服装 |
| 601258 | 庞大集团 | 1.55 | -2.52 | 0.64 | 1.39 | 汽车 |
| 600777 | 新潮能源 | 1.56 | -0.64 | 0.96 | 0.85 | 采掘 |
| 600555 | *ST海创 | 1.58 | -1.25 | 0.58 | 2.50 | 休闲服务 |
| 600090 | *ST济堂 | 1.58 | -3.66 | 2.02 | 0.59 | 医药生物 |
| 002113 | *ST天润 | 1.64 | -5.20 | 3.65 | 6.20 | 传媒 |
| 002504 | ST弘高 | 1.65 | -5.17 | 4.92 | 3.07 | 建筑装饰 |
| 000585 | *ST东电 | 1.66 | -1.78 | 0.47 | 电气设备 | |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.70 | -1.16 | 0.77 | 0.86 | 钢铁 |
| 601880 | 辽港股份 | 1.70 | -0.58 | 0.15 | 1.08 | 交通运输 |
| 000667 | 美好置业 | 1.71 | 1.18 | 2.23 | 0.60 | 房地产 |
| 000882 | 华联股份 | 1.73 | -0.57 | 0.31 | 0.65 | 商业贸易 |
| 000587 | *ST金洲 | 1.75 | -2.23 | 0.53 | 15.10 | 轻工制造 |
| 002086 | *ST东洋 | 1.75 | -2.78 | 0.94 | 0.94 | 农林牧渔 |
| 002535 | ST林重 | 1.75 | -3.31 | 2.23 | 1.76 | 机械设备 |
| 002663 | 普邦股份 | 1.75 | -1.69 | 0.60 | 0.82 | 建筑装饰 |
| 002005 | ST德豪 | 1.76 | 0.00 | 1.31 | 1.82 | 电子 |
| 002031 | 巨轮智能 | 1.77 | -1.12 | 0.38 | 1.34 | 机械设备 |
| 000673 | *ST当代 | 1.77 | -3.80 | 1.19 | 传媒 | |
| 600653 | 申华控股 | 1.79 | 0.56 | 0.40 | 3.16 | 汽车 |
| 002052 | ST同洲 | 1.81 | -4.23 | 1.12 | 5.88 | 家用电器 |
| 600162 | 香江控股 | 1.81 | -0.55 | 0.17 | 1.16 | 房地产 |
| 002470 | *ST金正 | 1.82 | -1.09 | 0.97 | 0.95 | 化工 |
| 000005 | ST星源 | 1.83 | -2.66 | 0.85 | 1.55 | 公用事业 |
| 601929 | 吉视传媒 | 1.83 | -1.08 | 0.28 | 0.86 | 传媒 |
| 000616 | ST海投 | 1.85 | -3.65 | 0.99 | 0.56 | 房地产 |
| 002770 | *ST科迪 | 1.87 | -3.61 | 2.20 | 6.65 | 食品饮料 |
| 600322 | 天房发展 | 1.89 | -0.53 | 0.34 | 0.99 | 房地产 |
| 002447 | *ST晨鑫 | 1.93 | 0.00 | 0.84 | 8.82 | 传媒 |
| 000981 | *ST银亿 | 1.94 | -3.00 | 0.54 | 1.58 | 房地产 |
| 000809 | 铁岭新城 | 1.95 | -0.51 | 0.36 | 0.53 | 房地产 |
| 300064 | *ST金刚 | 1.96 | -3.92 | 4.26 | 8.61 | 机械设备 |
| 600743 | 华远地产 | 1.96 | -0.51 | 0.36 | 0.54 | 房地产 |
| 600331 | 宏达股份 | 1.97 | -3.43 | 1.62 | 46.69 | 有色金属 |
| 600871 | 石化油服 | 1.97 | 0.00 | 0.12 | 5.34 | 采掘 |
| 000687 | *ST华讯 | 1.98 | -4.81 | 2.28 | 国防军工 | |
| 300071 | *ST嘉信 | 1.99 | -3.86 | 1.28 | 传媒 | |
| 600255 | 鑫科材料 | 1.99 | -3.86 | 1.58 | 2.89 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~