原文标题:291只股破净 银行板块破净率最高
本文摘要:市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有291只股破净,破净股主要集中在房地产、银行、交通运输等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。破净股数量与市场表现高度相关市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数… …
本文关键词:,
正文:
市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有291只股破净,破净股主要集中在房地产、银行、交通运输等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月14日收盘,沪深两市破净股数量为291只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
| 日期 | 上证指数 点位 |
破净股 数量(只) |
占上市公司 比例(%) |
|---|---|---|---|
| 2022.04.14 | 3225.64 | 291 | 6.79 |
| 2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
| 2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
| 2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
| 2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
| 2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有291只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有43只个股上榜,破净股数量最多,银行、交通运输分别有32只、20只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、房地产等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有32只破净,占该行业上市公司的比例达76.19%,板块内市净率最低的是民生银行,市净率为0.35倍;钢铁行业破净率为37.21%,板块内市净率最低的是河钢股份,市净率为0.54倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有180只,估值较低的有阳光城、华夏银行、贵阳银行等,动态市盈率分别为3.17倍、4.02倍、4.02倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌2.45%,股价表现较弱的有退市新亿、*ST艾格、*ST游久等,今年以来分别下跌75.21%、62.67%、58.55%,股价涨幅较多的有信达地产、光大嘉宝、栖霞建设等,累计涨幅分别为78.82%、54.45%、32.90%。
各行业破净股数量及破净率
| 行业 | 破净股 数量(只) |
占行业内 上市公司 比例(%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 43 | 34.13 |
| 银行 | 32 | 76.19 |
| 交通运输 | 20 | 15.63 |
| 建筑装饰 | 18 | 11.92 |
| 公用事业 | 17 | 14.05 |
| 钢铁 | 16 | 37.21 |
| 非银金融 | 15 | 17.24 |
| 商贸零售 | 14 | 13.46 |
| 纺织服饰 | 13 | 11.40 |
| 传媒 | 12 | 8.05 |
| 医药生物 | 12 | 3.47 |
| 轻工制造 | 10 | 7.41 |
| 汽车 | 8 | 3.49 |
| 环保 | 8 | 8.08 |
| 基础化工 | 7 | 2.11 |
| 机械设备 | 6 | 1.53 |
| 石油石化 | 6 | 13.04 |
| 综合 | 6 | 20.00 |
| 电子 | 5 | 1.72 |
| 建筑材料 | 4 | 5.26 |
| 通信 | 3 | 3.03 |
| 计算机 | 3 | 1.21 |
| 家用电器 | 2 | 2.53 |
| 煤炭 | 2 | 5.41 |
| 电力设备 | 2 | 0.82 |
| 食品饮料 | 2 | 1.72 |
| 社会服务 | 2 | 2.70 |
| 国防军工 | 1 | 1.02 |
| 美容护理 | 1 | 3.57 |
| 农林牧渔 | 1 | 1.02 |
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有291只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达6.79%。具体来看,市净率最低的是民生银行,最新收盘价为3.82元,市净率0.35倍;其次是*ST济堂,最新收盘价0.96元,市净率0.36倍;华夏银行最新收盘价5.64元,市净率0.38倍,位居第三。(数据宝)
破净股一览
| 代码 | 简称 | 最新 收盘价(元) |
今年以来 涨跌(%) |
市净率 (倍) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 3.82 | -2.05 | 0.35 | 银行 |
| 600090 | *ST济堂 | 0.96 | -19.33 | 0.36 | 医药生物 |
| 600015 | 华夏银行 | 5.64 | 0.71 | 0.38 | 银行 |
| 002146 | 荣盛发展 | 4.45 | 2.30 | 0.39 | 房地产 |
| 000040 | 东旭蓝天 | 3.23 | -17.39 | 0.40 | 公用事业 |
| 000413 | 东旭光电 | 1.91 | -15.11 | 0.41 | 电子 |
| 000926 | 福星股份 | 4.85 | 14.12 | 0.41 | 房地产 |
| 600000 | 浦发银行 | 8.11 | -4.92 | 0.43 | 银行 |
| 000671 | 阳光城 | 2.97 | -1.66 | 0.44 | 房地产 |
| 601077 | 渝农商行 | 3.99 | 3.64 | 0.45 | 银行 |
| 601169 | 北京银行 | 4.64 | 4.50 | 0.46 | 银行 |
| 600340 | 华夏幸福 | 3.69 | 2.50 | 0.46 | 房地产 |
| 600297 | 广汇汽车 | 2.37 | -11.24 | 0.47 | 汽车 |
| 300495 | *ST美尚 | 1.60 | -37.98 | 0.47 | 建筑装饰 |
| 002024 | 苏宁易购 | 3.56 | -13.59 | 0.48 | 商贸零售 |
| 601818 | 光大银行 | 3.34 | 0.60 | 0.48 | 银行 |
| 601328 | 交通银行 | 5.15 | 11.71 | 0.48 | 银行 |
| 002619 | *ST艾格 | 0.56 | -62.67 | 0.49 | 传媒 |
| 601998 | 中信银行 | 5.10 | 10.39 | 0.49 | 银行 |
| 600781 | ST辅仁 | 2.75 | -22.75 | 0.50 | 医药生物 |
| 601988 | 中国银行 | 3.28 | 7.54 | 0.51 | 银行 |
| 601997 | 贵阳银行 | 6.38 | -2.00 | 0.51 | 银行 |
| 600823 | 世茂股份 | 3.67 | 11.89 | 0.52 | 房地产 |
| 601288 | 农业银行 | 3.07 | 4.42 | 0.52 | 银行 |
| 600269 | 赣粤高速 | 3.65 | 6.41 | 0.52 | 交通运输 |
| 000415 | 渤海租赁 | 2.30 | -20.96 | 0.53 | 非银金融 |
| 601229 | 上海银行 | 6.72 | -5.75 | 0.53 | 银行 |
| 000709 | 河钢股份 | 2.59 | 5.28 | 0.54 | 钢铁 |
| 000732 | 泰禾集团 | 2.93 | 32.58 | 0.54 | 房地产 |
| 600266 | 城建发展 | 5.20 | 15.56 | 0.54 | 房地产 |
| 000616 | ST海投 | 1.83 | -7.58 | 0.55 | 房地产 |
| 601186 | 中国铁建 | 8.28 | 6.15 | 0.55 | 建筑装饰 |
| 600652 | *ST游久 | 1.14 | -58.55 | 0.55 | 传媒 |
| 000961 | 中南建设 | 4.29 | 3.62 | 0.55 | 房地产 |
| 000402 | 金融街 | 6.95 | 22.79 | 0.56 | 房地产 |
| 601333 | 广深铁路 | 2.18 | -2.68 | 0.57 | 交通运输 |
| 601916 | 浙商银行 | 3.34 | -4.57 | 0.57 | 银行 |
| 600811 | 东方集团 | 3.33 | 10.63 | 0.58 | 综合 |
| 002193 | 如意集团 | 5.81 | -7.78 | 0.58 | 纺织服饰 |
| 601398 | 工商银行 | 4.77 | 3.02 | 0.59 | 银行 |
| 600649 | 城投控股 | 4.73 | 15.09 | 0.59 | 房地产 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 3.76 | 0.27 | 0.59 | 钢铁 |
| 600960 | 渤海汽车 | 3.50 | -12.28 | 0.60 | 汽车 |
| 600390 | 五矿资本 | 5.34 | 0.38 | 0.61 | 非银金融 |
| 002936 | 郑州银行 | 2.95 | -6.65 | 0.61 | 银行 |
| 002310 | 东方园林 | 2.60 | -12.75 | 0.61 | 建筑装饰 |
| 600091 | *ST明科 | 1.21 | -53.99 | 0.62 | 基础化工 |
| 600708 | 光明地产 | 3.04 | 27.20 | 0.62 | 房地产 |
| 600579 | 克劳斯 | 6.17 | -22.88 | 0.62 | 机械设备 |
| 000826 | 启迪环境 | 3.46 | -22.25 | 0.63 | 环保 |
| 300038 | *ST数知 | 1.31 | -31.77 | 0.63 | 传媒 |
| 601939 | 建设银行 | 6.26 | 6.83 | 0.63 | 银行 |
| 601828 | 美凯龙 | 7.83 | -11.12 | 0.63 | 商贸零售 |
| 601588 | 北辰实业 | 2.71 | 9.27 | 0.63 | 房地产 |
| 600565 | 迪马股份 | 2.78 | 13.93 | 0.65 | 房地产 |
| 000543 | 皖能电力 | 3.82 | -31.29 | 0.65 | 公用事业 |
| 600208 | 新湖中宝 | 3.02 | 1.34 | 0.65 | 房地产 |
| 000900 | 现代投资 | 4.43 | 4.98 | 0.65 | 交通运输 |
| 601577 | 长沙银行 | 7.80 | -0.13 | 0.65 | 银行 |
| 002387 | 维信诺 | 6.74 | -27.37 | 0.66 | 电子 |
| 600881 | 亚泰集团 | 3.00 | -7.69 | 0.66 | 综合 |
| 000666 | 经纬纺机 | 8.94 | 2.88 | 0.67 | 非银金融 |
| 600376 | 首开股份 | 6.75 | 19.26 | 0.67 | 房地产 |
| 002482 | 广田集团 | 2.70 | 11.11 | 0.67 | 建筑装饰 |
| 601825 | 沪农商行 | 6.52 | -3.41 | 0.67 | 银行 |
| 000600 | 建投能源 | 4.14 | -18.66 | 0.67 | 公用事业 |
| 600928 | 西安银行 | 4.04 | -6.05 | 0.67 | 银行 |
| 601992 | 金隅集团 | 3.03 | 6.69 | 0.68 | 建筑材料 |
| 600393 | ST粤泰 | 1.30 | -8.45 | 0.68 | 房地产 |
| 600028 | 中国石化 | 4.39 | 3.78 | 0.69 | 石油石化 |
| 600743 | 华远地产 | 2.43 | 22.73 | 0.69 | 房地产 |
| 600339 | 中油工程 | 3.11 | 0.97 | 0.69 | 石油石化 |
| 600694 | 大商股份 | 20.77 | 6.46 | 0.69 | 商贸零售 |
| 600023 | 浙能电力 | 3.41 | -15.59 | 0.69 | 公用事业 |
| 600308 | 华泰股份 | 5.56 | -10.18 | 0.70 | 轻工制造 |
| 002087 | 新野纺织 | 3.74 | 3.89 | 0.70 | 纺织服饰 |
| 000617 | 中油资本 | 5.12 | -1.16 | 0.70 | 非银金融 |
| 002029 | 七匹狼 | 5.56 | -10.03 | 0.70 | 纺织服饰 |
| 002394 | 联发股份 | 8.01 | -2.44 | 0.70 | 纺织服饰 |
| 002958 | 青农商行 | 3.59 | -6.99 | 0.70 | 银行 |
| 600020 | 中原高速 | 3.36 | 2.75 | 0.71 | 交通运输 |
| 000667 | 美好置业 | 1.89 | 8.62 | 0.71 | 房地产 |
| 000627 | 天茂集团 | 3.21 | -3.02 | 0.71 | 非银金融 |
| 601718 | 际华集团 | 2.76 | -7.38 | 0.71 | 纺织服饰 |
| 600104 | 上汽集团 | 16.50 | -20.02 | 0.71 | 汽车 |
| 000046 | 泛海控股 | 2.05 | 9.04 | 0.71 | 房地产 |
| 600606 | 绿地控股 | 5.32 | 22.58 | 0.72 | 房地产 |
| 600919 | 江苏银行 | 7.28 | 24.87 | 0.72 | 银行 |
| 000050 | 深天马A | 10.24 | -21.35 | 0.72 | 电子 |
| 601963 | 重庆银行 | 8.81 | -1.01 | 0.72 | 银行 |
| 601800 | 中国交建 | 10.13 | 18.07 | 0.72 | 建筑装饰 |
| 600017 | 日照港 | 3.08 | 9.61 | 0.72 | 交通运输 |
| 000042 | 中洲控股 | 8.82 | 9.43 | 0.73 | 房地产 |
| 600820 | 隧道股份 | 5.54 | 2.97 | 0.73 | 建筑装饰 |
| 000656 | 金科股份 | 4.94 | 10.27 | 0.73 | 房地产 |
| 601390 | 中国中铁 | 6.81 | 17.62 | 0.73 | 建筑装饰 |
| 600050 | 中国联通 | 3.54 | -9.92 | 0.74 | 通信 |
| 000059 | 华锦股份 | 6.60 | -9.34 | 0.74 | 石油石化 |
| 000917 | 电广传媒 | 5.43 | -19.67 | 0.74 | 传媒 |
| 600894 | 广日股份 | 7.27 | -3.58 | 0.74 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、破净、跌破净资产、房地产、银行、钢铁
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~