原文标题:今日455只个股突破五日均线
本文摘要:证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3078.27点,收于五日均线之上,涨跌幅1.40%,A股总成交额为4417.49亿元。到目前为止今日有455只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有众信旅游、闻泰科技、晶方科… …
本文关键词:,
正文:
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3078.27点,收于五日均线之上,涨跌幅1.40%,A股总成交额为4417.49亿元。到目前为止今日有455只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有众信旅游、闻泰科技、晶方科技等,乖离率分别为9.09%、8.39%、8.17%;三七互娱、三棵树、葵花药业等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
5月11日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002707 | 众信旅游 | 10.06 | 2.54 | 5.22 | 5.69 | 9.09 |
| 600745 | 闻泰科技 | 10.01 | 1.37 | 63.39 | 68.71 | 8.39 |
| 603005 | 晶方科技 | 10.00 | 2.79 | 28.99 | 31.36 | 8.17 |
| 600807 | 济南高新 | 10.06 | 1.13 | 3.55 | 3.83 | 8.01 |
| 002670 | 国盛金控 | 9.97 | 2.64 | 8.07 | 8.71 | 7.96 |
| 000838 | 财信发展 | 10.08 | 1.28 | 6.49 | 6.99 | 7.64 |
| 002011 | 盾安环境 | 9.99 | 1.35 | 7.40 | 7.93 | 7.22 |
| 600630 | 龙头股份 | 9.96 | 4.70 | 5.36 | 5.74 | 7.09 |
| 603666 | 亿 嘉 和 | 9.27 | 0.48 | 42.97 | 45.96 | 6.96 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 9.90 | 2.82 | 120.00 | 127.97 | 6.64 |
| 600892 | 大晟文化 | 10.11 | 7.05 | 4.50 | 4.79 | 6.49 |
| 603501 | 韦尔股份 | 7.20 | 0.77 | 144.17 | 153.36 | 6.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 6.72 | 0.72 | 380.86 | 404.65 | 6.25 |
| 603319 | 湘 油 泵 | 9.98 | 4.82 | 16.20 | 17.19 | 6.14 |
| 603767 | 中马传动 | 9.97 | 4.35 | 8.01 | 8.49 | 6.02 |
| 300450 | 先导智能 | 7.61 | 0.79 | 44.30 | 46.92 | 5.92 |
| 600196 | 复星医药 | 10.00 | 3.46 | 43.51 | 46.08 | 5.92 |
| 603915 | 国茂股份 | 9.99 | 3.01 | 19.39 | 20.48 | 5.64 |
| 002280 | 联络互动 | 10.12 | 1.54 | 3.61 | 3.81 | 5.60 |
| 603885 | 吉祥航空 | 7.19 | 0.38 | 12.01 | 12.67 | 5.51 |
| 601633 | 长城汽车 | 10.02 | 0.43 | 24.06 | 25.36 | 5.39 |
| 603155 | 新 亚 强 | 7.01 | 6.68 | 51.26 | 54.01 | 5.36 |
| 600884 | 杉杉股份 | 6.53 | 1.14 | 21.70 | 22.85 | 5.32 |
| 603068 | 博通集成 | 5.78 | 0.95 | 29.23 | 30.77 | 5.27 |
| 300619 | 金 银 河 | 5.98 | 2.79 | 62.89 | 66.07 | 5.05 |
| 603127 | 昭衍新药 | 7.22 | 0.59 | 95.08 | 99.80 | 4.96 |
| 600624 | 复旦复华 | 10.07 | 3.58 | 6.36 | 6.67 | 4.91 |
| 601127 | 小康股份 | 7.56 | 0.77 | 38.29 | 40.13 | 4.81 |
| 002693 | 双成药业 | 9.43 | 19.93 | 7.20 | 7.54 | 4.78 |
| 300928 | 华安鑫创 | 5.79 | 0.98 | 39.26 | 41.11 | 4.71 |
| 002384 | 东山精密 | 6.06 | 0.86 | 16.57 | 17.33 | 4.61 |
| 603836 | 海程邦达 | 6.14 | 6.98 | 19.18 | 20.05 | 4.54 |
| 300436 | 广 生 堂 | 6.27 | 4.84 | 42.96 | 44.90 | 4.52 |
| 603219 | 富佳股份 | 6.23 | 7.88 | 20.40 | 21.31 | 4.48 |
| 600038 | 中直股份 | 3.88 | 0.79 | 39.72 | 41.45 | 4.36 |
| 002920 | 德赛西威 | 5.98 | 0.33 | 120.67 | 125.77 | 4.23 |
| 600480 | 凌云股份 | 5.54 | 0.87 | 7.68 | 8.00 | 4.17 |
| 601567 | 三星医疗 | 4.95 | 0.70 | 8.75 | 9.11 | 4.14 |
| 002324 | 普 利 特 | 6.67 | 2.92 | 9.99 | 10.40 | 4.10 |
| 002783 | 凯龙股份 | 5.23 | 3.35 | 7.73 | 8.05 | 4.09 |
| 002870 | 香山股份 | 4.75 | 0.37 | 31.14 | 32.41 | 4.08 |
| 603610 | 麒盛科技 | 4.23 | 2.07 | 16.13 | 16.77 | 3.94 |
| 601965 | 中国汽研 | 4.76 | 0.25 | 12.49 | 12.98 | 3.94 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 4.85 | 0.77 | 83.16 | 86.43 | 3.93 |
| 300973 | 立高食品 | 6.81 | 1.29 | 70.21 | 72.96 | 3.92 |
| 002453 | 华软科技 | 4.23 | 1.28 | 10.45 | 10.85 | 3.81 |
| 601702 | 华峰铝业 | 5.08 | 1.98 | 7.57 | 7.86 | 3.80 |
| 002475 | 立讯精密 | 5.07 | 0.50 | 29.36 | 30.47 | 3.79 |
| 000995 | *ST 皇台 | 4.98 | 2.02 | 13.00 | 13.49 | 3.74 |
| 300413 | 芒果超媒 | 5.60 | 0.86 | 34.51 | 35.80 | 3.73 |
| 600763 | 通策医疗 | 5.21 | 1.00 | 127.19 | 131.93 | 3.73 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 4.68 | 0.72 | 116.69 | 121.01 | 3.70 |
| 002876 | 三 利 谱 | 4.67 | 1.93 | 25.93 | 26.89 | 3.69 |
| 000661 | 长春高新 | 5.25 | 0.90 | 155.38 | 160.97 | 3.60 |
| 600063 | 皖维高新 | 5.58 | 2.08 | 6.39 | 6.62 | 3.57 |
| 600165 | 新日恒力 | 4.85 | 0.71 | 7.52 | 7.79 | 3.56 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 5.09 | 0.72 | 35.90 | 37.17 | 3.53 |
| 605399 | 晨光新材 | 5.78 | 2.68 | 41.21 | 42.66 | 3.52 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.53 | 0.45 | 29.69 | 30.72 | 3.48 |
| 603020 | 爱普股份 | 4.17 | 0.78 | 9.18 | 9.50 | 3.46 |
| 603638 | 艾迪精密 | 3.61 | 0.11 | 18.33 | 18.96 | 3.41 |
| 300049 | 福瑞股份 | 3.41 | 12.09 | 17.90 | 18.51 | 3.40 |
| 600655 | 豫园股份 | 4.18 | 0.25 | 8.93 | 9.23 | 3.38 |
| 600958 | 东方证券 | 3.93 | 0.81 | 8.70 | 8.99 | 3.31 |
| 002439 | 启明星辰 | 3.98 | 1.01 | 17.45 | 18.02 | 3.27 |
| 002048 | 宁波华翔 | 5.55 | 1.49 | 13.09 | 13.51 | 3.19 |
| 603605 | 珀 莱 雅 | 3.06 | 0.21 | 193.73 | 199.90 | 3.18 |
| 600160 | 巨化股份 | 3.52 | 0.41 | 10.85 | 11.19 | 3.15 |
| 002921 | 联诚精密 | 4.52 | 0.78 | 13.22 | 13.64 | 3.15 |
| 300806 | 斯 迪 克 | 4.48 | 0.43 | 35.94 | 37.06 | 3.11 |
| 002859 | 洁美科技 | 5.43 | 0.54 | 22.80 | 23.51 | 3.10 |
| 600516 | 方大炭素 | 3.87 | 0.76 | 6.76 | 6.97 | 3.05 |
| 603527 | 众源新材 | 3.79 | 0.53 | 8.51 | 8.77 | 3.03 |
| 600861 | 北京城乡 | 3.28 | 0.58 | 17.72 | 18.25 | 3.01 |
| 300759 | 康龙化成 | 6.68 | 0.35 | 113.40 | 116.80 | 3.00 |
| 603679 | 华体科技 | 3.30 | 1.10 | 10.02 | 10.32 | 2.97 |
| 603611 | 诺力股份 | 3.17 | 0.43 | 13.90 | 14.31 | 2.95 |
| 002002 | 鸿达兴业 | 3.63 | 1.13 | 3.33 | 3.43 | 2.94 |
| 300144 | 宋城演艺 | 5.62 | 1.13 | 11.68 | 12.02 | 2.93 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 7.12 | 0.67 | 55.39 | 57.00 | 2.91 |
| 603010 | 万盛股份 | 2.99 | 0.38 | 15.41 | 15.86 | 2.91 |
| 300729 | 乐歌股份 | 5.35 | 1.64 | 16.27 | 16.74 | 2.89 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 3.24 | 0.13 | 28.47 | 29.29 | 2.88 |
| 603378 | 亚士创能 | 4.05 | 0.78 | 12.73 | 13.10 | 2.87 |
| 603032 | 德新交运 | 7.20 | 0.96 | 58.62 | 60.30 | 2.86 |
| 600588 | 用友网络 | 3.18 | 0.35 | 18.32 | 18.84 | 2.81 |
| 002745 | 木 林 森 | 3.26 | 1.01 | 8.64 | 8.88 | 2.80 |
| 002213 | 大为股份 | 3.52 | 0.61 | 9.44 | 9.70 | 2.80 |
| 600309 | 万华化学 | 5.54 | 0.25 | 80.05 | 82.28 | 2.79 |
| 300677 | 英科医疗 | 3.04 | 2.23 | 28.39 | 29.17 | 2.75 |
| 300645 | 正元智慧 | 3.77 | 1.27 | 19.27 | 19.80 | 2.74 |
| 603626 | 科森科技 | 3.28 | 0.79 | 6.74 | 6.92 | 2.73 |
| 605138 | 盛泰集团 | 6.08 | 22.93 | 12.91 | 13.26 | 2.71 |
| 300347 | 泰格医药 | 6.08 | 0.77 | 82.94 | 85.18 | 2.70 |
| 000430 | 张 家 界 | 3.04 | 4.36 | 5.28 | 5.42 | 2.65 |
| 601636 | 旗滨集团 | 3.66 | 0.73 | 10.78 | 11.06 | 2.64 |
| 600754 | 锦江酒店 | 3.87 | 0.37 | 51.04 | 52.38 | 2.63 |
| 300233 | 金城医药 | 3.19 | 0.88 | 27.40 | 28.12 | 2.62 |
| 300316 | 晶盛机电 | 3.61 | 0.26 | 50.89 | 52.21 | 2.59 |
| 600066 | 宇通客车 | 2.95 | 0.31 | 7.49 | 7.68 | 2.59 |
| 300433 | 蓝思科技 | 3.51 | 0.59 | 9.79 | 10.04 | 2.53 |
| 600199 | 金种子酒 | 5.43 | 4.66 | 25.92 | 26.58 | 2.53 |
| 600508 | 上海能源 | 6.58 | 5.59 | 16.10 | 16.51 | 2.52 |
| 002229 | 鸿博股份 | 2.35 | 0.99 | 4.68 | 4.80 | 2.52 |
| 002027 | 分众传媒 | 3.48 | 0.51 | 5.80 | 5.95 | 2.52 |
| 002010 | 传化智联 | 2.65 | 0.44 | 6.05 | 6.20 | 2.51 |
| 002970 | 锐明技术 | 3.31 | 0.53 | 21.93 | 22.48 | 2.50 |
| 300142 | 沃森生物 | 3.38 | 0.92 | 50.78 | 52.05 | 2.49 |
| 002553 | 南方精工 | 3.47 | 0.54 | 7.56 | 7.75 | 2.46 |
| 600702 | 舍得酒业 | 5.46 | 1.51 | 140.33 | 143.77 | 2.45 |
| 600571 | 信 雅 达 | 2.50 | 1.24 | 8.41 | 8.62 | 2.45 |
| 300482 | 万孚生物 | 4.19 | 2.66 | 45.41 | 46.50 | 2.40 |
| 002064 | 华峰化学 | 3.99 | 0.55 | 7.64 | 7.82 | 2.36 |
| 300358 | 楚天科技 | 3.53 | 0.61 | 15.48 | 15.84 | 2.35 |
| 603220 | 中贝通信 | 2.16 | 0.37 | 11.53 | 11.80 | 2.34 |
| 300652 | 雷 迪 克 | 2.79 | 1.02 | 18.01 | 18.43 | 2.31 |
| 600138 | 中 青 旅 | 2.10 | 1.58 | 9.97 | 10.20 | 2.27 |
| 601999 | 出版传媒 | 2.46 | 0.66 | 5.30 | 5.42 | 2.26 |
| 600158 | 中体产业 | 2.89 | 0.90 | 7.32 | 7.48 | 2.24 |
| 605090 | 九丰能源 | 3.00 | 2.25 | 26.56 | 27.15 | 2.24 |
| 600201 | 生物股份 | 3.28 | 1.36 | 8.32 | 8.51 | 2.23 |
| 603345 | 安井食品 | 3.73 | 0.52 | 130.68 | 133.60 | 2.23 |
| 000807 | 云铝股份 | 3.47 | 1.16 | 10.22 | 10.45 | 2.23 |
| 000100 | TCL 科技 | 4.20 | 1.14 | 4.13 | 4.22 | 2.23 |
| 601888 | 中国中免 | 3.65 | 0.38 | 168.28 | 172.00 | 2.21 |
| 002594 | 比 亚 迪 | 5.38 | 1.10 | 240.56 | 245.88 | 2.21 |
| 002092 | 中泰化学 | 2.73 | 0.90 | 7.36 | 7.52 | 2.20 |
| 000725 | 京东方A | 2.97 | 0.57 | 3.73 | 3.81 | 2.20 |
| 600581 | 八一钢铁 | 2.72 | 2.05 | 5.55 | 5.67 | 2.20 |
| 300404 | 博济医药 | 3.10 | 3.42 | 11.70 | 11.96 | 2.19 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 3.25 | 1.21 | 20.21 | 20.65 | 2.18 |
| 300114 | 中航电测 | 3.21 | 1.47 | 9.75 | 9.96 | 2.17 |
| 000596 | 古井贡酒 | 5.53 | 0.35 | 198.79 | 203.08 | 2.16 |
| 002650 | 加加食品 | 3.08 | 0.70 | 3.93 | 4.01 | 2.14 |
| 600172 | 黄河旋风 | 3.78 | 1.42 | 8.06 | 8.23 | 2.13 |
| 300327 | 中颖电子 | 3.24 | 0.72 | 59.66 | 60.93 | 2.13 |
| 603557 | ST 起 步 | 2.06 | 0.50 | 3.39 | 3.46 | 2.13 |
| 600741 | 华域汽车 | 3.64 | 0.19 | 19.77 | 20.19 | 2.12 |
| 300824 | 北鼎股份 | 3.75 | 2.21 | 10.83 | 11.06 | 2.12 |
| 300633 | 开立医疗 | 3.43 | 0.39 | 25.71 | 26.25 | 2.12 |
| 603486 | 科 沃 斯 | 7.03 | 0.29 | 96.43 | 98.47 | 2.11 |
| 600155 | 华创阳安 | 2.26 | 0.75 | 7.53 | 7.68 | 2.05 |
| 002007 | 华兰生物 | 2.85 | 0.64 | 16.96 | 17.31 | 2.04 |
| 002488 | 金固股份 | 2.91 | 0.75 | 5.20 | 5.31 | 2.04 |
| 002345 | 潮 宏 基 | 1.92 | 0.49 | 4.16 | 4.24 | 2.02 |
| 603369 | 今 世 缘 | 2.39 | 0.24 | 44.08 | 44.97 | 2.02 |
| 300957 | 贝 泰 妮 | 3.07 | 0.29 | 188.82 | 192.60 | 2.00 |
| 002236 | 大华股份 | 2.91 | 0.84 | 15.24 | 15.54 | 1.96 |
| 300201 | *ST 海伦 | 0.00 | 1.10 | 1.84 | 1.88 | 1.95 |
| 603383 | 顶点软件 | 2.39 | 0.48 | 23.10 | 23.55 | 1.95 |
| 600438 | 通威股份 | 2.27 | 0.41 | 40.15 | 40.93 | 1.93 |
| 600779 | 水 井 坊 | 2.48 | 0.33 | 70.17 | 71.53 | 1.93 |
| 002993 | 奥海科技 | 3.32 | 2.69 | 31.10 | 31.70 | 1.92 |
| 605018 | 长华股份 | 2.52 | 2.99 | 13.96 | 14.23 | 1.92 |
| 000637 | 茂化实华 | 2.46 | 1.14 | 4.08 | 4.16 | 1.91 |
| 300055 | 万 邦 达 | 1.94 | 0.32 | 8.24 | 8.40 | 1.89 |
| 002043 | 兔 宝 宝 | 2.05 | 0.65 | 9.29 | 9.46 | 1.87 |
| 002251 | 步 步 高 | 3.32 | 12.38 | 8.86 | 9.03 | 1.87 |
| 300622 | 博士眼镜 | 3.31 | 1.05 | 21.42 | 21.82 | 1.87 |
| 600057 | 厦门象屿 | 2.82 | 0.75 | 8.58 | 8.74 | 1.84 |
| 300297 | *ST 蓝盾 | 0.76 | 1.36 | 1.31 | 1.33 | 1.84 |
| 000963 | 华东医药 | 3.04 | 0.42 | 33.59 | 34.21 | 1.83 |
| 603818 | 曲美家居 | 2.58 | 0.19 | 9.38 | 9.55 | 1.81 |
| 603089 | 正裕工业 | 1.97 | 0.43 | 7.10 | 7.23 | 1.80 |
| 000089 | 深圳机场 | 3.26 | 0.55 | 6.22 | 6.33 | 1.80 |
| 603199 | 九华旅游 | 1.78 | 2.12 | 20.18 | 20.54 | 1.78 |
| 600369 | 西南证券 | 1.67 | 0.14 | 3.60 | 3.66 | 1.78 |
| 002097 | 山河智能 | 1.68 | 0.30 | 5.96 | 6.07 | 1.78 |
| 600219 | 南山铝业 | 2.22 | 0.34 | 3.16 | 3.22 | 1.77 |
| 002739 | 万达电影 | 2.17 | 0.47 | 11.11 | 11.31 | 1.76 |
| 002532 | 天山铝业 | 2.08 | 0.93 | 6.74 | 6.86 | 1.75 |
| 300674 | 宇信科技 | 1.83 | 0.53 | 14.75 | 15.00 | 1.72 |
| 600054 | 黄山旅游 | 1.70 | 1.10 | 9.43 | 9.59 | 1.72 |
| 600810 | 神马股份 | 2.65 | 0.81 | 9.12 | 9.28 | 1.71 |
| 002602 | 世纪华通 | 1.74 | 0.43 | 4.59 | 4.67 | 1.70 |
| 300988 | 津荣天宇 | 3.00 | 13.27 | 37.46 | 38.10 | 1.70 |
| 603118 | 共进股份 | 2.27 | 0.25 | 6.64 | 6.75 | 1.69 |
| 601799 | 星宇股份 | 3.31 | 0.15 | 129.84 | 132.03 | 1.69 |
| 301071 | 力量钻石 | 2.07 | 2.10 | 125.21 | 127.32 | 1.68 |
| 002945 | 华林证券 | 1.98 | 0.73 | 13.68 | 13.91 | 1.68 |
| 300556 | 丝路视觉 | 2.05 | 2.50 | 18.59 | 18.90 | 1.68 |
| 603377 | 东方时尚 | 1.52 | 0.47 | 5.25 | 5.34 | 1.68 |
| 603444 | 吉 比 特 | 3.08 | 0.40 | 324.33 | 329.76 | 1.67 |
| 600509 | 天富能源 | 1.62 | 0.18 | 4.33 | 4.40 | 1.66 |
| 000615 | 奥园美谷 | 4.18 | 4.43 | 7.84 | 7.97 | 1.66 |
| 601949 | 中国出版 | 2.01 | 0.14 | 4.50 | 4.57 | 1.65 |
| 300256 | *ST 星星 | 2.76 | 1.14 | 2.19 | 2.23 | 1.64 |
| 002683 | 广东宏大 | 2.68 | 0.37 | 20.37 | 20.70 | 1.64 |
| 603877 | 太 平 鸟 | 1.96 | 0.21 | 18.41 | 18.71 | 1.62 |
| 600961 | 株冶集团 | 2.15 | 0.50 | 7.47 | 7.59 | 1.61 |
| 300059 | 东方财富 | 1.55 | 1.01 | 21.93 | 22.28 | 1.60 |
| 601388 | 怡球资源 | 2.08 | 0.41 | 3.39 | 3.44 | 1.59 |
| 600381 | 青海春天 | 2.71 | 2.31 | 14.90 | 15.14 | 1.58 |
| 601011 | 宝 泰 隆 | 1.85 | 0.49 | 3.79 | 3.85 | 1.58 |
| 603037 | 凯众股份 | 1.98 | 0.24 | 14.72 | 14.95 | 1.58 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 2.40 | 0.81 | 7.13 | 7.24 | 1.57 |
| 300408 | 三环集团 | 2.01 | 0.31 | 27.97 | 28.41 | 1.56 |
| 603093 | 南华期货 | 1.73 | 1.34 | 9.85 | 10.00 | 1.54 |
| 600289 | ST 信 通 | 1.05 | 0.13 | 2.86 | 2.90 | 1.54 |
| 600975 | 新 五 丰 | 0.11 | 1.81 | 8.61 | 8.74 | 1.53 |
| 000625 | 长安汽车 | 3.81 | 2.01 | 11.53 | 11.71 | 1.53 |
| 002001 | 新 和 成 | 3.94 | 0.44 | 26.52 | 26.92 | 1.52 |
| 300755 | 华致酒行 | 2.07 | 0.35 | 34.93 | 35.46 | 1.52 |
| 000032 | 深桑达A | 2.76 | 0.33 | 13.58 | 13.79 | 1.52 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 2.39 | 0.33 | 19.84 | 20.14 | 1.51 |
| 600498 | 烽火通信 | 1.74 | 0.21 | 13.23 | 13.43 | 1.51 |
| 000792 | 盐湖股份 | 1.97 | 0.45 | 28.53 | 28.96 | 1.49 |
| 600523 | 贵航股份 | 2.95 | 0.41 | 17.90 | 18.17 | 1.49 |
| 601001 | 晋控煤业 | 3.16 | 1.18 | 12.21 | 12.39 | 1.47 |
| 300464 | 星徽股份 | 2.64 | 1.93 | 6.12 | 6.21 | 1.47 |
| 002612 | 朗姿股份 | 2.57 | 3.41 | 23.21 | 23.55 | 1.46 |
| 002573 | 清新环境 | 1.25 | 0.44 | 5.60 | 5.68 | 1.46 |
| 600126 | 杭钢股份 | 1.89 | 0.29 | 4.79 | 4.86 | 1.46 |
| 300896 | 爱 美 客 | 3.44 | 1.06 | 472.73 | 479.60 | 1.45 |
| 601878 | 浙商证券 | 1.55 | 0.35 | 9.02 | 9.15 | 1.44 |
| 300651 | 金陵体育 | 2.31 | 0.53 | 24.41 | 24.76 | 1.43 |
| 600115 | 中国东航 | 1.52 | 0.20 | 4.60 | 4.67 | 1.43 |
| 603922 | 金 鸿 顺 | 1.78 | 0.17 | 18.64 | 18.91 | 1.43 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 1.24 | 0.47 | 2.41 | 2.44 | 1.41 |
| 603899 | 晨光股份 | 3.83 | 0.12 | 46.23 | 46.88 | 1.41 |
| 600088 | 中视传媒 | 1.28 | 0.44 | 7.82 | 7.93 | 1.41 |
| 000686 | 东北证券 | 1.92 | 0.30 | 6.29 | 6.38 | 1.40 |
| 002753 | 永东股份 | 1.45 | 0.50 | 6.88 | 6.98 | 1.39 |
| 000737 | 北方铜业 | 2.23 | 0.41 | 5.89 | 5.97 | 1.39 |
| 600089 | 特变电工 | 1.69 | 0.58 | 19.02 | 19.28 | 1.39 |
| 002044 | 美年健康 | 2.21 | 0.45 | 5.02 | 5.09 | 1.35 |
| 002157 | 正邦科技 | 2.28 | 1.10 | 5.76 | 5.84 | 1.35 |
| 601688 | 华泰证券 | 1.46 | 0.32 | 13.01 | 13.19 | 1.35 |
| 002939 | 长城证券 | 1.78 | 0.36 | 7.88 | 7.99 | 1.34 |
| 600153 | 建发股份 | -0.45 | 0.41 | 13.07 | 13.24 | 1.33 |
| 002841 | 视源股份 | 2.69 | 0.11 | 74.61 | 75.60 | 1.33 |
| 000690 | 宝新能源 | 1.98 | 0.52 | 4.08 | 4.13 | 1.32 |
| 603166 | 福达股份 | 2.01 | 0.36 | 6.00 | 6.08 | 1.32 |
| 600306 | ST 商 城 | 5.02 | 0.09 | 11.15 | 11.30 | 1.31 |
| 600030 | 中信证券 | 1.47 | 0.28 | 19.04 | 19.29 | 1.30 |
| 603926 | 铁流股份 | 1.83 | 0.34 | 11.52 | 11.67 | 1.30 |
| 300999 | 金 龙 鱼 | 1.43 | 1.01 | 43.99 | 44.55 | 1.28 |
| 603579 | 荣泰健康 | 1.67 | 0.23 | 23.42 | 23.72 | 1.26 |
| 601918 | 新集能源 | 3.10 | 0.94 | 4.59 | 4.65 | 1.26 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 1.86 | 0.31 | 12.42 | 12.58 | 1.26 |
| 600977 | 中国电影 | 1.50 | 0.20 | 10.04 | 10.17 | 1.25 |
| 601138 | 工业富联 | 1.50 | 0.04 | 9.36 | 9.48 | 1.24 |
| 600348 | 华阳股份 | 3.18 | 0.90 | 10.24 | 10.37 | 1.23 |
| 000028 | 国药一致 | 1.86 | 0.40 | 29.16 | 29.52 | 1.23 |
| 603589 | 口 子 窖 | 3.69 | 1.01 | 49.13 | 49.73 | 1.22 |
| 000750 | 国海证券 | 1.21 | 0.23 | 3.30 | 3.34 | 1.21 |
| 605266 | 健 之 佳 | 2.50 | 0.49 | 55.00 | 55.66 | 1.21 |
| 600562 | 国睿科技 | 1.77 | 0.17 | 14.23 | 14.40 | 1.19 |
| 300454 | 深 信 服 | 4.07 | 0.50 | 88.44 | 89.50 | 1.19 |
| 600895 | 张江高科 | 1.15 | 0.14 | 11.26 | 11.39 | 1.19 |
| 601600 | 中国铝业 | 1.99 | 0.49 | 4.57 | 4.62 | 1.18 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.89 | 0.16 | 201.01 | 203.38 | 1.18 |
| 603868 | 飞科电器 | 5.32 | 0.44 | 65.40 | 66.16 | 1.16 |
| 002852 | 道 道 全 | 1.18 | 0.55 | 10.20 | 10.32 | 1.16 |
| 300309 | *ST 吉艾 | -0.81 | 1.24 | 1.22 | 1.23 | 1.15 |
| 300669 | 沪宁股份 | 1.72 | 0.70 | 13.43 | 13.58 | 1.15 |
| 601375 | 中原证券 | 1.04 | 0.56 | 3.86 | 3.90 | 1.14 |
| 603979 | 金 诚 信 | 2.04 | 0.11 | 21.22 | 21.46 | 1.14 |
| 601168 | 西部矿业 | 1.82 | 0.71 | 11.59 | 11.72 | 1.14 |
| 603303 | 得邦照明 | 1.48 | 0.09 | 11.49 | 11.62 | 1.13 |
| 000950 | 重药控股 | 1.67 | 0.64 | 4.83 | 4.88 | 1.12 |
| 300770 | 新媒股份 | 1.78 | 0.40 | 35.69 | 36.09 | 1.12 |
| 601727 | 上海电气 | 1.32 | 0.08 | 3.79 | 3.83 | 1.11 |
| 002072 | *ST 凯瑞 | 1.99 | 0.21 | 5.06 | 5.12 | 1.11 |
| 300775 | 三角防务 | 2.95 | 1.11 | 40.73 | 41.18 | 1.10 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2.01 | 0.35 | 30.65 | 30.99 | 1.10 |
| 603156 | 养元饮品 | 1.97 | 0.08 | 22.56 | 22.81 | 1.09 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.66 | 0.16 | 254.98 | 257.74 | 1.08 |
| 603113 | 金能科技 | 2.06 | 0.42 | 9.80 | 9.91 | 1.08 |
| 603077 | 和邦生物 | 1.59 | 0.67 | 3.16 | 3.19 | 1.08 |
| 600109 | 国金证券 | 1.47 | 0.35 | 8.20 | 8.29 | 1.07 |
| 601872 | 招商轮船 | 4.55 | 0.73 | 5.23 | 5.29 | 1.07 |
| 600986 | 浙文互联 | 1.43 | 1.15 | 4.91 | 4.96 | 1.06 |
| 601717 | 郑 煤 机 | 2.01 | 0.34 | 12.08 | 12.21 | 1.06 |
| 002614 | 奥 佳 华 | 2.81 | 1.44 | 8.32 | 8.41 | 1.06 |
| 000166 | 申万宏源 | 1.00 | 0.08 | 3.99 | 4.03 | 1.05 |
| 600909 | 华安证券 | 1.19 | 0.42 | 4.21 | 4.25 | 1.05 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 1.68 | 0.50 | 9.00 | 9.09 | 1.04 |
| 000799 | 酒 鬼 酒 | 3.16 | 1.05 | 141.36 | 142.82 | 1.03 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 2.26 | 0.29 | 23.74 | 23.98 | 1.03 |
| 600409 | 三友化工 | 3.01 | 0.86 | 6.44 | 6.51 | 1.02 |
| 600859 | 王 府 井 | 2.00 | 1.02 | 21.70 | 21.92 | 1.02 |
| 600300 | 维维股份 | 1.20 | 0.73 | 3.33 | 3.36 | 1.02 |
| 000707 | 双环科技 | 4.60 | 2.67 | 12.15 | 12.27 | 1.02 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1.88 | 0.26 | 36.51 | 36.88 | 1.02 |
| 000868 | 安凯客车 | 1.13 | 0.58 | 3.54 | 3.58 | 1.02 |
| 601238 | 广汽集团 | 2.33 | 0.25 | 12.19 | 12.31 | 1.00 |
| 600618 | 氯碱化工 | 1.92 | 0.76 | 11.03 | 11.14 | 1.00 |
| 603980 | 吉华集团 | 1.20 | 0.20 | 5.02 | 5.07 | 1.00 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 1.15 | 0.36 | 2.61 | 2.64 | 0.99 |
| 002901 | 大博医疗 | 2.88 | 0.14 | 33.58 | 33.91 | 0.98 |
| 601989 | 中国重工 | 1.13 | 0.09 | 3.54 | 3.57 | 0.96 |
| 000709 | 河钢股份 | 1.31 | 0.27 | 2.30 | 2.32 | 0.96 |
| 600682 | 南京新百 | 1.42 | 0.23 | 9.20 | 9.29 | 0.96 |
| 300723 | 一 品 红 | 1.17 | 0.44 | 27.42 | 27.68 | 0.96 |
