原文标题:今日75只个股跨越牛熊分界线
本文摘要:证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3001.62点,收于半年线之下,涨跌幅0.00%,A股总成交额为4207.96亿元。到目前为止今日有75只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有南极光、奥联电子、东易日盛等,乖离率分别… …
本文关键词:,
正文:
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3001.62点,收于半年线之下,涨跌幅0.00%,A股总成交额为4207.96亿元。到目前为止今日有75只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有南极光、奥联电子、东易日盛等,乖离率分别为11.54%、9.76%、9.69%;*ST华昌、比音勒芬、浙文影业等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月9日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300940 | 南 极 光 | 12.78 | 9.50 | 22.55 | 25.15 | 11.54 |
| 300585 | 奥联电子 | 13.48 | 9.95 | 14.80 | 16.25 | 9.76 |
| 002713 | 东易日盛 | 10.02 | 0.81 | 6.51 | 7.14 | 9.69 |
| 000620 | 新 华 联 | 9.89 | 3.89 | 2.76 | 3.00 | 8.81 |
| 002187 | 广百股份 | 9.96 | 3.67 | 8.58 | 9.27 | 8.02 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 7.83 | 4.33 | 110.77 | 118.66 | 7.12 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 7.14 | 13.52 | 42.62 | 45.61 | 7.02 |
| 603222 | 济民医疗 | 9.48 | 6.40 | 16.24 | 17.33 | 6.73 |
| 603778 | 乾景园林 | 10.00 | 3.91 | 4.56 | 4.84 | 6.24 |
| 600133 | 东湖高新 | 9.98 | 5.68 | 5.52 | 5.84 | 5.81 |
| 002628 | 成都路桥 | 9.94 | 3.08 | 3.69 | 3.87 | 4.95 |
| 600791 | 京能置业 | 5.83 | 8.06 | 4.17 | 4.36 | 4.45 |
| 600936 | 广西广电 | 5.11 | 1.64 | 3.16 | 3.29 | 3.99 |
| 000417 | 合肥百货 | 4.31 | 1.66 | 4.43 | 4.60 | 3.82 |
| 600449 | 宁夏建材 | 3.78 | 1.75 | 12.20 | 12.64 | 3.62 |
| 000778 | 新兴铸管 | 4.17 | 2.07 | 4.59 | 4.75 | 3.50 |
| 600220 | 江苏阳光 | 4.36 | 2.84 | 2.77 | 2.87 | 3.43 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 3.94 | 2.13 | 12.76 | 13.20 | 3.42 |
| 002034 | 旺能环境 | 6.44 | 0.71 | 18.57 | 19.18 | 3.29 |
| 003010 | 若 羽 臣 | 10.03 | 16.67 | 19.44 | 20.08 | 3.28 |
| 002457 | 青龙管业 | 3.90 | 4.43 | 8.77 | 9.05 | 3.15 |
| 000595 | 宝塔实业 | 9.90 | 1.00 | 3.12 | 3.22 | 3.05 |
| 002551 | 尚荣医疗 | 9.92 | 1.74 | 5.06 | 5.21 | 3.03 |
| 300774 | 倍 杰 特 | 3.99 | 9.89 | 19.00 | 19.56 | 2.96 |
| 300564 | 筑博设计 | 7.05 | 11.28 | 23.61 | 24.30 | 2.94 |
| 603856 | 东宏股份 | 3.59 | 1.55 | 14.02 | 14.43 | 2.93 |
| 603617 | 君禾股份 | 4.73 | 1.04 | 13.15 | 13.51 | 2.76 |
| 600860 | 京城股份 | 3.69 | 4.66 | 16.42 | 16.85 | 2.62 |
| 000766 | 通化金马 | 10.00 | 3.68 | 4.61 | 4.73 | 2.58 |
| 002557 | 洽洽食品 | 3.90 | 0.46 | 55.84 | 57.22 | 2.47 |
| 603949 | 雪龙集团 | 2.57 | 0.95 | 24.23 | 24.76 | 2.19 |
| 003019 | 宸展光电 | 4.31 | 3.36 | 27.25 | 27.84 | 2.18 |
| 002116 | 中国海诚 | 3.14 | 1.80 | 8.05 | 8.22 | 2.06 |
| 300179 | 四 方 达 | 2.96 | 2.06 | 10.90 | 11.12 | 2.06 |
| 000926 | 福星股份 | 9.90 | 1.10 | 4.35 | 4.44 | 2.06 |
| 300647 | 超 频 三 | 6.42 | 3.88 | 8.62 | 8.79 | 2.03 |
| 600510 | 黑 牡 丹 | 9.98 | 6.11 | 9.42 | 9.59 | 1.75 |
| 002898 | 赛隆药业 | 4.57 | 8.93 | 11.47 | 11.67 | 1.73 |
| 603815 | 交建股份 | 2.53 | 8.20 | 8.37 | 8.51 | 1.66 |
| 603108 | 润达医疗 | 9.99 | 0.30 | 11.92 | 12.11 | 1.57 |
| 600007 | 中国国贸 | 6.76 | 0.65 | 14.47 | 14.68 | 1.46 |
| 600322 | 天房发展 | 3.32 | 3.25 | 2.15 | 2.18 | 1.39 |
| 601228 | 广 州 港 | 3.41 | 0.19 | 3.30 | 3.34 | 1.34 |
| 601086 | 国芳集团 | 3.90 | 2.25 | 3.95 | 4.00 | 1.25 |
| 600190 | 锦 州 港 | 2.50 | 1.49 | 3.24 | 3.28 | 1.12 |
| 600824 | 益民集团 | 5.69 | 2.07 | 3.86 | 3.90 | 1.06 |
| 600248 | 陕西建工 | 1.54 | 2.56 | 5.24 | 5.29 | 1.02 |
| 600273 | 嘉化能源 | 1.44 | 0.53 | 10.50 | 10.60 | 0.98 |
| 000720 | 新能泰山 | 0.99 | 0.66 | 5.04 | 5.09 | 0.95 |
| 002943 | 宇晶股份 | 4.68 | 5.81 | 33.28 | 33.56 | 0.83 |
| 603429 | 集友股份 | 7.78 | 1.48 | 24.06 | 24.25 | 0.77 |
| 603639 | 海 利 尔 | 0.98 | 0.12 | 22.60 | 22.76 | 0.73 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 1.02 | 2.67 | 7.86 | 7.91 | 0.67 |
| 603558 | 健盛集团 | 2.86 | 0.85 | 11.44 | 11.52 | 0.66 |
| 600959 | 江苏有线 | 2.20 | 0.57 | 3.23 | 3.25 | 0.62 |
| 603123 | 翠微股份 | 10.00 | 7.90 | 14.32 | 14.41 | 0.60 |
| 000011 | 深物业A | 1.06 | 1.07 | 11.33 | 11.40 | 0.60 |
| 603979 | 金 诚 信 | 2.25 | 0.34 | 21.29 | 21.39 | 0.48 |
| 603477 | 巨星农牧 | 4.31 | 1.48 | 18.79 | 18.88 | 0.48 |
| 000031 | 大 悦 城 | 3.20 | 1.25 | 3.85 | 3.87 | 0.46 |
| 600269 | 赣粤高速 | 0.87 | 0.24 | 3.45 | 3.47 | 0.46 |
| 000019 | 深粮控股 | 1.66 | 2.46 | 7.32 | 7.35 | 0.42 |
| 600572 | 康 恩 贝 | 1.10 | 1.12 | 4.57 | 4.59 | 0.40 |
| 600615 | *ST 丰华 | 3.58 | 0.22 | 8.35 | 8.38 | 0.39 |
| 603871 | 嘉友国际 | 3.91 | 0.51 | 19.87 | 19.95 | 0.39 |
| 300603 | 立昂技术 | 3.91 | 7.86 | 11.11 | 11.15 | 0.36 |
| 002470 | ST 金 正 | 0.74 | 0.69 | 2.71 | 2.72 | 0.36 |
| 002758 | 浙农股份 | 1.51 | 2.19 | 12.71 | 12.75 | 0.30 |
| 300813 | 泰林生物 | 1.39 | 14.01 | 77.85 | 78.03 | 0.23 |
| 000759 | 中百集团 | 3.57 | 0.56 | 4.92 | 4.93 | 0.21 |
| 600886 | 国投电力 | 2.97 | 0.17 | 10.03 | 10.04 | 0.14 |
| 002459 | 晶澳科技 | 4.46 | 1.15 | 86.57 | 86.69 | 0.14 |
| 601599 | 浙文影业 | 0.93 | 1.00 | 3.24 | 3.24 | 0.11 |
| 002832 | 比音勒芬 | 2.69 | 0.63 | 24.37 | 24.39 | 0.08 |
| 300278 | *ST 华昌 | 0.74 | 0.10 | 4.09 | 4.09 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~