原文标题:国防军工行业资金流入榜:8股净流入资金超3000万元
本文摘要:沪指5月9日上涨0.09%,申万所属行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为环保、国防军工,涨幅为2.64%、2.50%。国防军工行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为银行、美容护理,跌幅为1.57%、1.53%。资金面上看,两市主力… …
本文关键词:,
正文:
沪指5月9日上涨0.09%,申万所属行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为环保、国防军工,涨幅为2.64%、2.50%。国防军工行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为银行、美容护理,跌幅为1.57%、1.53%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出80.17亿元,今日有12个行业主力资金净流入,建筑装饰行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.48%,全天净流入资金6.41亿元,其次是房地产行业,日涨幅为1.39%,净流入资金为6.39亿元。
主力资金净流出的行业有19个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金21.42亿元,其次是食品饮料行业,净流出资金为16.58亿元,净流出资金较多的还有医药生物、汽车、电子等行业。
国防军工行业今日上涨2.50%,全天主力资金净流入4.63亿元,该行业所属的个股共118只,今日上涨的有106只,涨停的有1只;下跌的有10只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有61只,其中,净流入资金超3000万元的有8只,净流入资金居首的是光启技术,今日净流入资金1.10亿元,紧随其后的是中航沈飞、中航重机,净流入资金分别为9769.92万元、6518.15万元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有中兵红箭、中简科技、中国船舶,净流出资金分别为4586.71万元、3751.25万元、3261.98万元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002625 | 光启技术 | 10.04 | 2.68 | 11036.62 |
| 600760 | 中航沈飞 | 4.36 | 0.88 | 9769.92 |
| 600765 | 中航重机 | 4.64 | 2.25 | 6518.15 |
| 000733 | 振华科技 | 2.46 | 1.32 | 6220.12 |
| 600372 | 中航电子 | 6.74 | 0.98 | 3809.35 |
| 000738 | 航发控制 | 4.29 | 1.85 | 3595.60 |
| 000768 | 中航西飞 | 4.85 | 1.20 | 3265.81 |
| 600893 | 航发动力 | 1.94 | 0.91 | 3151.46 |
| 300034 | 钢研高纳 | 5.35 | 2.13 | 2749.03 |
| 000547 | 航天发展 | 2.10 | 2.32 | 2249.26 |
| 600343 | 航天动力 | 6.81 | 2.81 | 2192.62 |
| 600764 | 中国海防 | 3.52 | 1.53 | 2075.89 |
| 300722 | 新余国科 | 9.73 | 3.17 | 2047.29 |
| 300775 | 三角防务 | 1.40 | 2.35 | 1564.08 |
| 688281 | 华秦科技 | 11.95 | 5.20 | 1226.87 |
| 002465 | 海格通信 | 3.49 | 0.76 | 1198.98 |
| 002013 | 中航机电 | 2.14 | 1.05 | 1000.27 |
| 300008 | 天海防务 | 3.79 | 2.31 | 919.80 |
| 603712 | 七 一 二 | 2.48 | 0.49 | 873.67 |
| 002025 | 航天电器 | 1.45 | 1.21 | 824.80 |
国防军工行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000519 | 中兵红箭 | 1.35 | 2.06 | -4586.71 |
| 300777 | 中简科技 | -0.33 | 1.75 | -3751.25 |
| 600150 | 中国船舶 | 0.70 | 0.96 | -3261.98 |
| 300395 | 菲 利 华 | 3.23 | 0.84 | -2609.16 |
| 002446 | 盛路通信 | -0.32 | 2.43 | -1855.91 |
| 300474 | 景 嘉 微 | -1.81 | 2.42 | -1320.95 |
| 600862 | 中航高科 | 3.79 | 1.28 | -1104.53 |
| 688122 | 西部超导 | 5.62 | 1.82 | -1045.92 |
| 600316 | 洪都航空 | 2.22 | 1.30 | -927.46 |
| 002414 | 高德红外 | -0.06 | 0.47 | -892.19 |
| 601606 | 长城军工 | 1.72 | 1.78 | -844.55 |
| 002985 | 北摩高科 | 0.73 | 2.47 | -785.56 |
| 601989 | 中国重工 | 0.86 | 0.22 | -764.65 |
| 002935 | 天奥电子 | 1.19 | 1.14 | -551.50 |
| 600990 | 四创电子 | 2.99 | 0.85 | -545.10 |
| 600184 | 光电股份 | 2.43 | 1.19 | -448.86 |
| 605123 | 派克新材 | 1.69 | 3.16 | -306.41 |
| 002151 | 北斗星通 | 1.53 | 0.87 | -291.79 |
| 600879 | 航天电子 | 2.00 | 1.03 | -277.81 |
| 002297 | 博云新材 | 1.40 | 1.54 | -277.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~