4月23日部分个股大宗交易情况

By | 2022年5月8日

原文标题:4月23日部分个股大宗交易情况
本文摘要:(%) (万股份张) (万元)601010.SH文峰股份(601010,股吧)14.09 -9.97 3,600.00 50,724.00601099.SH太平洋(601099,股吧)14.57 -4.71 3,472.00 50,587…. …
本文关键词:,

正文:

(%) (万股份张) (万元)

601010.SH文峰股份(601010,股吧)14.09 -9.97 3,600.00 50,724.00

601099.SH太平洋(601099,股吧)14.57 -4.71 3,472.00 50,587.04

601010.SH 文峰股份 14.09 -9.97 2,000.00 28,180.00

601010.SH 文峰股份 14.09 -9.97 1,640.00 23,107.60

601099.SH 太平洋 14.57 -4.71 1,478.00 21,534.46

600307.SH酒钢宏兴(600307,股吧)5.33 -6.16 3,150.00 16,789.50

002443.SZ金洲管道(002443,股吧)13.88 -9.16 1,150.00 15,962.00

002480.SZ新筑股份(002480,股吧)15.90 -5.53 1,000.00 15,900.00

601117.SH中国化学(601117,股吧)12.50 4.08 1,250.00 15,625.00

600307.SH 酒钢宏兴 5.33 -6.16 2,810.00 14,977.30

本文作者:金融界,转载本文请注明作者出处~

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注